致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 2024-12-31 涨幅 买入额 卖出额 净买额
平潭发展 (林业) 9.96% 930万 1,077万 -146万
ST金鸿 (ST板块) (三日榜) 4.98% 243万 162万 81万
盈方微 (电子设备) -9.96% 2,012万 1,584万 428万
大连友谊 (一般零售) (三日榜) 9.73% 1,311万 666万 645万
中百集团 (首发经济) 10.01% 2,619万 6,108万 -3,489万
景兴纸业 (机器人概念) -10.00% 992万 1,764万 -773万
实益达 (微信概念) -10.01% 1,797万 1,186万 611万
实益达 (微信概念) (三日榜) -10.01% 6,056万 4,336万 1,720万
成飞集成 (汽车零部件) (三日榜) 4.48% 2,628万 1,348万 1,280万
建设工业 (机器人概念) 10.02% 1,344万 2,151万 -807万
川润股份 (数据中心) -9.96% 725万 712万 13万
中恒电气 (数据中心) -6.17% 1,857万 878万 978万
爱施德 (荣耀概念) (三日榜) 3.96% 5,734万 2,662万 3,072万
露笑科技 (铜缆高速连接) -10.00% 2,286万 2,922万 -636万
仁智股份 (油服工程) (三日榜) 10.10% 457万 308万 149万
友好集团 (一般零售) (三日榜) 10.05% 0 1,978万 -1,978万
友好集团 (一般零售) 10.05% 0 943万 -943万
莲花控股 (东数西算) 10.04% 0 1,149万 -1,149万
东百集团 (一般零售) 10.06% 3,145万 2,018万 1,126万
吉华集团 (化学制品) -10.08% 441万 369万 72万
吉华集团 (化学制品) (三日榜) -10.08% 2,067万 1,795万 271万
哈森股份 (资产收购) -10.02% 861万 0 861万
卧龙电驱 (人形机器人) -10.00% 0 4,530万 -4,530万
鑫科材料 (铜缆高速连接) -10.00% 1,769万 1,543万 225万
中力股份 (机械设备) -6.41% 0 847万 -847万
宝胜股份 (铜缆高速连接) 5.70% 2,990万 0 2,990万
数据港 (东数西算) 5.10% 3,662万 0 3,662万
ST熊猫 (ST板块) (三日榜) 3.18% 0 280万 -280万
合计: 2.7亿 3.2亿 -4,332万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 2024-12-30 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中百集团 (首发经济) (三日榜) 9.99% 5,164万 7,539万 -2,375万
N国货航 (交通运输) 304.35% 8,562万 1,812万 6,750万
景兴纸业 (机器人概念) -1.57% 2,491万 2,177万 314万
实益达 (微信概念) -10.00% 1,197万 1,319万 -122万
建设工业 (机器人概念) -10.00% 1,296万 825万 471万
川润股份 (数据中心) -10.03% 885万 861万 24万
友阿股份 (资产重组) -10.04% 1,402万 1,334万 69万
维信诺 (光学光电) (三日榜) 8.55% 2,875万 1,218万 1,657万
雷柏科技 (AI眼镜) -3.49% 1,508万 497万 1,012万
宁波中百 (一般零售) (三日榜) 10.04% 1,053万 0 1,053万
宁波中百 (一般零售) 10.04% 699万 261万 437万
东百集团 (一般零售) (三日榜) 10.03% 4,038万 3,003万 1,035万
鼎信通讯 (芯片) -10.00% 368万 0 368万
友好集团 (一般零售) 9.99% 656万 1,035万 -379万
来伊份 (休闲食品) -5.33% 0 1,041万 -1,041万
鑫科材料 (铜缆高速连接) -8.43% 2,699万 0 2,699万
华脉科技 (数据中心) 3.09% 0 889万 -889万
云维股份 (资产重组) (三日榜) -8.46% 3,015万 0 3,015万
合计: 2.3亿 1.2亿 1.1亿
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 2024-12-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中百集团 (首发经济) 9.97% 1,232万 6,031万 -4,799万
华西股份 (人工智能) 9.99% 1,565万 1,641万 -77万
景兴纸业 (机器人概念) -2.83% 2,733万 1,219万 1,514万
实益达 (微信概念) -9.98% 3,062万 1,831万 1,231万
川润股份 (液冷服务器) 6.29% 1,626万 1,672万 -46万
中恒电气 (数据中心) 9.96% 955万 1,878万 -922万
元隆雅图 (抖音概念) -8.97% 1,134万 982万 151万
东百集团 (一般零售) 10.10% 2,793万 0 2,793万
云维股份 (资产重组) -10.07% 831万 0 831万
南京化纤 (人形机器人) -10.00% 0 1,898万 -1,898万
来伊份 (休闲食品) -9.97% 0 411万 -411万
瑞斯康达 (东数西算) -9.84% 1,384万 0 1,384万
瑞斯康达 (东数西算) (三日榜) -9.84% 0 4,385万 -4,385万
吉华集团 (化学制品) -8.23% 1,161万 0 1,161万
克劳斯 (机器人概念) 2.72% 1,913万 1,544万 370万
福龙马 (机器人概念) -2.58% 3,250万 0 3,250万
锦和商管 (商业物业经营) -2.42% 1,081万 0 1,081万
鑫科材料 (金属新材料) -3.04% 4,345万 0 4,345万
华脉科技 (数据中心) -2.27% 1,325万 0 1,325万
日出东方 (华为概念) (三日榜) -6.58% 4,861万 4,491万 370万
合计: 3亿 1.9亿 1.1亿
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 2024-12-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
宝塔实业 (光伏) 7.58% 376万 637万 -261万
中百集团 (首发经济) (三日榜) 9.96% 4,552万 2,870万 1,682万
立新能源 (光伏) -8.15% 555万 766万 -211万
汇洲智能 (抖音概念) -10.02% 2,831万 1,942万 889万
汇洲智能 (抖音概念) (三日榜) -10.02% 3,899万 2,305万 1,594万
中恒电气 (数据中心) 2.35% 1,534万 1,358万 176万
卓翼科技 (AI眼镜) (三日榜) -7.84% 7,655万 5,045万 2,611万
国星光电 (AI眼镜) -8.07% 2,395万 2,726万 -332万
露笑科技 (铜缆高速连接) 10.00% 2,014万 3,362万 -1,348万
岭南股份 (抖音概念) -7.75% 4,439万 4,006万 433万
高斯贝尔 (家电) -0.37% 171万 261万 -89万
百大集团 (一般零售) (三日榜) 10.02% 1,014万 0 1,014万
野马电池 (电池) (三日榜) 10.01% 890万 0 890万
东百集团 (一般零售) (三日榜) 10.06% 2,976万 5,610万 -2,634万
来伊份 (休闲食品) (三日榜) 0.30% 2,847万 0 2,847万
来伊份 (休闲食品) 0.30% 1,876万 0 1,876万
中央商场 (一般零售) 10.10% 1,351万 1,009万 342万
方正科技 (元器件) 10.09% 0 920万 -920万
鼎信通讯 (芯片) -9.97% 51万 0 51万
上海凤凰 (首发经济) -9.94% 1,575万 1,559万 16万
上海凤凰 (首发经济) (三日榜) -9.94% 5,334万 4,586万 749万
大位科技 (算力租赁) 2.23% 0 373万 -373万
南京化纤 (人形机器人) -3.19% 2,744万 0 2,744万
友好集团 (一般零售) 0.63% 1,078万 2,601万 -1,523万
瑞斯康达 (东数西算) -4.91% 0 2,900万 -2,900万
合计: 2.4亿 2.4亿 -417万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 2024-12-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
宝塔实业 (机械设备) (三日榜) -9.96% 367万 384万 -17万
中百集团 (首发经济) 9.96% 4,450万 1,513万 2,937万
星光股份 (量子科技) (三日榜) -10.10% 406万 788万 -381万
大港股份 (半导体) -10.00% 1,390万 1,180万 210万
川润股份 (液冷服务器) -5.59% 1,406万 1,483万 -77万
友阿股份 (资产重组) 1.49% 2,129万 2,149万 -20万
北京科锐 (电网设备) -5.75% 527万 137万 390万
中恒电气 (数据中心) 4.29% 1,659万 649万 1,010万
卓翼科技 (AI眼镜) -10.03% 1,296万 1,573万 -276万
国星光电 (AI眼镜) 9.96% 2,912万 2,983万 -72万
露笑科技 (铜缆高速连接) -10.00% 3,237万 3,924万 -687万
岭南股份 (抖音概念) -10.02% 4,321万 2,934万 1,386万
岭南股份 (抖音概念) (三日榜) -10.02% 6,910万 4,445万 2,465万
电光科技 (算力租赁) (三日榜) 10.02% 1,139万 253万 886万
高斯贝尔 (家电) (三日榜) -10.04% 387万 306万 80万
大位科技 (算力租赁) -10.04% 308万 0 308万
城地香江 (数据中心) -9.99% 0 1,854万 -1,854万
城地香江 (数据中心) (三日榜) -9.99% 4,552万 0 4,552万
克劳斯 (机器人概念) -4.09% 2,294万 0 2,294万
鑫科材料 (消费电子概念) 0.78% 3,306万 0 3,306万
福成股份 (预制菜) -4.80% 831万 900万 -69万
安乃达 (机器人概念) 0.08% 353万 0 353万
开开实业 (首发经济) -3.40% 865万 0 865万
开开实业 (首发经济) (三日榜) -3.40% 1,970万 0 1,970万
福日电子 (抖音概念) (三日榜) -7.62% 2,219万 2,832万 -613万
佳力图 (液冷服务器) (三日榜) -4.37% 0 3,576万 -3,576万
东方集团 (农林牧渔) (三日榜) -9.41% 3,851万 4,555万 -704万
复旦复华 (量子科技) (三日榜) -4.46% 1,252万 0 1,252万
ST熊猫 (基础化工) (三日榜) -5.00% 149万 0 149万
*ST科新 (抖音概念) (三日榜) -4.92% 397万 0 397万
*ST大药 (医药生物) (三日榜) -5.09% 32万 0 32万
合计: 3.1亿 2.1亿 1亿
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 2024-12-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
汇源通信 (东数西算) (三日榜) -9.99% 1,097万 848万 250万
中百集团 (免税概念) 3.17% 1,567万 7,940万 -6,373万
华西股份 (芯片) 9.96% 709万 803万 -94万
汇洲智能 (抖音概念) -10.05% 1,010万 363万 647万
友阿股份 (资产重组) -9.93% 1,617万 1,758万 -142万
卓翼科技 (AI眼镜) -5.42% 3,728万 1,596万 2,132万
国星光电 (光学光电) -5.24% 3,190万 1,085万 2,105万
好想你 (休闲食品) 5.06% 581万 957万 -376万
好想你 (休闲食品) (三日榜) 5.06% 1,395万 1,483万 -89万
长青集团 (绿色电力) (三日榜) 10.04% 1,072万 420万 651万
露笑科技 (铜缆高速连接) -4.46% 7,076万 4,403万 2,673万
星宸科技 (半导体) 4.52% 1,195万 594万 601万
克劳斯 (机器人概念) (三日榜) 9.99% 0 1,820万 -1,820万
华脉科技 (数据中心) 10.04% 0 325万 -325万
佳力图 (液冷服务器) -10.04% 0 1,190万 -1,190万
城地香江 (数据中心) -10.02% 3,419万 0 3,419万
黄河旋风 (培育钻石) 1.27% 2,184万 0 2,184万
丽人丽妆 (电商概念) 10.02% 0 491万 -491万
上海凤凰 (首发经济) -9.97% 2,184万 0 2,184万
鑫科材料 (消费电子概念) 4.04% 0 3,605万 -3,605万
瑞斯康达 (东数西算) 10.01% 3,062万 1,863万 1,199万
N中力 (机械设备) 166.14% 5,305万 0 5,305万
大唐电信 (芯片) (三日榜) -7.56% 3,709万 5,292万 -1,583万
宁波能源 (电力) (三日榜) -6.22% 1,311万 2,248万 -937万
星光农机 (农机) (三日榜) -8.48% 814万 906万 -92万
*ST卓朗 (信息技术) (三日榜) -5.11% 137万 0 137万
合计: 3.7亿 2.9亿 8,034万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 2024-12-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中百集团 (首发经济) -6.41% 1.1亿 4,830万 5,712万
国风新材 (拟控股金张科技) (三日榜) -9.76% 3,854万 2,816万 1,038万
亿道信息 (消费电子) -3.62% 1,094万 313万 780万
利欧股份 (互联网) -9.98% 6,544万 7,947万 -1,402万
东方智造 (机械设备) (三日榜) -9.63% 5,981万 5,444万 537万
安妮股份 (IP经济) (三日榜) -9.95% 2,435万 3,250万 -815万
友阿股份 (资产重组) 3.33% 3,563万 1,190万 2,373万
遥望科技 (首发经济) -10.01% 1,974万 1,909万 65万
遥望科技 (首发经济) (三日榜) -10.01% 9,125万 8,429万 696万
天娱数科 (抖音概念) -9.94% 3,736万 4,076万 -340万
天娱数科 (抖音概念) (三日榜) -9.94% 1.7亿 1.5亿 2,095万
卓翼科技 (AI眼镜) 9.98% 1,080万 1,986万 -906万
露笑科技 (铜缆高速连接) 10.05% 4,765万 2,616万 2,149万
高斯贝尔 (家电) -8.21% 327万 213万 114万
日丰股份 (机器人概念) (三日榜) -10.02% 2,174万 1,310万 864万
*ST吉药 (医药生物) -15.51% 145万 198万 -52万
鼎信通讯 (芯片) (三日榜) 10.05% 1,409万 783万 627万
鼎信通讯 (芯片) 10.05% 718万 530万 188万
中船科技 (航海装备) 10.02% 0 1,092万 -1,092万
卓郎智能 (机器人概念) -10.13% 695万 0 695万
华升股份 (纺织服装) -10.07% 219万 0 219万
上海凤凰 (首发经济) 3.99% 0 2,453万 -2,453万
鑫科材料 (铜缆高速连接) -9.95% 4,235万 0 4,235万
瑞斯康达 (芯片) -5.51% 2,433万 0 2,433万
佳力图 (液冷服务器) -8.17% 1,548万 1,793万 -245万
比依股份 (电商概念) -3.81% 458万 0 458万
博瑞传播 (抖音概念) (三日榜) -9.91% 3,249万 0 3,249万
益民集团 (上海国资改革) (三日榜) -9.97% 5,029万 0 5,029万
诺邦股份 (首发经济) (三日榜) -9.97% 1,463万 1,527万 -64万
统一股份 (液冷服务器) (三日榜) -7.21% 1,676万 2,431万 -754万
合计: 4.5亿 3.2亿 1.4亿
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 2024-12-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
*ST中润 (ST板块) (三日榜) 4.97% 484万 793万 -309万
洪兴股份 (服装家纺) 0.75% 472万 329万 143万
国光电器 (AI眼镜) 10.00% 2,001万 3,074万 -1,073万
三维通信 (抖音概念) -7.99% 1,741万 2,681万 -940万
粤传媒 (AI传媒) -9.98% 348万 156万 192万
遥望科技 (首发经济) -10.04% 2,419万 2,809万 -390万
积成电子 (新能源车) -9.96% 928万 1,362万 -434万
天娱数科 (抖音概念) -9.95% 6,800万 6,802万 -2万
卓翼科技 (机器人概念) 0.46% 2,103万 2,441万 -338万
岭南股份 (抖音概念) (三日榜) 10.10% 4,831万 7,850万 -3,019万
新宏泽 (包装印刷) -10.04% 252万 138万 114万
元隆雅图 (抖音概念) (三日榜) 10.02% 620万 1,175万 -554万
天地在线 (抖音概念) (三日榜) 10.00% 1,214万 1,505万 -291万
N蓝宇股份 (基础化工) 204.80% 1,299万 249万 1,050万
宝胜股份 (铜缆高速连接) (三日榜) 4.05% 3,983万 0 3,983万
克劳斯 (机器人概念) 9.97% 941万 0 941万
北巴传媒 (AI传媒) 10.11% 0 181万 -181万
上海凤凰 (首发经济) -10.00% 2,894万 2,074万 821万
博瑞传播 (抖音概念) -10.00% 891万 890万 1万
诺邦股份 (首发经济) -9.99% 0 595万 -595万
大唐电信 (芯片) -9.96% 2,063万 2,369万 -305万
鑫科材料 (铜缆高速连接) 0.73% 3,582万 0 3,582万
麒盛科技 (人脑工程) -6.14% 745万 0 745万
佳力图 (液冷服务器) 1.06% 2,579万 0 2,579万
开开实业 (首发经济) 2.04% 0 1,559万 -1,559万
友好集团 (免税概念) (三日榜) -9.51% 1,812万 1,596万 215万
美登科技 (信息技术) 7.99% 1,432万 816万 616万
合计: 3.7亿 2.9亿 8,949万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 2024-12-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
莱茵体育 (旅游) (三日榜) -10.04% 2,587万 2,244万 343万
中百集团 (首发经济) 9.99% 2,441万 2,863万 -422万
智慧农业 (大农业) (三日榜) -6.74% 3,968万 3,631万 337万
启迪环境 (环境治理) (三日榜) -3.57% 1,338万 896万 441万
国风新材 (拟控股金张科技) -9.97% 2,415万 736万 1,679万
欢瑞世纪 (抖音概念) (三日榜) -6.25% 1,632万 1,087万 544万
浪潮信息 (抖音概念) 9.99% 4,301万 5,097万 -796万
东方智造 (芯片) -10.00% 2,221万 1,339万 882万
遥望科技 (首发经济) -9.97% 4,732万 3,711万 1,021万
天娱数科 (抖音概念) -9.97% 6,177万 3,740万 2,437万
卓翼科技 (机器人概念) -5.65% 3,323万 2,188万 1,135万
天桥起重 (冰雪产业) (三日榜) -7.00% 1,787万 2,167万 -381万
岭南股份 (抖音概念) 10.04% 3,478万 6,203万 -2,725万
日丰股份 (机器人概念) -9.98% 1,990万 978万 1,012万
上海凤凰 (首发经济) 10.01% 2,136万 0 2,136万
佳力图 (液冷服务器) 10.04% 0 663万 -663万
亚振家居 (家居用品) -10.05% 0 641万 -641万
亚振家居 (家居用品) (三日榜) -10.05% 1,092万 1,320万 -228万
茂业商业 (一般零售) -10.04% 306万 263万 43万
友好集团 (免税概念) -10.02% 0 764万 -764万
宁波富达 (国企改革) -10.01% 409万 0 409万
统一股份 (液冷服务器) -10.00% 712万 1,310万 -597万
益民集团 (上海国资改革) -9.93% 3,208万 0 3,208万
宁波能源 (电力) 2.50% 2,362万 0 2,362万
大唐电信 (芯片) 1.16% 4,763万 0 4,763万
红四方 (农用化工) -4.88% 0 943万 -943万
一鸣食品 (食品饮料) (三日榜) -8.15% 1,548万 1,445万 103万
文峰股份 (一般零售) (三日榜) -9.91% 2,546万 0 2,546万
天下秀 (IP经济) (三日榜) -7.48% 1亿 8,552万 1,911万
亚泰集团 (创新药) (三日榜) -5.49% 2,468万 2,739万 -270万
中央商场 (一般零售) (三日榜) -8.71% 2,076万 1,624万 451万
人民同泰 (医药商业) (三日榜) -6.59% 2,087万 1,978万 109万
新世界 (商贸零售) (三日榜) -4.41% 1,546万 2,100万 -554万
合计: 4.5亿 3.1亿 1.4亿
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 2024-12-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
莱茵体育 (旅游) -10.04% 1,056万 312万 744万
大连友谊 (一般零售) -9.96% 45万 170万 -125万
中百集团 (预制菜) 9.95% 5,892万 2,123万 3,769万
三柏硕 (足球概念) -9.11% 347万 406万 -59万
东方智造 (芯片) 4.62% 3,338万 4,401万 -1,063万
岩山科技 (抖音概念) 10.02% 2,001万 2,991万 -990万
安妮股份 (IP经济) 0.53% 2,565万 1,093万 1,472万
建设工业 (机器人概念) (三日榜) -7.91% 5,459万 4,285万 1,173万
遥望科技 (首发经济) 10.05% 3,850万 4,942万 -1,092万
天娱数科 (抖音概念) 4.32% 1亿 8,826万 1,592万
宝馨科技 (机器人概念) (三日榜) 5.72% 2,198万 1,541万 657万
海能达 (量子科技) 10.00% 2,376万 5,985万 -3,609万
日上集团 (无人驾驶) -3.17% 1,621万 2,130万 -509万
国盛金控 (证券) (三日榜) -6.57% 1.3亿 1.4亿 -1,046万
海欣食品 (食品加工) -9.98% 338万 283万 56万
大唐电信 (芯片) (三日榜) 9.97% 0 910万 -910万
共创草坪 (体育概念) (三日榜) 10.01% 425万 0 425万
佳力图 (液冷服务器) (三日榜) 10.00% 1,552万 0 1,552万
安阳钢铁 (国企改革) 10.14% 0 184万 -184万
天下秀 (IP经济) -10.03% 2,778万 4,056万 -1,279万
大连圣亚 (冰雪产业) -10.01% 950万 1,004万 -55万
开开实业 (首发经济) 3.76% 2,136万 1,950万 187万
东百集团 (一般零售) 5.09% 606万 499万 108万
茂业商业 (一般零售) 0.00% 0 413万 -413万
红四方 (农用化工) -9.30% 1,190万 941万 249万
天元智能 (专用设备) 4.73% 0 477万 -477万
天域生物 (光伏) -4.29% 0 934万 -934万
天域生物 (光伏) (三日榜) -4.29% 0 970万 -970万
统一股份 (液冷服务器) -2.43% 1,811万 1,172万 639万
广安爱众 (东数西算) (三日榜) -9.94% 4,811万 6,910万 -2,098万
帅丰电器 (厨卫电器) (三日榜) -9.64% 1,374万 0 1,374万
五洲新春 (人形机器人) (三日榜) -7.14% 4,693万 0 4,693万
卓郎智能 (专用设备) (三日榜) -5.13% 2,013万 2,040万 -27万
惠发食品 (食品加工) (三日榜) -9.99% 1,644万 2,009万 -365万
中科美菱 (医疗器械概念) 13.96% 328万 64万 264万
柏星龙 (轻工制造) -6.17% 96万 218万 -123万
华洋赛车 (冰雪产业) -4.90% 212万 126万 86万
合计: 4.4亿 4.7亿 -2,655万