致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

中信证券上海分公司 2024-04-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
博信股份 (智能穿戴) (三日榜) 10.07% 910万 0 910万
上海易连 (物联网) 10.24% 0 163万 -163万
亚邦股份 (化学制品) 10.21% 93万 0 93万
迎丰股份 (个股调整) -9.93% 107万 0 107万
春光科技 (家电零部件) 10.00% 1,127万 0 1,127万
安邦护卫 (休闲、生活及专业服务) -1.98% 420万 0 420万
立航科技 (国防与装备) -2.01% 512万 263万 249万
合计: 3,169万 426万 2,742万
中信证券上海分公司 2024-04-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
科新发展 (装修装饰) (三日榜) 9.90% 219万 164万 55万
博信股份 (机器人概念) 10.12% 702万 0 702万
弘讯科技 (可控核聚变) 10.04% 0 72万 -72万
立航科技 (国防与装备) 2.99% 0 471万 -471万
安邦护卫 (低空经济) 10.00% 0 373万 -373万
信安世纪 (信息技术) 16.96% 552万 0 552万
合计: 1,472万 1,080万 393万
中信证券上海分公司 2024-04-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
乐惠国际 (专用设备) (三日榜) 10.02% 0 315万 -315万
星湖科技 (财报高增长) 10.11% 0 143万 -143万
科新发展 (装修装饰) 10.03% 190万 116万 75万
华锡有色 (个股调整) -10.00% 1,004万 0 1,004万
立航科技 (国防与装备) -5.60% 451万 888万 -437万
西典新能 (电气设备) -2.57% 266万 0 266万
兴图新科 (军工信息化) (三日榜) 20.04% 0 264万 -264万
合计: 1,912万 1,462万 450万
中信证券上海分公司 2024-04-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
立航科技 (国防与装备) (三日榜) 9.26% 1,038万 0 1,038万
立航科技 (国防与装备) 9.26% 834万 0 834万
西典新能 (次新股) 8.37% 0 1,246万 -1,246万
合计: 1,872万 1,246万 626万
中信证券上海分公司 2024-04-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华设集团 (低空经济) (三日榜) 7.47% 4,333万 0 4,333万
设计总院 (休闲、生活及专业服务) 4.33% 1,553万 0 1,553万
艾艾精工 (塑料) -5.35% 1,149万 2,884万 -1,735万
西典新能 (电气设备) -4.11% 1,212万 0 1,212万
宏盛华源 (机械设备) -0.94% 1,825万 0 1,825万
中邮科技 (机械设备) 6.26% 508万 790万 -283万
合计: 1.1亿 3,674万 6,905万
中信证券上海分公司 2024-04-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
醋化股份 (基础化工) (三日榜) 5.84% 0 458万 -458万
白云电器 (柔性直流输电) 10.03% 212万 0 212万
中电电机 (电气设备) 0.91% 698万 0 698万
大理药业 (医药生物) 0.61% 394万 0 394万
华生科技 (纺织服装) -1.25% 254万 347万 -93万
永兴股份 (公用事业) -0.82% 688万 0 688万
福莱新材 (基础化工) -5.80% 704万 0 704万
莱斯信息 (信息技术) -5.94% 1,428万 1,050万 378万
中邮科技 (机械设备) -2.46% 800万 452万 348万
灿芯股份 (电子设备) 8.32% 864万 867万 -4万
合计: 6,041万 3,174万 2,867万
中信证券上海分公司 2024-04-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
大理药业 (中药) 9.96% 0 340万 -340万
精伦电子 (信息技术) 5.98% 460万 167万 293万
威帝股份 (个股调整) 4.46% 271万 339万 -68万
金帝股份 (机械设备) 6.31% 444万 0 444万
华生科技 (纺织服装) 3.68% 318万 0 318万
华嵘控股 (个股调整) (三日榜) -3.27% 125万 0 125万
厦工股份 (机械设备) (三日榜) -0.83% 1,273万 0 1,273万
茶花股份 (基础化工) (三日榜) -0.76% 1,151万 0 1,151万
至正股份 (基础化工) (三日榜) -0.51% 422万 0 422万
翔港科技 (个股调整) (三日榜) -0.38% 2,152万 0 2,152万
福达合金 (电气设备) (三日榜) 0.54% 888万 422万 466万
莱斯信息 (低空经济) 20.00% 934万 1,506万 -572万
莱斯信息 (低空经济) (三日榜) 20.00% 3,081万 2,926万 154万
合计: 2,426万 2,352万 74万
中信证券上海分公司 2024-04-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
帅丰电器 (厨卫电器) 6.92% 274万 0 274万
醋化股份 (醋酸) 10.00% 0 99万 -99万
红蜻蜓 (个股调整) -9.96% 192万 480万 -288万
力鼎光电 (电子设备) -9.82% 0 516万 -516万
上海汽配 (交运设备) -0.61% 0 762万 -762万
上海洗霸 (公用事业) (三日榜) -7.18% 2,136万 1,584万 552万
日盈电子 (个股调整) (三日榜) -10.00% 763万 0 763万
华丰股份 (机械设备) (三日榜) -7.76% 624万 0 624万
威帝股份 (个股调整) (三日榜) -10.03% 409万 0 409万
吉翔股份 (个股调整) (三日榜) -10.04% 0 496万 -496万
正和生态 (个股调整) (三日榜) -10.01% 334万 348万 -15万
丰山集团 (个股调整) (三日榜) -9.95% 762万 1,228万 -466万
诚邦股份 (个股调整) (三日榜) -10.07% 293万 0 293万
宏辉果蔬 (个股调整) (三日榜) -9.89% 221万 0 221万
柯利达 (个股调整) (三日榜) -10.04% 0 471万 -471万
韩建河山 (个股调整) (三日榜) -10.03% 0 369万 -369万
宁波富邦 (个股调整) (三日榜) -10.01% 481万 0 481万
耐科装备 (机械设备) -16.72% 0 129万 -129万
迈信林 (国防与装备) 2.55% 1,189万 1,216万 -27万
中邮科技 (机械设备) -3.55% 0 1,208万 -1,208万
合计: 1,655万 4,409万 -2,754万
中信证券上海分公司 2024-04-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中铁装配 (中字头) 20.00% 19万 1,198万 -1,179万
柯利达 (个股调整) -10.15% 0 463万 -463万
济南高新 (个股调整) -10.09% 155万 0 155万
正平股份 (建筑) -5.10% 0 295万 -295万
迪贝电气 (个股调整) -10.03% 0 373万 -373万
福莱新材 (基础化工) 5.06% 0 638万 -638万
恒兴新材 (基础化工) -8.22% 749万 0 749万
国光连锁 (个股调整) (三日榜) -9.99% 1,322万 617万 705万
迈信林 (个股调整) -20.01% 1,324万 0 1,324万
合计: 2,247万 2,967万 -720万
中信证券上海分公司 2024-04-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
正丹股份 (偏酐涨价) 20.00% 10万 287万 -276万
红蜻蜓 (服装家纺) 10.08% 0 189万 -189万
上海洗霸 (个股调整) -10.00% 431万 607万 -176万
南方路机 (机械设备) -5.29% 0 339万 -339万
福莱新材 (基础化工) -3.83% 503万 636万 -133万
北自科技 (自动化设备) 10.00% 0 605万 -605万
星德胜 (电气设备) 5.94% 678万 0 678万
创兴资源 (建筑) (三日榜) -4.44% 333万 0 333万
英诺特 (医药生物) -15.29% 1,933万 0 1,933万
合计: 3,556万 2,663万 893万