致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2018-09-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
丰山集团 (基础化工) -6.36% 512万 0 512万
永新光学 (电子设备) 0.81% 461万 0 461万
西安旅游 (休闲、生活及专业服务) -8.02% 113万 98万 15万
当代东方 (文化传媒) 7.43% 532万 482万 49万
天润数娱 (互联网) 9.94% 249万 183万 66万
睿康股份 (电气设备) -7.65% 283万 282万 1万
新兴装备 (国防与装备) 0.33% 787万 593万 193万
天奥电子 (国防与装备) -2.34% 458万 463万 -5万
郑州银行 (金融) -6.70% 1,353万 626万 727万
鹏鼎控股 (电子设备) -10.48% 1,175万 1,021万 154万
合计: 5,922万 3,749万 2,173万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2018-09-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
永新光学 (电子设备) -0.71% 664万 757万 -93万
德新交运 (机械设备) -3.40% 1,043万 966万 77万
*ST工新 (信息技术) (三日榜) -4.69% 624万 0 624万
天夏智慧 (信息技术) -6.21% 292万 232万 60万
天润数娱 (互联网) 10.03% 201万 401万 -200万
升达林业 (公用事业) -6.64% 243万 550万 -307万
北讯集团 (信息技术) 9.97% 435万 558万 -124万
睿康股份 (电气设备) -10.00% 459万 360万 99万
世嘉科技 (电子设备) -2.07% 215万 295万 -81万
新兴装备 (国防与装备) 2.52% 251万 686万 -435万
天奥电子 (国防与装备) -3.60% 516万 684万 -168万
鹏鼎控股 (电子设备) -7.23% 2,149万 759万 1,389万
捷佳伟创 (电气设备) -3.31% 401万 400万 1万
合计: 6,868万 6,650万 218万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2018-09-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中天能源 (公用事业) (三日榜) 9.96% 0 681万 -681万
永新光学 (电子设备) -4.12% 746万 863万 -116万
中铝国际 (建筑) -6.17% 955万 0 955万
德新交运 (机械设备) 10.02% 0 718万 -718万
升达林业 (公用事业) -7.05% 783万 419万 364万
新界泵业 (有色金属) 12.32% 256万 28万 228万
睿康股份 (电气设备) 4.27% 587万 390万 197万
新兴装备 (国防与装备) -3.69% 774万 781万 -8万
天奥电子 (国防与装备) -0.12% 772万 631万 141万
红宇新材 (机械设备) 0.00% 365万 158万 206万
金盾股份 (机械设备) -7.03% 266万 479万 -213万
合计: 5,503万 5,146万 357万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2018-09-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
永新光学 (电子设备) -1.89% 1,326万 0 1,326万
中铝国际 (建筑) -3.57% 1,086万 0 1,086万
汇得科技 (基础化工) 0.00% 434万 691万 -257万
石化机械 (机械设备) 10.02% 240万 403万 -163万
博云新材 (有色金属) 10.00% 412万 478万 -66万
博云新材 (有色金属) (三日榜) 10.00% 1,070万 591万 480万
中南文化 (机械设备) -9.85% 109万 0 109万
中南文化 (机械设备) (三日榜) -9.85% 109万 0 109万
亚夏汽车 (文化传媒) 11.50% 362万 419万 -57万
睿康股份 (电气设备) (三日榜) 9.96% 612万 732万 -120万
高斯贝尔 (家电) 1.37% 332万 310万 22万
新兴装备 (国防与装备) -3.48% 614万 513万 100万
天奥电子 (国防与装备) -3.76% 715万 1,721万 -1,006万
N郑银 (金融) 46.63% 0 7万 -7万
乐视网 (互联网) (三日榜) -6.14% 2,077万 1,420万 657万
邦讯技术 (信息技术) 3.17% 336万 201万 135万
金盾股份 (机械设备) 3.64% 582万 438万 144万
捷佳伟创 (电气设备) -0.26% 383万 350万 33万
合计: 6,930万 5,532万 1,398万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2018-09-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中铝国际 (建筑) 10.04% 0 1,623万 -1,623万
德新交运 (机械设备) -5.53% 722万 952万 -230万
长城军工 (国防与装备) -0.44% 1,182万 996万 186万
凯瑞德 (商贸零售) 3.83% 345万 238万 107万
雏鹰农牧 (农林牧渔) -10.04% 46万 0 46万
成都路桥 (建筑) 10.04% 393万 321万 73万
睿康股份 (电气设备) 9.92% 141万 258万 -117万
高斯贝尔 (家电) -0.88% 542万 416万 126万
新兴装备 (国防与装备) 0.00% 758万 1,022万 -264万
天奥电子 (国防与装备) 3.09% 592万 569万 24万
捷佳伟创 (电气设备) 1.14% 351万 757万 -406万
合计: 5,074万 7,152万 -2,078万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2018-09-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
长城军工 (国防与装备) 10.13% 0 1,354万 -1,354万
伯特利 (交运设备) -10.30% 152万 1,548万 -1,396万
文灿股份 (交运设备) -10.33% 319万 422万 -103万
汇得科技 (基础化工) -2.64% 470万 424万 46万
金鸿控股 (公用事业) 10.05% 350万 362万 -12万
当代东方 (文化传媒) 9.94% 518万 366万 152万
煌上煌 (食品饮料) 6.92% 135万 156万 -21万
高斯贝尔 (家电) 10.00% 254万 372万 -118万
新兴装备 (国防与装备) 0.66% 777万 752万 26万
天奥电子 (国防与装备) -5.16% 594万 519万 76万
金盾股份 (机械设备) 2.10% 220万 183万 37万
美联新材 (基础化工) -10.02% 66万 111万 -46万
捷佳伟创 (电气设备) (三日榜) -3.16% 1,831万 2,085万 -255万
合计: 3,854万 6,569万 -2,715万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2018-09-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
德新交运 (机械设备) 9.65% 880万 765万 116万
汇得科技 (基础化工) -10.31% 767万 0 767万
中铝国际 (建筑) -10.02% 1,335万 0 1,335万
贵州燃气 (公用事业) -1.60% 763万 813万 -50万
中弘股份 (房地产) 5.56% 682万 600万 83万
九芝堂 (医药生物) 8.31% 73万 197万 -124万
山东矿机 (机械设备) -7.19% 365万 1,759万 -1,394万
联诚精密 (交运设备) -10.47% 130万 169万 -39万
明德生物 (医药生物) -14.09% 358万 331万 27万
新兴装备 (国防与装备) -10.18% 1,076万 870万 206万
天奥电子 (国防与装备) -1.19% 2,233万 369万 1,864万
金盾股份 (机械设备) (三日榜) -5.83% 1,012万 1,153万 -141万
广哈通信 (信息技术) -1.00% 118万 38万 80万
捷佳伟创 (电气设备) -10.31% 770万 513万 257万
欣锐科技 (交运设备) -7.74% 250万 248万 2万
合计: 9,802万 6,670万 3,132万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2018-09-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
环旭电子 (电子设备) 12.32% 0 393万 -393万
汇得科技 (基础化工) 3.26% 0 1,522万 -1,522万
中铝国际 (建筑) -3.29% 1,389万 0 1,389万
贵州燃气 (公用事业) 10.16% 0 778万 -778万
西藏发展 (食品饮料) 9.99% 95万 316万 -221万
中弘股份 (房地产) -10.00% 507万 320万 188万
高斯贝尔 (家电) 1.67% 508万 535万 -28万
明德生物 (医药生物) 2.24% 245万 250万 -5万
新兴装备 (国防与装备) 2.73% 1,187万 1,170万 16万
金盾股份 (机械设备) -6.70% 280万 390万 -110万
超频三 (电子设备) 0.15% 258万 193万 66万
捷佳伟创 (电气设备) -10.26% 808万 1,270万 -462万
合计: 5,277万 7,137万 -1,860万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2018-09-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
绿色动力 (公用事业) -5.16% 0 747万 -747万
江苏新能 (公用事业) -4.23% 956万 1,190万 -234万
睿康股份 (电气设备) 10.02% 260万 318万 -58万
明德生物 (医药生物) 5.63% 480万 255万 225万
新兴装备 (国防与装备) 2.25% 1,036万 700万 337万
千山药机 (医药生物) 0.00% 282万 115万 167万
金盾股份 (机械设备) -9.97% 615万 501万 114万
捷佳伟创 (电气设备) -1.05% 701万 565万 135万
合计: 4,330万 4,390万 -60万
西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2018-09-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
江苏新能 (公用事业) 10.52% 0 589万 -589万
贵州燃气 (公用事业) -3.51% 784万 0 784万
绿色动力 (公用事业) -6.07% 780万 847万 -67万
汇得科技 (基础化工) -4.99% 998万 867万 131万
东方环宇 (公用事业) -6.32% 769万 0 769万
斯太尔 (交运设备) 2.26% 252万 409万 -157万
赫美集团 (纺织服装) 10.00% 105万 156万 -51万
惠威科技 (电子设备) 2.23% 106万 84万 22万
新兴装备 (国防与装备) -6.07% 796万 824万 -28万
捷佳伟创 (电气设备) 0.26% 651万 720万 -69万
合计: 5,240万 4,496万 745万