致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券部 2019-05-31 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方园林 (公用事业) 10.26% 238万 486万 -248万
合计: 238万 486万 -248万
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券部 2019-05-30 涨幅 买入额 卖出额 净买额
福蓉科技 (电子设备) (三日榜) 10.90% 0 9万 -9万
康恩贝 (医药生物) -10.69% 926万 0 926万
有友食品 (食品饮料) 10.97% 0 612万 -612万
华泽退 (有色金属) -9.96% 0万 0 0万
*ST北讯 (信息技术) (三日榜) -5.03% 7万 12万 -4万
柏堡龙 (纺织服装) -10.08% 368万 95万 274万
中简科技 (基础化工) (三日榜) 10.26% 0 6万 -6万
合计: 1,294万 717万 578万
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券部 2019-05-29 涨幅 买入额 卖出额 净买额
兴森科技 (电子设备) (三日榜) 10.65% 545万 981万 -436万
宇晶股份 (机械设备) 6.61% 61万 185万 -125万
光力科技 (机械设备) 10.29% 477万 521万 -44万
合计: 1,082万 1,687万 -605万
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券部 2019-05-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
实达集团 (电子设备) 2.48% 0 1,799万 -1,799万
ST康美 (医药生物) (三日榜) -5.00% 50万 0 50万
深大通 (互联网) -9.96% 7万 137万 -130万
光力科技 (机械设备) 5.91% 555万 252万 303万
合计: 562万 2,188万 -1,626万
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券部 2019-05-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
西部资源 (金融) -2.81% 0 499万 -499万
深大通 (互联网) (三日榜) -9.96% 5万 122万 -116万
厚普股份 (机械设备) 2.47% 599万 354万 245万
合计: 599万 852万 -254万
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券部 2019-05-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
实达集团 (电子设备) -10.13% 0 2,283万 -2,283万
深大通 (互联网) -10.02% 3万 122万 -119万
御银股份 (信息技术) 10.05% 40万 373万 -333万
兴森科技 (电子设备) -10.56% 234万 476万 -243万
鸿合科技 (电子设备) -4.52% 691万 406万 284万
迪威迅 (信息技术) (三日榜) -9.97% 734万 448万 286万
蠡湖股份 (交运设备) 10.11% 62万 239万 -176万
合计: 1,029万 3,899万 -2,870万
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券部 2019-05-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
特发信息 (信息技术) -10.01% 882万 404万 478万
通产丽星 (轻工制造) 10.19% 215万 387万 -173万
N鸿合 (电子设备) 45.89% 0 10万 -10万
帝尔激光 (机械设备) 10.43% 187万 456万 -269万
中简科技 (基础化工) (三日榜) 10.43% 0 2万 -2万
合计: 1,283万 1,257万 27万
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券部 2019-05-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
大东海A (休闲、生活及专业服务) 10.00% 77万 125万 -48万
南天信息 (信息技术) 10.21% 0 49万 -49万
日上集团 (交运设备) (三日榜) 10.42% 486万 437万 49万
帝尔激光 (机械设备) (三日榜) 10.50% 0 7万 -7万
合计: 77万 174万 -98万
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券部 2019-05-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
汇源通信 (信息技术) 2.60% 306万 192万 114万
ST银亿 (交运设备) (三日榜) -4.92% 262万 142万 119万
宁波东力 (机械设备) -5.81% 570万 316万 253万
捷荣技术 (电子设备) -1.19% 189万 43万 146万
宏达电子 (电子设备) -3.48% 651万 117万 534万
N三角 (国防与装备) 47.79% 0 1万 -1万
合计: 1,715万 669万 1,047万
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券部 2019-05-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
隆平高科 (农林牧渔) -10.15% 1,003万 176万 827万
东信和平 (信息技术) 10.26% 114万 400万 -286万
登海种业 (农林牧渔) -10.15% 115万 353万 -238万
融捷股份 (有色金属) (三日榜) -10.43% 810万 220万 590万
银河磁体 (有色金属) 11.36% 152万 195万 -42万
北京君正 (电子设备) (三日榜) 10.15% 0 102万 -102万
科隆股份 (基础化工) -4.66% 75万 413万 -337万
容大感光 (基础化工) 3.74% 69万 221万 -152万
合计: 1,529万 1,757万 -228万