致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-11-06 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中通国脉 (信息技术) (三日榜) 10.02% 0 1,270万 -1,270万
中通国脉 (信息技术) 10.02% 0 465万 -465万
晶华新材 (基础化工) -7.73% 362万 533万 -170万
翔港科技 (轻工制造) (三日榜) -1.90% 1,259万 0 1,259万
轴研科技 (机械设备) 10.45% 233万 43万 190万
华锋股份 (有色金属) -10.10% 202万 81万 121万
高斯贝尔 (家电) 2.91% 261万 150万 111万
大博医疗 (医药生物) 2.57% 359万 570万 -211万
中科信息 (信息技术) 10.07% 897万 695万 202万
万隆光电 (信息技术) -2.45% 214万 357万 -143万
合计: 2,528万 4,163万 -1,635万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-11-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
翔港科技 (轻工制造) -9.48% 567万 0 567万
旭升股份 (交运设备) -7.84% 423万 0 423万
晶华新材 (基础化工) -1.13% 620万 0 620万
华锋股份 (有色金属) -0.07% 107万 255万 -148万
大博医疗 (医药生物) 1.97% 573万 263万 310万
飞鹿股份 (基础化工) 1.66% 76万 221万 -145万
合计: 2,365万 739万 1,626万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-11-02 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金鸿顺 (交运设备) -10.11% 241万 0 241万
泰嘉股份 (机械设备) -2.65% 345万 235万 111万
大博医疗 (医药生物) 10.74% 147万 393万 -246万
合计: 734万 628万 106万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-11-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
掌阅科技 (互联网) 10.15% 0 55万 -55万
上海物贸 (商贸零售) -9.48% 1,091万 1,171万 -80万
泰嘉股份 (机械设备) 10.75% 218万 370万 -152万
弘信电子 (电子设备) 10.16% 134万 496万 -363万
合计: 1,443万 2,093万 -650万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-10-31 涨幅 买入额 卖出额 净买额
翔港科技 (轻工制造) 10.17% 0 244万 -244万
上海物贸 (商贸零售) 10.00% 1,263万 0 1,263万
金鸿顺 (交运设备) 2.73% 0 455万 -455万
泰嘉股份 (机械设备) 4.69% 302万 140万 162万
英联股份 (轻工制造) 2.37% 475万 304万 171万
合计: 2,039万 1,143万 897万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-10-30 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金辰股份 (电气设备) (三日榜) 4.23% 0 248万 -248万
金辰股份 (电气设备) 4.23% 0 245万 -245万
财通证券 (金融) 4.96% 0 1,297万 -1,297万
东方材料 (基础化工) -9.62% 307万 273万 34万
东方材料 (基础化工) (三日榜) -9.62% 1,111万 794万 317万
泰嘉股份 (机械设备) -4.76% 170万 220万 -50万
铭普光磁 (电子设备) -10.06% 461万 286万 175万
集泰股份 (基础化工) (三日榜) 11.35% 0 1万 -1万
合计: 938万 2,569万 -1,631万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-10-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
财通证券 (金融) (三日榜) 9.56% 0 75万 -75万
东方材料 (基础化工) -9.91% 393万 351万 42万
悦达投资 (综合) -7.43% 310万 0 310万
祥和实业 (交运设备) 3.57% 298万 0 298万
铭普光磁 (电子设备) -1.65% 411万 650万 -239万
阿石创 (电子设备) 10.02% 0 34万 -34万
合计: 1,412万 1,109万 302万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-10-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
横店影视 (文化传媒) -9.71% 567万 0 567万
泰嘉股份 (机械设备) 1.58% 325万 130万 194万
美芝股份 (建筑) -9.80% 207万 469万 -262万
铭普光磁 (电子设备) -10.07% 655万 469万 187万
华阳集团 (交运设备) -10.06% 564万 430万 134万
世纪天鸿 (文化传媒) (三日榜) -7.94% 723万 790万 -67万
电工合金 (有色金属) 5.19% 385万 246万 139万
九典制药 (医药生物) -9.54% 114万 338万 -224万
合计: 2,817万 2,081万 736万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-10-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
畅联股份 (交通运输) -9.32% 942万 0 942万
上海物贸 (商贸零售) 6.72% 0 633万 -633万
华阳集团 (交运设备) 3.21% 542万 1,034万 -492万
杭州园林 (休闲、生活及专业服务) 10.09% 225万 427万 -201万
合计: 1,709万 2,094万 -385万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-10-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
洛凯股份 (电气设备) (三日榜) 10.45% 0 2万 -2万
洛凯股份 (电气设备) 10.45% 0 2万 -2万
掌阅科技 (互联网) (三日榜) 10.21% 0 9万 -9万
掌阅科技 (互联网) 10.21% 0 6万 -6万
东方材料 (基础化工) (三日榜) 10.65% 0 21万 -21万
原尚股份 (交通运输) -10.19% 362万 0 362万
国芳集团 (商贸零售) -8.57% 883万 0 883万
亚士创能 (基础化工) (三日榜) -9.26% 1,730万 1,430万 301万
东方嘉盛 (交通运输) -5.96% 572万 221万 351万
大博医疗 (医药生物) -8.01% 316万 504万 -188万
大博医疗 (医药生物) (三日榜) -8.01% 1,419万 1,553万 -134万
金逸影视 (文化传媒) 3.53% 509万 414万 96万
世纪天鸿 (文化传媒) -10.22% 302万 247万 54万
合计: 2,945万 1,396万 1,549万