当前时间:2026-06-17 19:17:15 星期三休市中

国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-05-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
迪贝电气 (电气设备) 10.27% 0 249万 -249万
科林电气 (电气设备) 6.85% 896万 0 896万
力盛赛车 (文化传媒) 1.09% 402万 0 402万
钧达股份 (电气设备) 1.51% 687万 769万 -83万
绿康生化 (农林牧渔) -5.59% 0 348万 -348万
友讯达 (电气设备) 0.05% 472万 0 472万
陇神戎发 (医药生物) 3.19% 907万 0 907万
合计: 3,676万 2,491万 1,185万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-05-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新日股份 (交运设备) (三日榜) 10.61% 0 12万 -12万
韩建河山 (建材) 7.05% 1,514万 1,470万 44万
冀东装备 (机械设备) 4.82% 0 1,917万 -1,917万
钧达股份 (电气设备) 3.22% 1,009万 594万 415万
绿康生化 (农林牧渔) 0.72% 527万 0 527万
合计: 5,025万 4,223万 802万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-05-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
韩建河山 (建材) 1.33% 1,370万 0 1,370万
渤海股份 (公用事业) 1.45% 886万 0 886万
京汉股份 (医药生物) -1.33% 817万 0 817万
冀东装备 (机械设备) -2.03% 1,825万 0 1,825万
青龙管业 (建材) 1.58% 1,018万 978万 40万
新宏泽 (轻工制造) 3.25% 403万 644万 -241万
张家港行 (金融) 2.18% 1,073万 1,188万 -114万
钧达股份 (电气设备) 2.29% 555万 703万 -148万
合计: 7,948万 7,243万 705万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-05-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
恒润股份 (机械设备) (三日榜) 10.71% 0 57万 -57万
连云港 (交通运输) 10.23% 0 456万 -456万
新宏泽 (轻工制造) -9.25% 587万 0 587万
钧达股份 (电气设备) 10.36% 641万 658万 -18万
绿康生化 (农林牧渔) 10.31% 0 24万 -24万
绿康生化 (农林牧渔) (三日榜) 10.31% 0 24万 -24万
中科创达 (信息技术) -8.36% 268万 0 268万
三超新材 (有色金属) 0.12% 0 305万 -305万
合计: 1,679万 2,046万 -367万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-05-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
清源股份 (电气设备) 1.95% 1,079万 0 1,079万
银之杰 (信息技术) -10.02% 0 395万 -395万
三超新材 (有色金属) -2.92% 412万 0 412万
星云股份 (机械设备) 10.09% 0 9万 -9万
合计: 1,726万 567万 1,159万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-05-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
清源股份 (电气设备) 10.12% 0 585万 -585万
京汉股份 (医药生物) -4.60% 739万 0 739万
第一创业 (金融) -8.86% 0 1,816万 -1,816万
今飞凯达 (交运设备) 2.22% 0 427万 -427万
传艺科技 (电子设备) 0.75% 0 317万 -317万
陇神戎发 (医药生物) 8.26% 620万 0 620万
合计: 1,894万 4,390万 -2,496万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-05-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
冀东装备 (机械设备) 0.93% 1,659万 0 1,659万
河北宣工 (钢铁) -10.21% 0 741万 -741万
巨力索具 (机械设备) -10.04% 647万 0 647万
张家港行 (金融) -10.59% 0 612万 -612万
今飞凯达 (交运设备) -10.07% 419万 0 419万
钧达股份 (电气设备) 10.49% 0 122万 -122万
传艺科技 (电子设备) 2.39% 0 253万 -253万
五洋科技 (机械设备) -10.18% 189万 0 189万
全信股份 (电气设备) 10.08% 178万 0 178万
陇神戎发 (医药生物) -1.49% 548万 0 548万
乐心医疗 (医药生物) -10.08% 0 328万 -328万
合计: 5,433万 5,535万 -103万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-05-05 涨幅 买入额 卖出额 净买额
清源股份 (电气设备) -3.66% 899万 949万 -51万
瀛通通讯 (电子设备) -10.32% 300万 0 300万
周大生 (轻工制造) 7.51% 0 549万 -549万
四通新材 (交运设备) 2.81% 485万 0 485万
广和通 (信息技术) -9.79% 0 232万 -232万
德艺文创 (轻工制造) -6.06% 0 391万 -391万
合计: 2,896万 2,687万 209万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-05-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
清源股份 (电气设备) 10.11% 835万 0 835万
科林电气 (电气设备) (三日榜) 10.43% 0 49万 -49万
瑞斯康达 (信息技术) 1.05% 615万 0 615万
京汉股份 (医药生物) 2.08% 0 1,148万 -1,148万
冀东装备 (机械设备) -4.45% 2,358万 0 2,358万
河北宣工 (钢铁) -3.30% 1,104万 1,377万 -273万
雅百特 (建筑) 9.91% 524万 0 524万
长川科技 (机械设备) 10.44% 0 193万 -193万
新劲刚 (信息技术) -7.77% 388万 0 388万
广和通 (信息技术) -9.09% 0 299万 -299万
德艺文创 (轻工制造) 4.34% 484万 0 484万
合计: 7,446万 5,111万 2,335万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2017-05-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
大丰实业 (交运设备) 6.45% 711万 576万 134万
渤海股份 (公用事业) -10.06% 1,432万 0 1,432万
京汉股份 (医药生物) -10.06% 1,119万 0 1,119万
河北宣工 (钢铁) -10.20% 1,023万 0 1,023万
巨力索具 (机械设备) -8.15% 1,030万 0 1,030万
星帅尔 (家电) 7.78% 0 450万 -450万
今飞凯达 (交运设备) (三日榜) 10.06% 0 8万 -8万
高伟达 (信息技术) -10.07% 0 194万 -194万
广和通 (信息技术) 7.98% 547万 436万 111万
合计: 6,217万 5,586万 631万