当前时间:2026-06-21 06:44:46 星期日休市中

国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2019-01-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天奥电子 (国防与装备) 3.22% 0 272万 -272万
达安股份 (休闲、生活及专业服务) 2.89% 198万 0 198万
广哈通信 (信息技术) 10.21% 0 423万 -423万
中山金马 (机械设备) -0.20% 0 198万 -198万
合计: 579万 1,062万 -483万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2019-01-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
利通电子 (电子设备) 2.37% 500万 0 500万
泰永长征 (电气设备) (三日榜) -6.15% 0 1,337万 -1,337万
天奥电子 (国防与装备) 3.74% 269万 0 269万
蠡湖股份 (交运设备) 2.08% 0 388万 -388万
爱朋医疗 (医药生物) -1.08% 344万 366万 -22万
合计: 1,266万 900万 367万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2019-01-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
汇金通 (电气设备) 10.56% 164万 0 164万
游久游戏 (互联网) -10.02% 151万 0 151万
N紫银 (金融) 52.27% 0 6万 -6万
新农股份 (基础化工) (三日榜) -8.03% 0 995万 -995万
联得装备 (机械设备) -10.19% 0 325万 -325万
爱朋医疗 (医药生物) -10.26% 340万 0 340万
合计: 736万 557万 180万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2019-01-02 涨幅 买入额 卖出额 净买额
泰永长征 (电气设备) -5.55% 0 754万 -754万
联得装备 (机械设备) 2.12% 443万 0 443万
爱朋医疗 (医药生物) 3.13% 256万 0 256万
合计: 1,153万 1,232万 -79万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2018-12-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
伟隆股份 (机械设备) -10.99% 183万 0 183万
伟隆股份 (机械设备) (三日榜) -10.99% 498万 0 498万
泰永长征 (电气设备) 3.34% 672万 0 672万
新农股份 (基础化工) -10.61% 357万 0 357万
宇晶股份 (机械设备) -8.74% 244万 326万 -81万
中环装备 (公用事业) -9.98% 202万 0 202万
宇信科技 (互联网) -8.25% 308万 495万 -188万
爱朋医疗 (医药生物) -0.40% 285万 0 285万
合计: 2,251万 2,166万 85万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2018-12-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
多喜爱 (建筑) 10.89% 0 326万 -326万
新农股份 (基础化工) 10.67% 0 588万 -588万
宇晶股份 (机械设备) 3.06% 341万 0 341万
宇信科技 (互联网) -10.38% 594万 0 594万
金力永磁 (有色金属) -6.29% 304万 0 304万
合计: 1,911万 1,877万 34万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2018-12-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新农股份 (基础化工) 3.62% 470万 285万 184万
正元智慧 (互联网) -8.51% 0 230万 -230万
合计: 555万 515万 40万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2018-12-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
*ST德奥 (家电) (三日榜) -4.90% 718万 0 718万
天奥电子 (国防与装备) -0.45% 335万 0 335万
宇信科技 (互联网) 2.98% 279万 0 279万
合计: 1,333万 445万 888万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2018-12-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新疆交建 (建筑) -3.48% 617万 0 617万
南京聚隆 (基础化工) 3.33% 170万 0 170万
合计: 787万 797万 -10万
国金证券上海奉贤区金碧路证券部 2018-12-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
泰永长征 (电气设备) (三日榜) 10.36% 748万 0 748万
新疆交建 (建筑) 10.24% 0 418万 -418万
和晶科技 (电子设备) -7.45% 239万 0 239万
科信技术 (信息技术) -3.33% 224万 0 224万
爱朋医疗 (医药生物) 10.34% 0 43万 -43万
合计: 1,699万 1,329万 370万