当前时间:2026-06-17 00:33:07 星期三休市中

中国银河证券绍兴证券部 2025-01-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
汉威科技 (机器人概念) 6.69% 0 2,760万 -2,760万
建设机械 (工程机械) 10.06% 700万 0 700万
双良节能 (光伏设备) 6.67% 1,158万 0 1,158万
合计: 1,945万 2,760万 -815万
中国银河证券绍兴证券部 2025-01-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
海得控制 (CPO概念) -2.09% 0 5,061万 -5,061万
海得控制 (CPO概念) (三日榜) -2.09% 0 5,407万 -5,407万
汉威科技 (机器人概念) 20.02% 2,616万 0 2,616万
三丰智能 (机械设备) 7.06% 0 3,865万 -3,865万
慈星股份 (机器人概念) (三日榜) 15.29% 5,370万 0 5,370万
哈空调 (国企改革预期) 10.09% 0 2,215万 -2,215万
福达股份 (机器人概念) 10.03% 1,548万 0 1,548万
合计: 4,367万 1.1亿 -6,903万
中国银河证券绍兴证券部 2025-01-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
强达电路 (PCB概念) (三日榜) 3.39% 0 1,382万 -1,382万
哈空调 (国企改革预期) (三日榜) 10.08% 2,008万 0 2,008万
哈空调 (国企改革预期) 10.08% 2,008万 0 2,008万
美邦股份 (农用化工) (三日榜) 9.98% 0 658万 -658万
先达股份 (农用化工) (三日榜) 9.96% 2,594万 0 2,594万
茂莱光学 (电子设备) 15.23% 1,825万 0 1,825万
合计: 5,840万 0 5,840万
中国银河证券绍兴证券部 2025-01-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
强达电路 (PCB概念) 5.97% 0 1,356万 -1,356万
弘讯科技 (机器人概念) (三日榜) 10.01% 1,967万 2,529万 -562万
弘讯科技 (机器人概念) 10.01% 0 2,504万 -2,504万
合计: 1,970万 6,389万 -4,419万
中国银河证券绍兴证券部 2025-01-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国货航 (物流) 9.97% 0 2,534万 -2,534万
海得控制 (CPO概念) 9.99% 4,278万 4,061万 217万
海得控制 (CPO概念) (三日榜) 9.99% 4,469万 5,620万 -1,152万
中恒电气 (数据中心) -10.03% 0 5,617万 -5,617万
强达电路 (PCB概念) 19.99% 1,254万 0 1,254万
比依股份 (AI眼镜) (三日榜) -6.30% 0 3,246万 -3,246万
合计: 6,661万 1.5亿 -8,822万
中国银河证券绍兴证券部 2025-01-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
蔚蓝锂芯 (东数西算) -8.24% 3,155万 0 3,155万
中恒电气 (数据中心) 10.03% 0 4,341万 -4,341万
梦洁股份 (服装家纺) -2.90% 0 1,870万 -1,870万
久盛电气 (可控核聚变) 8.40% 0 957万 -957万
弘讯科技 (机器人概念) (三日榜) 9.99% 1,083万 0 1,083万
比依股份 (AI眼镜) -8.19% 0 1,129万 -1,129万
动力源 (数据中心) -2.22% 0 2,804万 -2,804万
合计: 6,539万 1.5亿 -8,170万
中国银河证券绍兴证券部 2025-01-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
顺钠股份 (数据中心) 10.04% 0 1,664万 -1,664万
海得控制 (CPO概念) 10.03% 6,510万 0 6,510万
蔚蓝锂芯 (锂电池概念) 10.03% 3,931万 0 3,931万
梦洁股份 (服装家纺) (三日榜) 10.11% 1,977万 0 1,977万
动力源 (数据中心) (三日榜) 9.93% 2,932万 0 2,932万
比依股份 (AI眼镜) -9.98% 0 2,115万 -2,115万
君禾股份 (大消费) -7.27% 0 2,417万 -2,417万
春秋电子 (消费电子) 5.55% 0 1,314万 -1,314万
合计: 1.3亿 7,596万 5,779万
中国银河证券绍兴证券部 2025-01-06 涨幅 买入额 卖出额 净买额
梦洁股份 (服装家纺) 5.92% 1,186万 0 1,186万
振东制药 (医药生物) 19.95% 903万 0 903万
金石亚药 (抗流感) 20.05% 1,370万 0 1,370万
比依股份 (AI眼镜) 10.00% 3,138万 0 3,138万
春秋电子 (消费电子) 5.45% 1,408万 0 1,408万
合计: 8,006万 11万 7,994万
中国银河证券绍兴证券部 2025-01-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
顺钠股份 (东数西算) 10.04% 0 1,805万 -1,805万
亿道信息 (AI眼镜) -3.40% 0 3,741万 -3,741万
思泰克 (芯片) 20.00% 1,210万 0 1,210万
交大昂立 (要约收购) (三日榜) 9.98% 1,610万 1,002万 608万
交大昂立 (要约收购) 9.98% 0 1,002万 -1,002万
合计: 4,309万 7,639万 -3,330万
中国银河证券绍兴证券部 2025-01-02 涨幅 买入额 卖出额 净买额
速达股份 (数据中心) -2.92% 436万 908万 -472万
亿道信息 (AI眼镜) 10.01% 3,539万 0 3,539万
仁智股份 (油服工程) 0.47% 0 428万 -428万
电光科技 (东数西算) 10.03% 2,061万 0 2,061万
绿康生化 (光伏) -9.56% 0 1,997万 -1,997万
合计: 6,255万 3,524万 2,732万