当前时间:2026-06-18 17:45:34 星期四休市中

中国银河证券绍兴证券部 2021-12-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
未名医药 (医药生物) 9.99% 2,377万 0 2,377万
美盛文化 (文化传媒) 2.01% 0 3,699万 -3,699万
粤万年青 (医药生物) (三日榜) 20.11% 2,181万 0 2,181万
达嘉维康 (医药生物) -5.57% 0 1,191万 -1,191万
建研设计 (休闲、生活及专业服务) 20.25% 1,891万 0 1,891万
观想科技 (信息技术) 20.14% 1,513万 0 1,513万
合计: 5,856万 4,955万 900万
中国银河证券绍兴证券部 2021-12-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
楚天龙 (电子设备) 4.83% 1,053万 0 1,053万
奥雅设计 (休闲、生活及专业服务) -1.85% 0 2,695万 -2,695万
达嘉维康 (医药生物) 20.05% 1,085万 0 1,085万
合计: 2,156万 2,709万 -553万
中国银河证券绍兴证券部 2021-12-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中铁特货 (交通运输) 1.47% 0 1,778万 -1,778万
恒信东方 (互联网) 20.00% 3,085万 0 3,085万
奥雅设计 (休闲、生活及专业服务) 20.00% 1,115万 0 1,115万
奥雅设计 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) 20.00% 2,294万 0 2,294万
合计: 4,785万 1,849万 2,936万
中国银河证券绍兴证券部 2021-12-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天普股份 (交运设备) (三日榜) 10.40% 354万 0 354万
美盛文化 (文化传媒) 9.92% 1,295万 0 1,295万
思进智能 (机械设备) -3.67% 0 1,131万 -1,131万
奥雅设计 (休闲、生活及专业服务) 19.99% 1,179万 0 1,179万
华立科技 (轻工制造) 20.05% 1,090万 0 1,090万
合计: 3,919万 1,526万 2,393万
中国银河证券绍兴证券部 2021-12-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
美盛文化 (文化传媒) (三日榜) 10.08% 2,964万 1,585万 1,379万
纳尔股份 (轻工制造) 1.42% 0 2,243万 -2,243万
思进智能 (机械设备) (三日榜) 10.31% 1,137万 0 1,137万
锋尚文化 (休闲、生活及专业服务) 20.03% 0 634万 -634万
合计: 4,048万 4,462万 -414万
中国银河证券绍兴证券部 2021-12-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中锐股份 (机械设备) 3.55% 0 1,326万 -1,326万
纳尔股份 (轻工制造) (三日榜) 10.36% 1,890万 0 1,890万
合计: 49万 1,326万 -1,277万
中国银河证券绍兴证券部 2021-12-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
闽东电力 (公用事业) 9.98% 2,359万 0 2,359万
中锐股份 (机械设备) -9.43% 0 1,589万 -1,589万
合计: 3,311万 1,602万 1,710万
中国银河证券绍兴证券部 2021-12-06 涨幅 买入额 卖出额 净买额
圣龙股份 (交运设备) -10.12% 889万 0 889万
合计: 889万 0 889万
中国银河证券绍兴证券部 2021-12-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中铁特货 (交通运输) 2.99% 0 2,502万 -2,502万
中锐股份 (机械设备) 7.33% 2,502万 0 2,502万
吉宏股份 (互联网) -5.28% 0 1,523万 -1,523万
合计: 3,166万 6,868万 -3,702万
中国银河证券绍兴证券部 2021-12-02 涨幅 买入额 卖出额 净买额
北特科技 (交运设备) 10.21% 0 339万 -339万
富佳股份 (家电) -10.32% 0 913万 -913万
吉宏股份 (互联网) (三日榜) 10.25% 1,378万 0 1,378万
三丰智能 (机械设备) 19.91% 1,284万 0 1,284万
合计: 1,284万 1,309万 -26万