致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

中国银河证券绍兴证券部 2020-02-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
博信股份 (商贸零售) -10.00% 0 5,669万 -5,669万
风华高科 (电子设备) 10.17% 6,430万 557万 5,874万
华天科技 (电子设备) 10.11% 677万 1.1亿 -1亿
华天科技 (电子设备) (三日榜) 10.11% 2.1亿 1.5亿 6,634万
沪电股份 (电子设备) 10.32% 1亿 85万 9,926万
合计: 1.7亿 1.7亿 -284万
中国银河证券绍兴证券部 2020-02-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
博信股份 (商贸零售) -5.24% 6,034万 0 6,034万
深康佳A (家电) 10.24% 47万 7,288万 -7,241万
长盈精密 (电子设备) 10.08% 7,966万 53万 7,913万
合计: 1.4亿 7,341万 6,706万
中国银河证券绍兴证券部 2020-02-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
深康佳A (家电) 10.22% 6,355万 197万 6,159万
东方财富 (互联网) 10.22% 1.2亿 122万 1.2亿
合计: 1.8亿 318万 1.8亿
中国银河证券绍兴证券部 2020-02-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
晶方科技 (电子设备) (三日榜) 10.11% 2.5亿 0 2.5亿
中国卫通 (信息技术) 6.43% 7,033万 0 7,033万
星期六 (文化传媒) 10.01% 376万 6,205万 -5,829万
合计: 3.3亿 6,205万 2.6亿
中国银河证券绍兴证券部 2020-02-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国卫通 (信息技术) 1.48% 1.1亿 0 1.1亿
三五互联 (互联网) (三日榜) -8.26% 482万 5,071万 -4,590万
博腾股份 (医药生物) (三日榜) 0.00% 83万 8,664万 -8,582万
合计: 1.1亿 0 1.1亿
中国银河证券绍兴证券部 2020-02-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天齐锂业 (有色金属) (三日榜) 8.41% 2.3亿 1.6亿 7,623万
道恩股份 (基础化工) -10.33% 15万 1,432万 -1,418万
万达信息 (信息技术) -8.40% 132万 3,087万 -2,955万
合计: 2.3亿 2亿 3,250万
中国银河证券绍兴证券部 2020-02-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
鲁抗医药 (医药生物) -8.77% 0 1.4亿 -1.4亿
天齐锂业 (有色金属) 11.08% 8,001万 1.3亿 -5,195万
三五互联 (互联网) -3.42% 85万 4,893万 -4,808万
博腾股份 (医药生物) -10.60% 24万 8,612万 -8,588万
合计: 8,110万 4亿 -3.2亿
中国银河证券绍兴证券部 2020-02-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
赣锋锂业 (有色金属) 10.44% 1.1亿 131万 1.1亿
赣锋锂业 (有色金属) (三日榜) 10.44% 1.6亿 5,957万 1亿
天齐锂业 (有色金属) 11.19% 1.2亿 45万 1.2亿
三五互联 (互联网) 9.98% 4,814万 100万 4,715万
卫宁健康 (信息技术) 10.08% 1.7亿 77万 1.7亿
博腾股份 (医药生物) 7.45% 8,052万 21万 8,031万
合计: 5.4亿 374万 5.3亿
中国银河证券绍兴证券部 2020-02-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
歌尔股份 (电子设备) 10.27% 1.7亿 28万 1.7亿
合计: 1.7亿 28万 1.7亿
中国银河证券绍兴证券部 2020-02-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国卫通 (信息技术) 6.53% 0 6,485万 -6,485万
农产品 (商贸零售) 10.36% 1,194万 7万 1,187万
农产品 (商贸零售) (三日榜) 10.36% 1,201万 36万 1,165万
隆平高科 (农林牧渔) 9.98% 7,804万 15万 7,789万
二六三 (信息技术) -0.89% 175万 6,038万 -5,862万
合计: 9,173万 1.3亿 -3,371万