致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

中国中金财富证券北京宋庄路证券部 2020-12-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
长虹华意 (家电) -6.22% 575万 10万 565万
江铃汽车 (交运设备) 12.55% 1,568万 550万 1,018万
皇台酒业 (食品饮料) -10.00% 1,249万 2,078万 -830万
隆平高科 (农林牧渔) 9.98% 3,109万 173万 2,936万
合计: 6,501万 2,811万 3,690万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 2020-12-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华峰铝业 (有色金属) -0.24% 699万 0 699万
皇台酒业 (食品饮料) 6.74% 2,017万 101万 1,916万
朗姿股份 (纺织服装) -2.08% 1,474万 1,120万 354万
顺博合金 (有色金属) 4.24% 480万 356万 124万
新强联 (机械设备) 16.77% 1,199万 1,353万 -154万
朗特智能 (电子设备) -7.72% 1,392万 735万 657万
合计: 7,261万 3,665万 3,596万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 2020-12-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
泉阳泉 (食品饮料) -4.68% 2,013万 0 2,013万
朗博科技 (交运设备) -0.11% 511万 0 511万
*ST松江 (房地产) (三日榜) -4.93% 75万 0 75万
河钢资源 (钢铁) 10.28% 519万 1,163万 -643万
丹邦科技 (电子设备) (三日榜) -10.03% 733万 359万 373万
科恒股份 (有色金属) 16.22% 579万 306万 273万
中文在线 (文化传媒) 15.24% 731万 446万 286万
兆龙互连 (信息技术) 6.37% 1,965万 244万 1,721万
朗特智能 (电子设备) 20.33% 698万 155万 542万
合计: 7,017万 2,314万 4,702万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 2020-12-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
朗博科技 (交运设备) -10.07% 0 718万 -718万
均瑶健康 (食品饮料) 7.28% 0 1,559万 -1,559万
协和电子 (电子设备) -4.50% 846万 1,080万 -234万
赣能股份 (公用事业) -7.61% 1万 198万 -197万
朗姿股份 (纺织服装) -3.98% 1,520万 2,623万 -1,104万
凯文教育 (文化传媒) (三日榜) -6.86% 307万 619万 -311万
声迅股份 (休闲、生活及专业服务) -6.55% 227万 3万 224万
熊猫乳品 (食品饮料) 1.55% 639万 811万 -171万
合计: 3,233万 6,992万 -3,759万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 2020-12-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
均瑶健康 (食品饮料) 2.96% 1,495万 0 1,495万
朗姿股份 (纺织服装) 5.73% 2,695万 1,058万 1,637万
熊猫乳品 (食品饮料) 3.04% 733万 412万 322万
兆龙互连 (信息技术) -1.78% 602万 485万 117万
合计: 5,525万 1,955万 3,570万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 2020-12-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新洁能 (电子设备) (三日榜) 10.10% 2,768万 3,890万 -1,122万
豪悦护理 (轻工制造) (三日榜) 3.33% 4,829万 0 4,829万
立昂微 (电子设备) (三日榜) 10.11% 0 3,024万 -3,024万
朗博科技 (交运设备) 10.09% 1,295万 0 1,295万
麦迪科技 (信息技术) (三日榜) -10.03% 862万 0 862万
协和电子 (电子设备) (三日榜) -4.19% 1,907万 1,183万 724万
中水渔业 (农林牧渔) (三日榜) -4.69% 1,565万 1,525万 40万
冰轮环境 (机械设备) -10.30% 127万 406万 -279万
南方轴承 (交运设备) -10.43% 638万 93万 545万
朗姿股份 (纺织服装) 10.19% 182万 1,519万 -1,337万
朗姿股份 (纺织服装) (三日榜) 10.19% 2,130万 2,968万 -838万
联泓新科 (基础化工) -10.43% 1,004万 2,090万 -1,087万
东宝生物 (医药生物) 20.10% 235万 577万 -342万
中来股份 (有色金属) (三日榜) 9.08% 3,053万 2,542万 511万
隆利科技 (电子设备) -4.48% 1,404万 311万 1,093万
因赛集团 (文化传媒) -19.05% 598万 248万 350万
新强联 (机械设备) 20.23% 230万 1,138万 -908万
合计: 8,482万 1亿 -1,791万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 2020-12-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
青海春天 (食品饮料) -10.06% 203万 333万 -130万
协和电子 (电子设备) -10.22% 856万 0 856万
中水渔业 (农林牧渔) -10.04% 594万 442万 152万
朗姿股份 (纺织服装) 10.17% 1,948万 1,449万 499万
金安国纪 (电子设备) (三日榜) -6.12% 1,967万 1,108万 859万
顺博合金 (有色金属) -10.16% 366万 683万 -317万
声迅股份 (休闲、生活及专业服务) -4.05% 241万 592万 -350万
联泓新科 (基础化工) -3.58% 5,142万 509万 4,634万
江龙船艇 (国防与装备) 1.08% 171万 2,253万 -2,082万
隆利科技 (电子设备) 20.05% 236万 727万 -491万
盛德鑫泰 (钢铁) -6.86% 1,108万 1,280万 -172万
松原股份 (交运设备) 13.11% 655万 91万 563万
合计: 1.2亿 8,358万 3,161万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 2020-12-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
立昂微 (电子设备) (三日榜) 10.13% 3,462万 3,208万 254万
中水渔业 (农林牧渔) -9.97% 459万 567万 -108万
金安国纪 (电子设备) -10.24% 938万 262万 675万
青岛银行 (金融) -1.02% 1,507万 748万 759万
顺博合金 (有色金属) 4.04% 344万 215万 128万
声迅股份 (休闲、生活及专业服务) -8.12% 650万 210万 441万
艾比森 (电子设备) (三日榜) 23.41% 483万 1,036万 -554万
隆利科技 (电子设备) 3.82% 702万 550万 151万
盛德鑫泰 (钢铁) 19.83% 1,394万 8万 1,386万
亿田智能 (家电) -9.13% 609万 623万 -14万
合计: 1亿 6,392万 3,673万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 2020-12-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
健之佳 (医药生物) -6.81% 1,445万 0 1,445万
中水渔业 (农林牧渔) 4.04% 585万 4万 580万
河钢资源 (钢铁) 7.51% 1,541万 1,475万 66万
澳洋顺昌 (电子设备) -10.14% 548万 494万 53万
天润工业 (交运设备) -10.37% 544万 60万 484万
青青稞酒 (食品饮料) 10.05% 435万 1,151万 -716万
顺博合金 (有色金属) -1.45% 286万 575万 -289万
田中精机 (机械设备) 19.99% 300万 37万 263万
昊志机电 (机械设备) (三日榜) -13.70% 1,162万 293万 869万
隆利科技 (电子设备) -13.39% 563万 679万 -116万
锦盛新材 (基础化工) -2.81% 268万 533万 -265万
合计: 6,515万 5,009万 1,506万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 2020-12-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
大湖股份 (农林牧渔) (三日榜) 10.00% 0 892万 -892万
鄂尔多斯 (钢铁) -15.42% 1,018万 0 1,018万
均瑶健康 (食品饮料) 0.33% 481万 0 481万
合金投资 (有色金属) (三日榜) 1.55% 611万 161万 450万
河钢资源 (钢铁) -9.69% 1,518万 1,270万 248万
方正电机 (电气设备) -5.91% 160万 2,261万 -2,101万
盛新锂能 (有色金属) (三日榜) 8.96% 3,784万 3,411万 373万
澳洋顺昌 (电子设备) 10.09% 1,151万 1,358万 -207万
澳洋顺昌 (电子设备) (三日榜) 10.09% 2,819万 2,766万 53万
青青稞酒 (食品饮料) 10.10% 1,066万 421万 644万
青岛银行 (金融) -9.21% 740万 1,779万 -1,039万
顺博合金 (有色金属) -4.58% 561万 1,263万 -703万
锦盛新材 (基础化工) -5.56% 578万 894万 -315万
合计: 7,272万 1亿 -2,866万