当前时间:2026-06-17 23:06:11 星期三休市中

华鑫证券上海分公司 2025-03-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
西陇科学 (新零售) 10.03% 2,090万 0 2,090万
力星股份 (人形机器人+新能源车) -9.58% 0 2,763万 -2,763万
恒光股份 (化学原料+硫酸+半导体材料) 19.99% 1,081万 0 1,081万
丹化科技 (化学原料+煤化工+国企改革) 10.04% 455万 0 455万
赛福天 (海洋经济+光伏+国企改革) (三日榜) -9.20% 1,187万 0 1,187万
合计: 3,697万 2,772万 925万
华鑫证券上海分公司 2025-03-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
三维通信 (机器人概念+商业航天+海洋通信) 10.03% 3,301万 0 3,301万
顺控发展 (水务) (三日榜) 10.04% 1,361万 971万 390万
力星股份 (人形机器人+新能源车) 20.01% 2,983万 0 2,983万
江天化学 (季戊四醇涨价+年报预增+国企改革) 20.00% 0 1,190万 -1,190万
江天化学 (季戊四醇涨价+年报预增+国企改革) (三日榜) 20.00% 1,309万 1,191万 119万
中洲特材 (核电核能+金属新材料+国防军工) 0.17% 0 1,158万 -1,158万
晓鸣股份 (养殖业+鸡肉+涨价) (三日榜) 20.03% 1,143万 0 1,143万
赛福天 (海洋经济+光伏+国企改革) -8.66% 1,187万 0 1,187万
合计: 7,672万 2,368万 5,304万
华鑫证券上海分公司 2025-03-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
雪人股份 (氢能源) 9.96% 1,470万 0 1,470万
海昌新材 (机器人概念+粉末冶金制品+新能源车) 19.99% 1,444万 0 1,444万
江天化学 (化学原料) 20.00% 1,115万 0 1,115万
哈焊华通 (可控核聚变+新能源车+国企改革) 20.02% 815万 0 815万
哈焊华通 (可控核聚变+新能源车+国企改革) (三日榜) 20.02% 2,422万 1,470万 952万
正和生态 (AI智能体+环境治理+乡村振兴) (三日榜) 10.03% 0 869万 -869万
正和生态 (AI智能体+环境治理+乡村振兴) 10.03% 0 869万 -869万
合锻智能 (机器人概念+东数西算+新能源车) (三日榜) 9.98% 1,498万 0 1,498万
大西洋 (可控核聚变+超临界发电+国企改革) 10.10% 890万 0 890万
合计: 5,735万 1,877万 3,858万
华鑫证券上海分公司 2025-03-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
甘咨询 (东数西算+低空经济) -6.35% 0 1,660万 -1,660万
荣联科技 (东数西算+华为概念+国企改革) -9.96% 0 881万 -881万
读客文化 (知识产权+新零售) 19.96% 875万 0 875万
正和生态 (环境治理) 10.00% 794万 0 794万
合计: 1,737万 2,557万 -820万
华鑫证券上海分公司 2025-03-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
神州信息 (量子科技+软件服务) 9.99% 0 3,718万 -3,718万
永达股份 (机器人概念+工程机械+风电) (三日榜) 10.00% 2,101万 0 2,101万
天能重工 (海洋经济+海工装备) 19.92% 1,878万 0 1,878万
天能重工 (海洋经济+海工装备) (三日榜) 19.92% 1,879万 0 1,879万
哈焊华通 (海工装备+海洋经济+国企改革) 17.36% 1,603万 0 1,603万
振华重工 (海洋经济+风电+国企改革) (三日榜) 10.07% 0 1,841万 -1,841万
振华重工 (海洋经济+风电+国企改革) 10.07% 0 1,835万 -1,835万
赛福天 (海洋经济+光伏+国企改革) (三日榜) 10.07% 873万 0 873万
亚星锚链 (海洋经济+海工装备+高端装备) (三日榜) 9.96% 4,734万 0 4,734万
中信重工 (机器人概念+国企改革) 10.04% 2,246万 0 2,246万
合计: 7,589万 7,419万 170万
华鑫证券上海分公司 2025-03-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
联合精密 (空调压缩机+通用设备) (三日榜) 9.99% 1,054万 0 1,054万
大连重工 (机器人概念+无人驾驶+国企改革) (三日榜) 10.03% 1,353万 0 1,353万
中原内配 (农机+拟向境外公司增资+新能源车) (三日榜) 10.01% 3,145万 0 3,145万
青海华鼎 (减速器+新型工业化+工业母机) (三日榜) 10.06% 477万 0 477万
合计: 477万 0 477万
华鑫证券上海分公司 2025-03-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
奥特迅 (高压快充+兆瓦级充电堆) (三日榜) 10.02% 1,487万 1,234万 253万
宇环数控 (机器人概念+消费电子概念+华为概念) (三日榜) 10.01% 767万 0 767万
爱朋医疗 (人脑工程) 15.88% 1,042万 0 1,042万
青海华鼎 (减速器+新型工业化+工业母机) 10.07% 471万 0 471万
合计: 1,513万 0万 1,513万
华鑫证券上海分公司 2025-03-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
阳光乳业 (乳制品+婴童概念+新零售) (三日榜) 10.03% 0 1,527万 -1,527万
锦鸡股份 (东数西算+AI智能体+算力租赁) 20.05% 1,319万 0 1,319万
鼎泰高科 (机器人概念) 15.19% 1,441万 0 1,441万
合计: 3,008万 1,536万 1,472万
华鑫证券上海分公司 2025-03-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
潜能恒信 (油服工程) 20.03% 1,786万 0 1,786万
爱婴室 (婴童概念+新零售) (三日榜) 10.00% 1,349万 0 1,349万
合计: 3,136万 2万 3,133万
华鑫证券上海分公司 2025-03-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中科海讯 (海工装备+深海经济+机器人概念) 20.01% 0 1,147万 -1,147万
深水海纳 (深海经济) (三日榜) 9.12% 1,706万 0 1,706万
中马传动 (机器人概念+汽车零部件) 10.01% 1,471万 0 1,471万
合计: 1,711万 1,147万 563万