致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

华鑫证券上海分公司 2022-03-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
如通股份 (机械设备) (三日榜) 6.15% 4,172万 4,277万 -106万
宋都股份 (房地产) (三日榜) 10.09% 0 1,362万 -1,362万
新华锦 (养老概念) (三日榜) 10.13% 1,287万 0 1,287万
宁波海运 (中俄贸易) (三日榜) 10.28% 1,852万 0 1,852万
海鸥股份 (核电核能) (三日榜) 10.32% 1,167万 0 1,167万
宁水集团 (中俄贸易) (三日榜) 10.60% 3,080万 2,417万 663万
云煤能源 (煤炭) (三日榜) 10.02% 2,576万 0 2,576万
长久物流 (交通运输) (三日榜) 10.02% 290万 0 290万
开开实业 (医药商业) (三日榜) 10.07% 1,151万 0 1,151万
宁波富邦 (铝) (三日榜) 10.03% 0 1,532万 -1,532万
大理药业 (医药生物) (三日榜) 9.96% 1,820万 1,009万 811万
大理药业 (医药生物) 9.96% 828万 1,008万 -180万
哈空调 (中俄贸易) (三日榜) 9.95% 2,305万 2,533万 -228万
宁波富达 (水泥) 11.17% 886万 0 886万
龙江交通 (中俄贸易) 10.50% 1,765万 0 1,765万
中成股份 (商贸零售) (三日榜) 10.02% 5,231万 1,913万 3,319万
茂化实华 (石油) (三日榜) 10.00% 1,405万 200万 1,205万
粤海饲料 (次新股) 10.04% 1,866万 3,779万 -1,913万
粤海饲料 (次新股) (三日榜) 10.04% 5,665万 3,818万 1,847万
悦心健康 (养老概念) (三日榜) 10.03% 7,123万 4,677万 2,446万
精华制药 (新冠药概念) 10.07% 5,743万 152万 5,591万
台海核电 (机械设备) 10.00% 490万 3,968万 -3,478万
搜于特 (被债权人申请重整) (三日榜) 10.00% 3,831万 1,411万 2,420万
新联电子 (智能电网) (三日榜) 10.53% 7,015万 4,249万 2,766万
雪人股份 (天然气) 10.01% 3,847万 49万 3,797万
佛慈制药 (医药) 4.83% 3,340万 132万 3,208万
天顺股份 (交通运输) (三日榜) 10.03% 341万 586万 -245万
贝肯能源 (石油) 10.06% 42万 3,079万 -3,037万
贝肯能源 (石油) (三日榜) 10.06% 2,934万 3,091万 -157万
通源石油 (石油) 20.00% 2,678万 5,979万 -3,301万
通源石油 (石油) (三日榜) 20.00% 8,134万 6,048万 2,085万
海锅股份 (油气装备) 20.16% 3,642万 0 3,642万
德石股份 (中俄贸易) 20.16% 3,790万 433万 3,357万
德石股份 (中俄贸易) (三日榜) 20.16% 4,128万 451万 3,678万
华康医疗 (次新股) 20.09% 2,973万 195万 2,778万
华康医疗 (次新股) (三日榜) 20.09% 4,051万 1,085万 2,966万
合计: 3.6亿 2.3亿 1.3亿
华鑫证券上海分公司 2022-03-02 涨幅 买入额 卖出额 净买额
宋都股份 (房地产) 10.10% 0 1,349万 -1,349万
丽岛新材 (有色) 10.33% 971万 0 971万
碳元科技 (元器件) 10.04% 435万 0 435万
大理药业 (医药生物) 10.04% 991万 0 991万
财信发展 (房地产) (三日榜) 9.95% 4,567万 1,743万 2,824万
河化股份 (医药) (三日榜) 10.06% 2,948万 1,474万 1,474万
粤海饲料 (次新股) 10.12% 3,798万 38万 3,760万
准油股份 (石油) (三日榜) 10.00% 1,761万 3,848万 -2,087万
台海核电 (机械设备) 9.96% 3,863万 2,807万 1,056万
台海核电 (机械设备) (三日榜) 9.96% 6,515万 2,832万 3,683万
海联金汇 (跨境支付CIPS) 10.00% 1,667万 3,855万 -2,188万
瑞和股份 (装配式建筑) (三日榜) 9.94% 2,923万 605万 2,318万
仁智股份 (天然气) 10.02% 806万 31万 775万
仁智股份 (天然气) (三日榜) 10.02% 1,352万 3,131万 -1,779万
真视通 (信息技术) (三日榜) 10.05% 3,648万 818万 2,830万
奇信股份 (建筑) (三日榜) 10.03% 3,929万 2,708万 1,221万
通源石油 (天然气) 20.00% 5,456万 69万 5,386万
陇神戎发 (中成药) 19.97% 3,581万 9万 3,572万
天迈科技 (大数据) 19.98% 4,941万 17万 4,924万
中捷精工 (交运设备) 3.42% 147万 3,924万 -3,778万
合计: 2.7亿 1.2亿 1.5亿
华鑫证券上海分公司 2022-03-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
江泉实业 (储能) (三日榜) 9.95% 1,434万 1,538万 -105万
奥翔药业 (医药) (三日榜) 10.06% 3,282万 0 3,282万
新五丰 (猪肉) 10.04% 725万 0 725万
汇金通 (光伏) 10.14% 2,242万 0 2,242万
如通股份 (油气钻采井口装备) 10.33% 2,913万 0 2,913万
信雅达 (跨境支付CIPS) 10.19% 0 1,573万 -1,573万
合计: 7,313万 3,111万 4,202万
华鑫证券上海分公司 2022-02-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
嘉澳环保 (降解塑料) (三日榜) 10.06% 1,461万 0 1,461万
天富能源 (天然气) 10.04% 1,200万 0 1,200万
中衡设计 (基建板块调整) -10.52% 0 1,341万 -1,341万
淮河能源 (个股调整) -9.92% 0 2,207万 -2,207万
哈空调 (电气设备) -5.08% 0 2,365万 -2,365万
龙宇燃油 (化石能源) -4.37% 0 2,631万 -2,631万
广西广电 (文化传媒) (三日榜) -4.03% 0 1,982万 -1,982万
川能动力 (锂矿) 10.00% 4,999万 322万 4,676万
三羊马 (交通运输) 0.69% 66万 3,984万 -3,918万
湘潭电化 (锂电池概念) 10.14% 5,319万 198万 5,121万
通润装备 (机械设备) -2.98% 59万 4,168万 -4,109万
日海智能 (信息技术) -8.65% 49万 3,239万 -3,190万
佛慈制药 (个股调整) 0.88% 34万 1,599万 -1,565万
跃岭股份 (个股调整) -10.05% 329万 54万 276万
郑中设计 (基建板块调整) -10.41% 10万 1,596万 -1,586万
中装建设 (建筑) (三日榜) -9.73% 184万 6,719万 -6,535万
宇晶股份 (机械设备) -9.96% 78万 4,065万 -3,987万
振东制药 (财报高增长) 29.96% 2,547万 223万 2,324万
新晨科技 (跨境支付CIPS) 20.22% 4,645万 80万 4,565万
兆龙互连 (信息技术) -4.28% 13万 2,980万 -2,967万
易瑞生物 (新冠检测) 20.22% 1,424万 14万 1,410万
拓新药业 (新冠药概念) 20.09% 2,479万 19万 2,459万
诚达药业 (医药生物) 0.57% 900万 3,157万 -2,258万
合计: 2.6亿 3.4亿 -8,631万
华鑫证券上海分公司 2022-02-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
浙江东日 (中俄国际农产品交易中心) (三日榜) 10.44% 3,292万 2,612万 680万
金山股份 (电力) (三日榜) 10.03% 3,720万 2,737万 983万
京城股份 (天然气) (三日榜) 9.98% 2,717万 2,836万 -119万
宁波能源 (绿色电力) (三日榜) 10.72% 2,114万 1,392万 722万
宁波能源 (绿色电力) 10.72% 0 1,310万 -1,310万
华电国际 (电力) 11.43% 1,961万 0 1,961万
江西长运 (公共交通) 10.10% 341万 0 341万
电子城 (战略合作) 10.23% 1,761万 0 1,761万
恒盛能源 (公用事业) 3.77% 0 2,491万 -2,491万
四方新材 (有色金属) -4.90% 0 1,524万 -1,524万
深华发A (电子设备) (三日榜) -3.04% 23万 1,566万 -1,544万
银星能源 (电力) 10.06% 7,444万 38万 7,406万
龙源电力 (电力) 10.11% 2,075万 8万 2,068万
三羊马 (次新股) 10.09% 3,879万 6万 3,873万
广宇集团 (房地产) (三日榜) -4.65% 32万 4,524万 -4,492万
准油股份 (石油) 9.99% 2,399万 5,027万 -2,628万
准油股份 (石油) (三日榜) 9.99% 7,345万 5,083万 2,263万
仁智股份 (天然气) (三日榜) 10.11% 2,222万 124万 2,098万
郑中设计 (装配式建筑) (三日榜) 10.49% 3,441万 620万 2,821万
中装建设 (个股调整) -9.24% 142万 6,565万 -6,422万
贝肯能源 (化石能源) 3.86% 23万 5,240万 -5,218万
宇晶股份 (稀土永磁) 9.99% 4,050万 3,858万 192万
宇晶股份 (稀土永磁) (三日榜) 9.99% 8,066万 3,974万 4,091万
直真科技 (信息技术) 10.02% 574万 1,355万 -781万
恒泰艾普 (机械设备) (三日榜) 10.28% 5,044万 4,301万 743万
万孚生物 (医疗保健) 20.46% 3,785万 108万 3,677万
筑博设计 (装配式建筑) 21.48% 3,473万 0 3,473万
兆龙互连 (数据中心) 20.20% 3,437万 4万 3,433万
南凌科技 (东数西算) 14.78% 5,589万 8万 5,582万
诚达药业 (医药) 20.17% 2,996万 69万 2,927万
合计: 4.7亿 3亿 1.7亿
华鑫证券上海分公司 2022-02-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
济南高新 (有色金属) (三日榜) 3.23% 2,565万 2,712万 -147万
京城股份 (天然气) 10.02% 2,605万 0 2,605万
恒银科技 (个股调整) -9.97% 0 1,057万 -1,057万
广西广电 (个股调整) -8.43% 0 1,899万 -1,899万
镇洋发展 (次新股) 4.61% 0 1,315万 -1,315万
湖南黄金 (黄金概念) 10.14% 4,158万 39万 4,119万
天娱数科 (东数西算) 10.02% 5,482万 3,269万 2,214万
天娱数科 (东数西算) (三日榜) 10.02% 8,479万 3,283万 5,195万
佛慈制药 (中成药) (三日榜) 10.11% 5,234万 3,360万 1,874万
首航高科 (氢能源) 9.94% 6,307万 15万 6,292万
金贵银业 (黄金概念) (三日榜) 10.00% 3,146万 2,692万 453万
跃岭股份 (交运设备) (三日榜) 10.01% 7,007万 3,956万 3,051万
浙农股份 (数字乡村) (三日榜) 9.67% 1,164万 3,937万 -2,774万
真视通 (东数西算板块调整) -10.03% 33万 1,704万 -1,671万
中装建设 (东数西算) 10.01% 6,684万 87万 6,596万
宇晶股份 (工业母机) 5.28% 3,920万 77万 3,843万
直真科技 (信息技术) 10.05% 1,257万 1,189万 68万
直真科技 (信息技术) (三日榜) 10.05% 1,261万 1,877万 -616万
恒泰艾普 (天然气) 20.04% 3,800万 39万 3,761万
舒泰神 (新冠药概念) 19.99% 5,085万 43万 5,041万
首华燃气 (天然气) 20.00% 1,578万 191万 1,387万
合计: 4.3亿 1.4亿 3亿
华鑫证券上海分公司 2022-02-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新力金融 (锂电池概念) (三日榜) 9.97% 4,693万 3,232万 1,461万
金鹰股份 (锂电池概念) (三日榜) 10.65% 2,418万 2,533万 -115万
益民集团 (养老概念) (三日榜) 10.07% 3,125万 0 3,125万
诚意药业 (新冠药概念) 10.44% 803万 0 803万
交建股份 (建筑) 1.13% 0 1,341万 -1,341万
宝塔实业 (机械设备) (三日榜) 10.15% 3,308万 1,527万 1,781万
中嘉博创 (信息技术) -2.69% 94万 5,016万 -4,922万
浙江交科 (建筑板块调整) -9.65% 23万 5,133万 -5,110万
中国海诚 (建筑) -9.12% 71万 1,186万 -1,115万
威创股份 (婴童概念) (三日榜) 10.00% 4,404万 3,805万 599万
永太科技 (光刻机) 10.06% 4,988万 342万 4,647万
露笑科技 (芯片) 10.02% 2,458万 14万 2,445万
美吉姆 (婴童概念) 10.04% 59万 2,979万 -2,920万
天禾股份 (乡村振兴) 10.20% 2,922万 32万 2,890万
依米康 (东数西算) 20.04% 2,598万 4,009万 -1,410万
依米康 (东数西算) (三日榜) 20.04% 6,325万 9,232万 -2,907万
开元教育 (职业教育) 20.00% 3,198万 154万 3,043万
海辰药业 (新冠药概念) 20.08% 961万 3,291万 -2,330万
恒锋信息 (养老概念) 20.12% 4,613万 241万 4,372万
合计: 2.7亿 2.7亿 513万
华鑫证券上海分公司 2022-02-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
数据港 (互联网) (三日榜) 1.79% 3,431万 3,853万 -422万
云赛智联 (东数西算) (三日榜) 10.09% 0 2,960万 -2,960万
黑牡丹 (数据中心) (三日榜) 10.42% 0 3,753万 -3,753万
广西广电 (大数据) (三日榜) 9.91% 3,371万 1,743万 1,628万
济南高新 (黄金概念) 10.12% 2,376万 0 2,376万
华建集团 (建筑) -3.66% 0 2,691万 -2,691万
交建股份 (建筑) 4.35% 1,391万 0 1,391万
洪通燃气 (天然气) 10.53% 709万 0 709万
深华发A (元器件) 5.92% 1,780万 733万 1,047万
深华发A (元器件) (三日榜) 5.92% 3,032万 1,303万 1,729万
中嘉博创 (信息技术) (三日榜) 10.00% 7,742万 3,022万 4,721万
中国海诚 (建筑) (三日榜) 10.36% 3,113万 2,171万 942万
悦心健康 (养老概念) (三日榜) 10.05% 1,312万 3,406万 -2,094万
延华智能 (信息技术) (三日榜) 9.98% 878万 2,928万 -2,049万
证通电子 (东数西算) 10.01% 1,159万 4,597万 -3,437万
证通电子 (东数西算) (三日榜) 10.01% 5,674万 4,810万 864万
中锐股份 (白酒概念) 10.06% 4,200万 23万 4,177万
美吉姆 (婴童概念) (三日榜) 10.00% 4,605万 1,893万 2,712万
荣联科技 (信息技术) -3.66% 55万 4,096万 -4,041万
浙农股份 (乡村振兴) 10.43% 750万 3,121万 -2,371万
新天药业 (中成药) 10.13% 2,035万 1,198万 837万
新天药业 (中成药) (三日榜) 10.13% 3,499万 1,199万 2,300万
直真科技 (信息技术) 10.04% 1,669万 1,350万 318万
直真科技 (信息技术) (三日榜) 10.04% 1,669万 1,350万 318万
上海凯宝 (中成药) (三日榜) 13.75% 3,901万 136万 3,765万
迪威迅 (东数西算) 20.00% 2,462万 3万 2,459万
迪威迅 (东数西算) (三日榜) 20.00% 2,723万 155万 2,568万
依米康 (东数西算) 20.05% 3,727万 5,223万 -1,496万
海辰药业 (新冠药概念) 20.10% 2,813万 3万 2,810万
首都在线 (东数西算) 19.99% 5万 1,896万 -1,891万
申菱环境 (数据中心) 13.95% 1,157万 2万 1,155万
亚康股份 (信息技术) -5.77% 152万 1,821万 -1,669万
零点有数 (休闲、生活及专业服务) -10.94% 984万 208万 776万
合计: 3.1亿 3.1亿 36万
华鑫证券上海分公司 2022-02-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华体科技 (智慧灯杆) (三日榜) 10.00% 1,360万 1,346万 14万
韩建河山 (水利建设) (三日榜) 10.02% 3,021万 3,045万 -24万
韩建河山 (水利建设) 10.02% 0 2,954万 -2,954万
重庆建工 (建筑) 10.21% 1,659万 0 1,659万
税友股份 (信息技术) -0.64% 0 2,899万 -2,899万
沙钢股份 (东数西算) 10.25% 2,188万 5,565万 -3,378万
亚联发展 (信息技术) 5.78% 110万 1,857万 -1,747万
浙江永强 (家居用品) (三日榜) 10.12% 7,155万 4,995万 2,159万
鞍重股份 (工程机械) (三日榜) 10.01% 919万 2,625万 -1,707万
浙农股份 (土壤修复) 10.48% 2,707万 2,666万 41万
浙农股份 (土壤修复) (三日榜) 10.48% 5,669万 2,922万 2,747万
浙江建投 (建筑) 10.22% 3,414万 592万 2,823万
浙江建投 (建筑) (三日榜) 10.22% 6,586万 4,615万 1,971万
英维克 (东数西算) (三日榜) 10.14% 3,491万 1,516万 1,975万
依米康 (东数西算) (三日榜) 20.08% 3,770万 188万 3,581万
初灵信息 (算力租赁) 20.02% 6,486万 136万 6,350万
初灵信息 (算力租赁) (三日榜) 20.02% 6,608万 243万 6,365万
仟源医药 (受托生产新冠药的物质实体) 19.98% 1,503万 115万 1,387万
迅游科技 (东数西算) 20.01% 1,833万 28万 1,805万
陇神戎发 (中成药) 20.02% 1,907万 54万 1,853万
奥飞数据 (东数西算) 20.11% 1,938万 44万 1,894万
首都在线 (东数西算) (三日榜) 20.02% 1,935万 50万 1,885万
南凌科技 (东数西算) (三日榜) 20.30% 6,288万 245万 6,043万
亚康股份 (东数西算) (三日榜) 20.64% 5,220万 4,241万 979万
深城交 (休闲、生活及专业服务) -4.76% 833万 3,439万 -2,606万
零点有数 (休闲、生活及专业服务) 7.10% 194万 3,947万 -3,753万
合计: 2.6亿 2.6亿 489万
华鑫证券上海分公司 2022-02-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
安源煤业 (化石能源) 10.06% 2,756万 0 2,756万
云赛智联 (信息技术) 10.20% 2,460万 0 2,460万
韩建河山 (建材) 10.00% 2,908万 0 2,908万
民丰特纸 (轻工制造) -2.89% 0 1,077万 -1,077万
罗曼股份 (建筑) -2.02% 0 1,184万 -1,184万
京蓝科技 (建筑) -7.52% 177万 1,342万 -1,165万
启迪环境 (公用事业) (三日榜) 10.02% 3,757万 693万 3,064万
中铁特货 (交通运输) 9.09% 3,369万 7万 3,361万
汇绿生态 (建筑) -0.65% 520万 2,668万 -2,148万
沙钢股份 (钢铁) 10.27% 5,201万 53万 5,148万
亚联发展 (信息技术) 10.03% 1,763万 110万 1,653万
浙江永强 (轻工制造) 10.05% 2,380万 2,587万 -208万
岭南股份 (公用事业) 0.46% 244万 1,543万 -1,299万
浙江建投 (建筑) 10.22% 555万 2,929万 -2,375万
伟隆股份 (机械设备) -7.58% 60万 427万 -366万
依米康 (信息技术) 20.05% 3,770万 59万 3,711万
首都在线 (互联网) 19.99% 1,935万 20万 1,915万
康泰医学 (医药生物) 20.26% 4,354万 4万 4,349万
建工修复 (公用事业) 3.37% 1,032万 3,354万 -2,322万
深城交 (休闲、生活及专业服务) 20.23% 3,389万 134万 3,254万
零点有数 (休闲、生活及专业服务) 20.11% 3,586万 0 3,586万
实朴检测 (休闲、生活及专业服务) -11.74% 6万 1,907万 -1,901万
合计: 4亿 1.9亿 2.1亿