当前时间:2026-06-18 22:12:39 星期四休市中

华鑫证券上海分公司 2021-10-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
龙版传媒 (文化传媒) (三日榜) 10.15% 2,202万 1,456万 746万
龙版传媒 (文化传媒) 10.15% 0 800万 -800万
新泉股份 (交运设备) (三日榜) 10.21% 1,547万 0 1,547万
五洲新春 (机械设备) 10.26% 1,034万 0 1,034万
长白山 (休闲、生活及专业服务) 10.03% 510万 0 510万
四方股份 (电气设备) 10.80% 1,412万 0 1,412万
瑞丰银行 (金融) -1.52% 0 1,145万 -1,145万
野马电池 (电气设备) 3.57% 0 1,780万 -1,780万
汇源通信 (信息技术) -9.97% 0 1,853万 -1,853万
赣能股份 (公用事业) 5.31% 1,463万 0 1,463万
金房节能 (休闲、生活及专业服务) 10.28% 3,233万 0 3,233万
国机精工 (机械设备) (三日榜) 10.24% 5,549万 0 5,549万
南极电商 (文化传媒) 10.12% 1,549万 0 1,549万
科华数据 (电气设备) 10.04% 6,462万 0 6,462万
中公教育 (文化传媒) 10.03% 0 2,838万 -2,838万
爱康科技 (电气设备) 10.03% 4,249万 0 4,249万
万达电影 (文化传媒) 9.99% 3,475万 0 3,475万
金发拉比 (纺织服装) 1.71% 0 3,322万 -3,322万
传智教育 (文化传媒) 10.02% 2,136万 0 2,136万
开元教育 (文化传媒) 20.03% 1,855万 0 1,855万
开元教育 (文化传媒) (三日榜) 20.03% 3,208万 0 3,208万
新元科技 (机械设备) 20.00% 4,003万 0 4,003万
盛弘股份 (电气设备) 20.21% 2,526万 0 2,526万
华辰装备 (机械设备) 20.18% 2,690万 0 2,690万
曼卡龙 (轻工制造) 17.69% 2,547万 0 2,547万
漱玉平民 (医药生物) -9.31% 0 2,881万 -2,881万
读客文化 (文化传媒) 0.17% 0 2,364万 -2,364万
中捷精工 (交运设备) -7.61% 0 779万 -779万
合计: 4.3亿 2.2亿 2.1亿
华鑫证券上海分公司 2021-10-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
英利汽车 (交运设备) 10.09% 2,075万 0 2,075万
龙版传媒 (文化传媒) 10.21% 0 657万 -657万
岱美股份 (交运设备) 10.84% 422万 0 422万
爱旭股份 (电气设备) 10.43% 3,975万 0 3,975万
倍加洁 (轻工制造) 10.18% 1,129万 0 1,129万
金鸿顺 (交运设备) 5.92% 0 277万 -277万
瑞丰银行 (金融) 10.30% 1,204万 0 1,204万
宜华健康 (医药生物) (三日榜) 10.00% 3,897万 2,112万 1,784万
汇源通信 (信息技术) 9.97% 1,790万 1,784万 6万
汇源通信 (信息技术) (三日榜) 9.97% 3,659万 1,925万 1,733万
惠天热电 (公用事业) -9.98% 0 1,173万 -1,173万
金房节能 (休闲、生活及专业服务) -6.99% 0 2,013万 -2,013万
宝鼎科技 (机械设备) (三日榜) 9.99% 875万 654万 221万
中公教育 (文化传媒) 10.05% 2,685万 0 2,685万
朗姿股份 (纺织服装) 3.45% 0 4,784万 -4,784万
金发拉比 (纺织服装) (三日榜) 10.12% 4,553万 1,478万 3,075万
科德教育 (文化传媒) 20.00% 1,754万 0 1,754万
新莱应材 (机械设备) 20.13% 3,427万 0 3,427万
开元教育 (文化传媒) 19.96% 1,353万 0 1,353万
漱玉平民 (医药生物) 20.14% 2,813万 1,142万 1,671万
金百泽 (电子设备) 20.10% 2,142万 0 2,142万
合计: 2.5亿 1.2亿 1.3亿
华鑫证券上海分公司 2021-10-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金鸿顺 (交运设备) (三日榜) 3.07% 867万 627万 240万
百隆东方 (纺织服装) (三日榜) 11.98% 3,925万 2,126万 1,799万
华立股份 (建筑) (三日榜) 10.11% 1,210万 1,293万 -83万
华立股份 (建筑) 10.11% 0 1,293万 -1,293万
长飞光纤 (信息技术) (三日榜) 10.23% 0 1,957万 -1,957万
中曼石油 (化石能源) (三日榜) 10.28% 0 1,889万 -1,889万
杭州热电 (公用事业) (三日榜) 10.12% 2,636万 2,607万 29万
杭州热电 (公用事业) 10.12% 0 2,601万 -2,601万
东方电缆 (电气设备) 10.22% 6,484万 0 6,484万
科博达 (交运设备) 10.18% 1,275万 0 1,275万
龙版传媒 (文化传媒) 3.09% 1,884万 0 1,884万
湖北宜化 (基础化工) 10.05% 3,283万 0 3,283万
金圆股份 (公用事业) -10.04% 0 1,759万 -1,759万
汇源通信 (信息技术) 9.98% 1,869万 0 1,869万
奥园美谷 (医药生物) 9.99% 6,527万 0 6,527万
滨海能源 (轻工制造) 0.24% 0 696万 -696万
滨海能源 (轻工制造) (三日榜) 0.24% 739万 789万 -50万
赣能股份 (公用事业) 9.98% 1,351万 0 1,351万
华菱线缆 (电气设备) 5.26% 0 5,455万 -5,455万
金房节能 (休闲、生活及专业服务) 10.32% 2,086万 0 2,086万
朗姿股份 (纺织服装) 10.02% 3,958万 0 3,958万
朗姿股份 (纺织服装) (三日榜) 10.02% 4,858万 0 4,858万
新研股份 (机械设备) (三日榜) 7.64% 3,451万 3,250万 201万
恒锋信息 (信息技术) 20.18% 2,684万 0 2,684万
华绿生物 (农林牧渔) 2.41% 349万 0 349万
华绿生物 (农林牧渔) (三日榜) 2.41% 2,719万 2,540万 180万
万辰生物 (农林牧渔) -0.17% 0 931万 -931万
漱玉平民 (医药生物) 20.17% 1,305万 0 1,305万
漱玉平民 (医药生物) (三日榜) 20.17% 1,305万 0 1,305万
合计: 3.4亿 1.5亿 2亿
华鑫证券上海分公司 2021-10-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新中港 (公用事业) (三日榜) 10.37% 1,636万 1,612万 23万
宁波精达 (机械设备) (三日榜) 10.59% 1,703万 639万 1,064万
永鼎股份 (信息技术) 10.10% 2,140万 0 2,140万
宁波中百 (商贸零售) 10.10% 1,394万 0 1,394万
上海雅仕 (交通运输) 10.52% 272万 0 272万
华立股份 (建筑) 10.12% 1,187万 0 1,187万
杭州热电 (公用事业) 10.16% 2,577万 0 2,577万
金圆股份 (公用事业) 10.05% 1,995万 0 1,995万
华菱线缆 (电气设备) 10.09% 4,931万 0 4,931万
千味央厨 (食品饮料) -2.93% 0 505万 -505万
太极股份 (信息技术) 10.13% 0 2,422万 -2,422万
鹏都农牧 (商贸零售) 9.93% 3,816万 5,356万 -1,539万
鹏都农牧 (商贸零售) (三日榜) 9.93% 8,973万 5,489万 3,483万
三七互娱 (互联网) 10.91% 4,887万 0 4,887万
朗姿股份 (纺织服装) 10.04% 0 2,509万 -2,509万
万里石 (建筑) (三日榜) 9.99% 0 1,434万 -1,434万
新研股份 (机械设备) 20.09% 3,129万 0 3,129万
雷曼光电 (电子设备) 20.00% 3,537万 0 3,537万
雷曼光电 (电子设备) (三日榜) 20.00% 3,568万 0 3,568万
天泽信息 (信息技术) 20.00% 1,689万 2,840万 -1,151万
天泽信息 (信息技术) (三日榜) 20.00% 5,335万 2,852万 2,484万
新元科技 (机械设备) (三日榜) 14.90% 7,783万 3,565万 4,219万
华绿生物 (农林牧渔) 7.79% 0 2,531万 -2,531万
万辰生物 (农林牧渔) 20.28% 942万 0 942万
合计: 3.6亿 1.8亿 1.8亿
华鑫证券上海分公司 2021-10-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
浙文互联 (互联网) 10.07% 1,821万 0 1,821万
健盛集团 (纺织服装) 10.92% 575万 0 575万
世茂能源 (公用事业) -1.37% 0 1,553万 -1,553万
乐山电力 (公用事业) 7.34% 0 1,256万 -1,256万
新中港 (公用事业) 10.38% 0 1,572万 -1,572万
华东医药 (医药生物) 10.21% 4,913万 0 4,913万
闽东电力 (公用事业) -0.45% 0 2,640万 -2,640万
隆平高科 (农林牧渔) 9.99% 3,598万 0 3,598万
二三四五 (互联网) 10.05% 1,800万 0 1,800万
大金重工 (机械设备) -3.33% 0 2,387万 -2,387万
朗姿股份 (纺织服装) 10.03% 2,491万 0 2,491万
奥瑞金 (轻工制造) (三日榜) 10.13% 4,644万 0 4,644万
天泽信息 (信息技术) 20.08% 3,647万 0 3,647万
朗玛信息 (互联网) 20.06% 2,836万 0 2,836万
金现代 (信息技术) -11.52% 0 2,149万 -2,149万
华绿生物 (农林牧渔) 20.18% 2,362万 0 2,362万
合计: 2.5亿 1.2亿 1.3亿
华鑫证券上海分公司 2021-09-30 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国电南自 (电气设备) (三日榜) 10.12% 3,501万 3,743万 -242万
大连热电 (公用事业) 10.14% 1,500万 0 1,500万
通宝能源 (公用事业) 10.12% 1,558万 0 1,558万
宝胜股份 (电气设备) 10.11% 1,150万 0 1,150万
许继电气 (电气设备) 10.12% 4,668万 0 4,668万
闽东电力 (公用事业) 9.98% 2,407万 2,751万 -343万
盛新锂能 (有色金属) 10.14% 5,911万 0 5,911万
伊戈尔 (电气设备) (三日榜) 10.26% 2,468万 0 2,468万
新元科技 (机械设备) 20.00% 2,949万 0 2,949万
星云股份 (机械设备) 20.02% 2,182万 0 2,182万
金现代 (信息技术) 20.17% 0 1,232万 -1,232万
金现代 (信息技术) (三日榜) 20.17% 3,194万 1,246万 1,948万
合计: 2.7亿 8,882万 1.8亿
华鑫证券上海分公司 2021-09-29 涨幅 买入额 卖出额 净买额
春风动力 (交运设备) (三日榜) 4.99% 3,198万 2,690万 508万
惠发食品 (食品饮料) 10.12% 546万 0 546万
攀钢钒钛 (钢铁) -9.98% 0 3,453万 -3,453万
潍柴重机 (机械设备) -10.17% 0 1,212万 -1,212万
闽东电力 (公用事业) 10.03% 2,509万 2,853万 -343万
闽东电力 (公用事业) (三日榜) 10.03% 4,954万 3,512万 1,443万
安纳达 (基础化工) (三日榜) -10.17% 0 1,510万 -1,510万
永太科技 (基础化工) -10.03% 5,323万 0 5,323万
积成电子 (电气设备) 10.01% 5,801万 0 5,801万
卓翼科技 (电子设备) 10.06% 2,368万 0 2,368万
首航高科 (机械设备) 10.14% 1,886万 0 1,886万
钧达股份 (电气设备) 10.24% 1,906万 1,588万 317万
钧达股份 (电气设备) (三日榜) 10.24% 3,425万 1,621万 1,804万
迪森股份 (公用事业) -1.80% 0 2,983万 -2,983万
金现代 (信息技术) 20.16% 1,732万 0 1,732万
合计: 2.6亿 1.6亿 9,560万
华鑫证券上海分公司 2021-09-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
水发燃气 (公用事业) (三日榜) 10.05% 2,542万 0 2,542万
海量数据 (信息技术) (三日榜) 10.02% 1,496万 751万 745万
安源煤业 (化石能源) 10.13% 712万 0 712万
太阳能 (电气设备) 10.18% 5,413万 0 5,413万
韶能股份 (公用事业) 10.09% 1,291万 0 1,291万
攀钢钒钛 (钢铁) 10.11% 3,646万 0 3,646万
石化机械 (机械设备) (三日榜) 10.05% 1,809万 0 1,809万
潍柴重机 (机械设备) 10.22% 1,616万 2,956万 -1,339万
湖北能源 (公用事业) 10.42% 4,919万 0 4,919万
晓程科技 (有色金属) 20.00% 1,896万 0 1,896万
潜能恒信 (化石能源) 20.03% 1,574万 0 1,574万
迪森股份 (公用事业) 20.33% 2,993万 0 2,993万
晓鸣股份 (农林牧渔) -1.86% 0 941万 -941万
新柴股份 (机械设备) -6.76% 0 2,124万 -2,124万
合计: 2.7亿 6,748万 2亿
华鑫证券上海分公司 2021-09-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
上柴股份 (机械设备) (三日榜) 10.08% 1,891万 1,407万 483万
杭州热电 (公用事业) (三日榜) 10.22% 1,826万 1,669万 158万
杭州热电 (公用事业) 10.22% 0 1,664万 -1,664万
康隆达 (纺织服装) (三日榜) 10.01% 878万 0 878万
新赛股份 (农林牧渔) 10.04% 2,195万 0 2,195万
浙江新能 (公用事业) -3.31% 0 3,315万 -3,315万
泸州老窖 (食品饮料) 10.42% 1.1亿 0 1.1亿
顺发恒业 (房地产) (三日榜) 10.64% 3,745万 1,175万 2,570万
顺鑫农业 (食品饮料) 10.02% 3,244万 0 3,244万
潍柴重机 (机械设备) (三日榜) 10.16% 2,502万 0 2,502万
东方能源 (互联网) 0.18% 0 7,181万 -7,181万
华锋股份 (有色金属) (三日榜) -9.22% 0 1,978万 -1,978万
创意信息 (信息技术) (三日榜) 20.03% 6,560万 5,142万 1,418万
新晨科技 (信息技术) (三日榜) 4.88% 1,250万 1,378万 -128万
海川智能 (机械设备) 20.61% 707万 0 707万
唐源电气 (信息技术) (三日榜) 8.21% 650万 641万 9万
晓鸣股份 (农林牧渔) 20.21% 935万 0 935万
扬电科技 (电气设备) 5.78% 0 649万 -649万
新柴股份 (机械设备) 20.23% 2,298万 0 2,298万
合计: 2.3亿 1.4亿 8,573万
华鑫证券上海分公司 2021-09-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
森特股份 (建筑) (三日榜) 10.03% 3,502万 0 3,502万
深高速 (交通运输) (三日榜) 11.11% 0 1,187万 -1,187万
三峰环境 (公用事业) (三日榜) 4.89% 0 1,937万 -1,937万
信雅达 (信息技术) 10.33% 1,144万 0 1,144万
上柴股份 (机械设备) 10.15% 1,275万 0 1,275万
杭州热电 (公用事业) 10.24% 1,604万 0 1,604万
龙版传媒 (文化传媒) 10.14% 965万 0 965万
宜华健康 (医药生物) 5.30% 0 991万 -991万
广宇发展 (公用事业) (三日榜) 10.11% 0 3,335万 -3,335万
四川美丰 (基础化工) -10.24% 1,842万 0 1,842万
石基信息 (信息技术) 10.06% 0 1,667万 -1,667万
台海核电 (机械设备) -4.15% 0 3,055万 -3,055万
晶澳科技 (电气设备) 10.07% 5,888万 0 5,888万
中电环保 (公用事业) 3.45% 0 4,365万 -4,365万
新元科技 (机械设备) 20.02% 2,770万 0 2,770万
新晨科技 (信息技术) 20.20% 1,241万 0 1,241万
诚迈科技 (信息技术) (三日榜) 15.42% 4,513万 4,580万 -66万
泰林生物 (医药生物) 20.20% 1,487万 0 1,487万
万胜智能 (机械设备) -16.83% 0 1,319万 -1,319万
扬电科技 (电气设备) 20.09% 648万 0 648万
合计: 2.5亿 1.3亿 1.1亿