致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

中国国际金融上海分公司 2024-01-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
凤竹纺织 (个股调整) -10.01% 707万 0 707万
天洋新材 (POE胶膜) -7.98% 0 784万 -784万
原尚股份 (个股调整) -9.97% 0 107万 -107万
华生科技 (纺织服装) -8.03% 641万 0 641万
宏盛华源 (机械设备) -3.42% 2,161万 1,653万 508万
英力特 (基础化工) -7.91% 162万 1,116万 -953万
浙江正特 (轻工制造) 2.38% 79万 710万 -631万
亚华电子 (休闲、生活及专业服务) -7.72% 1,054万 148万 905万
合计: 4,804万 4,518万 286万
中国国际金融上海分公司 2024-01-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
晨光新材 (有机硅概念) 10.03% 540万 0 540万
剑桥科技 (CPO概念) (三日榜) 9.99% 0 2,049万 -2,049万
上海电影 (影院) 10.02% 2,025万 1,844万 180万
江苏华辰 (个股调整) -10.01% 0 573万 -573万
华立股份 (个股调整) -9.98% 1,237万 1,480万 -243万
宏盛华源 (机械设备) -4.02% 1,871万 0 1,871万
永达股份 (机械设备) -5.38% 667万 124万 543万
游族网络 (游戏) 10.02% 957万 3,153万 -2,196万
罗普斯金 (光伏) -9.10% 56万 1,730万 -1,674万
新国都 (信息技术) -16.98% 1,901万 203万 1,697万
亚华电子 (休闲、生活及专业服务) -11.59% 184万 814万 -629万
致欧科技 (轻工制造) 6.19% 510万 492万 17万
艾罗能源 (电子设备) -13.22% 1,871万 1,259万 612万
合计: 1.2亿 1.2亿 146万
中国国际金融上海分公司 2024-01-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华立股份 (华为鸿蒙) 9.99% 1,364万 0 1,364万
南京商旅 (个股调整) -9.98% 378万 0 378万
江苏华辰 (电气设备) -4.46% 624万 1,185万 -562万
英力特 (氢能源) 10.02% 15万 387万 -372万
洪兴股份 (纺织服装) -3.41% 514万 294万 220万
拓山重工 (机械设备) 3.24% 706万 26万 681万
亿道信息 (混合现实) 10.01% 498万 1,169万 -671万
TCL中环 (光伏) 9.99% 1亿 2,184万 8,110万
罗普斯金 (预计扭亏) (三日榜) 10.01% 221万 925万 -704万
晶澳科技 (特高压) 10.02% 6,641万 1,607万 5,035万
光洋股份 (交运设备) -6.46% 2,751万 1,362万 1,389万
中欣氟材 (PEEK材料) 9.97% 652万 1,108万 -456万
恒信东方 (网络游戏) 20.02% 551万 781万 -230万
欧圣电气 (机械设备) 2.77% 510万 923万 -413万
联特科技 (信息技术) 17.06% 1,444万 3,051万 -1,606万
亚华电子 (休闲、生活及专业服务) -4.10% 863万 40万 823万
合计: 2.8亿 1.4亿 1.4亿
中国国际金融上海分公司 2024-01-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
哈森股份 (拟收购) (三日榜) 10.02% 0 75万 -75万
宏盛华源 (个股调整) -10.03% 0 3,228万 -3,228万
江苏华辰 (电气设备) -8.33% 1,357万 0 1,357万
恒兴新材 (基础化工) -8.46% 591万 0 591万
博隆技术 (机械设备) -7.49% 0 1,065万 -1,065万
泰山石油 (氢能源) (三日榜) 10.00% 207万 1,134万 -927万
洪兴股份 (纺织服装) -2.81% 336万 535万 -199万
华尔泰 (个股调整) -9.99% 804万 248万 556万
永达股份 (个股调整) -9.89% 9万 996万 -987万
广博股份 (跨境电商) 10.05% 73万 1,569万 -1,496万
富临运业 (公路铁路) 9.97% 25万 1,021万 -996万
西陇科学 (基础化工) 2.40% 558万 3,189万 -2,631万
先锋电子 (电网设备) (三日榜) 10.01% 173万 2,086万 -1,914万
嘉益股份 (财报高增长) (三日榜) 18.54% 1,369万 516万 854万
欧圣电气 (机械设备) 2.85% 801万 375万 426万
豪江智能 (电子设备) 2.22% 212万 535万 -323万
合计: 4,766万 1.3亿 -8,070万
中国国际金融上海分公司 2024-01-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
丹化科技 (个股调整) -9.93% 0 826万 -826万
立达信 (家电) -7.71% 0 856万 -856万
宏盛华源 (机械设备) 2.57% 2,462万 3,991万 -1,529万
晋拓股份 (交运设备) 2.78% 0 775万 -775万
华金资本 (多元金融) 10.03% 230万 1,028万 -799万
洪兴股份 (纺织服装) -2.69% 340万 963万 -623万
永达股份 (工程机械) 2.89% 993万 404万 589万
公元股份 (个股调整) -9.89% 203万 2,690万 -2,486万
萃华珠宝 (珠宝) -4.53% 1万 481万 -480万
金龙羽 (电气设备) -3.05% 917万 3,772万 -2,855万
创识科技 (信息技术) 4.62% 914万 793万 121万
欧圣电气 (机械设备) 3.95% 35万 1,529万 -1,494万
亚华电子 (休闲、生活及专业服务) -3.01% 970万 1,530万 -559万
德福科技 (电子设备) 6.35% 21万 1,736万 -1,715万
艾罗能源 (电子设备) -3.46% 0 1,894万 -1,894万
合计: 7,086万 2.3亿 -1.6亿
中国国际金融上海分公司 2024-01-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
耀皮玻璃 (光伏) 10.05% 0 116万 -116万
江苏华辰 (智能电网) (三日榜) 10.00% 0 1,925万 -1,925万
江苏华辰 (智能电网) 10.00% 0 1,511万 -1,511万
宏盛华源 (机械设备) -2.07% 6,630万 0 6,630万
立达信 (家电) 5.74% 857万 0 857万
万方发展 (粮食概念) 10.01% 3万 1,376万 -1,374万
万方发展 (粮食概念) (三日榜) 10.01% 297万 2,220万 -1,923万
永达股份 (次新股) 9.99% 12万 697万 -685万
智微智能 (电子设备) -4.26% 1,267万 2,129万 -862万
通达创智 (基础化工) 1.31% 376万 364万 12万
金龙羽 (充电桩) 10.01% 3,638万 937万 2,701万
创识科技 (信息技术) 4.65% 732万 924万 -193万
豪江智能 (电子设备) 4.98% 137万 1,256万 -1,120万
亚华电子 (休闲、生活及专业服务) 16.35% 1,388万 1,568万 -181万
亚华电子 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) 16.35% 3,159万 2,885万 274万
合计: 1.5亿 1.1亿 4,161万
中国国际金融上海分公司 2024-01-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华立股份 (华为鸿蒙) (三日榜) 9.99% 0 898万 -898万
索宝蛋白 (食品饮料) -8.97% 873万 0 873万
晋拓股份 (机器人概念) 5.52% 753万 0 753万
万方发展 (粮食概念) 10.01% 295万 844万 -549万
长源电力 (电力) 9.91% 232万 407万 -175万
智微智能 (电子设备) 5.18% 2,038万 3,095万 -1,057万
通达创智 (基础化工) -7.41% 381万 62万 319万
爱仕达 (个股调整) -9.97% 771万 423万 348万
大连电瓷 (电网设备) 10.03% 16万 451万 -435万
公元股份 (业绩预升) (三日榜) 10.00% 0 475万 -475万
亚华电子 (华为鸿蒙) 4.49% 1,499万 556万 944万
德福科技 (电子设备) -4.55% 1,057万 2,122万 -1,065万
国际复材 (建材) -1.94% 763万 3,388万 -2,626万
艾罗能源 (电子设备) -3.02% 1,935万 1,358万 577万
合计: 1.1亿 1.4亿 -2,991万
中国国际金融上海分公司 2024-01-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
索宝蛋白 (农产品加工) (三日榜) 9.98% 0 1,059万 -1,059万
国芳集团 (新零售) (三日榜) 9.93% 0 714万 -714万
桐昆股份 (个股调整) -9.42% 0 4,789万 -4,789万
鼎龙科技 (基础化工) 0.16% 603万 0 603万
高新发展 (华为鸿蒙) 10.00% 3,362万 898万 2,464万
中银绒业 (电池) (三日榜) 10.26% 137万 1,107万 -970万
亿道信息 (电子设备) 6.13% 2,563万 306万 2,257万
智微智能 (东数西算) 10.00% 2,091万 568万 1,523万
泰尔股份 (个股调整) -1.43% 1,571万 438万 1,133万
新亚制程 (证监会立案) -9.86% 28万 390万 -361万
双象股份 (个股调整) -5.19% 1,280万 1,664万 -384万
西陇科学 (辅助生殖) 9.96% 348万 2,107万 -1,758万
金龙羽 (固态电池) 10.00% 3,907万 1,260万 2,647万
金龙羽 (固态电池) (三日榜) 10.00% 4,664万 2,098万 2,567万
百胜智能 (机械设备) 3.55% 1,152万 491万 661万
亚华电子 (机器人概念) 20.00% 272万 761万 -489万
德福科技 (电子设备) 6.61% 2,001万 60万 1,941万
辰奕智能 (电子设备) 6.51% 1,109万 11万 1,099万
艾罗能源 (光伏) 20.00% 2,732万 0 2,732万
艾罗能源 (光伏) (三日榜) 20.00% 3,156万 2,531万 624万
合计: 2.3亿 1.5亿 8,220万
中国国际金融上海分公司 2024-01-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
德新科技 (专用设备) (三日榜) 10.01% 0 2,311万 -2,311万
康普顿 (石油化工) (三日榜) 9.98% 0 979万 -979万
国芳集团 (百货) 10.02% 0 286万 -286万
惠发食品 (预制菜) 10.01% 0 519万 -519万
欧亚集团 (个股调整) -9.97% 0 1,526万 -1,526万
宏盛华源 (专业工程) 10.00% 0 1,185万 -1,185万
晋拓股份 (交运设备) -4.14% 0 823万 -823万
天元智能 (机械设备) 2.82% 848万 2,186万 -1,339万
亿道信息 (个股调整) -10.00% 685万 111万 574万
通达创智 (人工智能) 9.99% 0 643万 -643万
延华智能 (个股调整) -9.92% 91万 2,115万 -2,023万
双象股份 (塑料) (三日榜) 6.80% 6,775万 4,633万 2,142万
金发拉比 (服装家纺) 10.01% 64万 720万 -656万
金龙羽 (固态电池) 9.99% 757万 838万 -80万
惠威科技 (个股调整) -10.00% 78万 1,142万 -1,064万
惠威科技 (个股调整) (三日榜) -10.00% 1,397万 1,211万 187万
GQY视讯 (电子设备) -5.74% 926万 693万 233万
百胜智能 (机械设备) -4.96% 388万 2,658万 -2,270万
亚华电子 (休闲、生活及专业服务) -13.17% 908万 109万 799万
智迪科技 (电子设备) -6.53% 681万 298万 383万
德福科技 (电子设备) 6.08% 18万 872万 -854万
艾罗能源 (光伏) 16.73% 0 1,186万 -1,186万
合计: 5,445万 2亿 -1.5亿
中国国际金融上海分公司 2024-01-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
苏州龙杰 (国防军工) 10.04% 924万 0 924万
可川科技 (个股调整) -8.89% 0 749万 -749万
可川科技 (个股调整) (三日榜) -8.89% 0 1,805万 -1,805万
宏盛华源 (个股调整) -7.44% 2,110万 0 2,110万
大连友谊 (免税概念) 9.98% 69万 878万 -809万
中兴商业 (业绩预升) (三日榜) 10.04% 126万 553万 -427万
三柏硕 (轻工制造) -8.43% 207万 715万 -508万
智微智能 (华为鸿蒙) 9.99% 638万 1,668万 -1,030万
延华智能 (个股调整) 2.29% 2,338万 62万 2,276万
银宝山新 (机械设备) 5.36% 3,911万 1,110万 2,801万
金龙羽 (电气设备) -4.73% 1,202万 471万 731万
惠威科技 (个股调整) -4.72% 1,262万 69万 1,193万
百胜智能 (机器人概念) 19.99% 9万 243万 -234万
智迪科技 (电子设备) 0.03% 146万 798万 -651万
合计: 1.3亿 6,761万 6,053万