致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方证券上海浦东新区银城中路证券部 2020-08-05 涨幅 买入额 卖出额 净买额
盐田港 (交通运输) 5.77% 3,848万 0 3,848万
东凌国际 (基础化工) (三日榜) 10.02% 2,521万 0 2,521万
沃森生物 (医药生物) 10.02% 5,798万 6,148万 -350万
合计: 9,646万 6,148万 3,498万
东方证券上海浦东新区银城中路证券部 2020-08-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
冠昊生物 (医药生物) -10.00% 0 1,687万 -1,687万
合计: 0 1,687万 -1,687万
东方证券上海浦东新区银城中路证券部 2020-08-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
盐田港 (交通运输) (三日榜) 9.53% 3,029万 0 3,029万
华兰生物 (医药生物) 10.12% 0 5,015万 -5,015万
海南发展 (建筑) (三日榜) 10.01% 6,755万 753万 6,002万
睿创微纳 (电子设备) 16.13% 2,813万 0 2,813万
合计: 5,841万 5,015万 826万
东方证券上海浦东新区银城中路证券部 2020-07-31 涨幅 买入额 卖出额 净买额
林洋能源 (电气设备) (三日榜) 10.66% 3,547万 0 3,547万
鄂武商A (商贸零售) 10.16% 2万 8,772万 -8,770万
海南发展 (建筑) 5.24% 4,908万 0 4,908万
领益智造 (电子设备) 10.35% 9,860万 0 9,860万
信维通信 (电子设备) 10.04% 8,408万 0 8,408万
铂力特 (电子设备) 19.19% 2,302万 0 2,302万
合计: 2.9亿 8,772万 2亿
东方证券上海浦东新区银城中路证券部 2020-07-30 涨幅 买入额 卖出额 净买额
贝瑞基因 (医药生物) 10.00% 2,231万 0 2,231万
亚光科技 (国防与装备) -9.92% 3,682万 0 3,682万
震有科技 (信息技术) 5.21% 0 1,513万 -1,513万
合计: 5,913万 1,513万 4,400万
东方证券上海浦东新区银城中路证券部 2020-07-29 涨幅 买入额 卖出额 净买额
鄂武商A (商贸零售) 10.21% 6,455万 0 6,455万
合计: 6,455万 0 6,455万
东方证券上海浦东新区银城中路证券部 2020-07-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
司太立 (医药生物) -10.18% 0 70万 -70万
合计: 0 70万 -70万
东方证券上海浦东新区银城中路证券部 2020-07-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
威尔药业 (医药生物) (三日榜) 9.71% 2,695万 0 2,695万
航天彩虹 (电子设备) 10.08% 2,792万 0 2,792万
经纬辉开 (电子设备) 10.13% 6,910万 0 6,910万
经纬辉开 (电子设备) (三日榜) 10.13% 6,910万 0 6,910万
合计: 1.2亿 0 1.2亿
东方证券上海浦东新区银城中路证券部 2020-07-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
海利生物 (农林牧渔) (三日榜) 10.01% 4,670万 0 4,670万
丰原药业 (医药生物) 8.87% 2,685万 6万 2,679万
丰原药业 (医药生物) (三日榜) 8.87% 4,066万 7万 4,058万
合计: 7,355万 6万 7,349万
东方证券上海浦东新区银城中路证券部 2020-07-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
丰原药业 (医药生物) 10.18% 1,380万 1万 1,379万
盛达资源 (有色金属) (三日榜) 9.98% 3,869万 0 3,869万
创意信息 (信息技术) 9.96% 2,493万 0 2,493万
科蓝软件 (信息技术) 8.60% 2,779万 0 2,779万
合计: 6,653万 1万 6,652万