致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
文一科技 (机器人概念板块调整) -9.99% 730万 611万 120万
文一科技 (机器人概念板块调整) (三日榜) -9.99% 0 1,313万 -1,313万
晋拓股份 (交运设备) (三日榜) -5.65% 1,030万 0 1,030万
盈方微 (个股调整) -9.99% 2,050万 1,349万 701万
黑芝麻 (食品加工) 9.93% 1,020万 412万 608万
农心科技 (个股调整) -3.05% 334万 455万 -120万
立新能源 (公用事业) 3.97% 1,101万 1,608万 -507万
达意隆 (机械设备) -9.06% 328万 244万 84万
远大智能 (风电) 10.07% 3,094万 1,437万 1,657万
五方光电 (个股调整) -10.10% 1,545万 644万 901万
合计: 1亿 6,761万 3,443万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
晋拓股份 (个股调整) -10.06% 0 400万 -400万
文一科技 (半导体股概念) -10.00% 0 703万 -703万
乐山电力 (公用事业) (三日榜) -1.59% 0 2,462万 -2,462万
立新能源 (公用事业) -8.86% 2,075万 1,043万 1,032万
中晟高科 (污水处理) (三日榜) 9.97% 107万 800万 -693万
合计: 2,075万 2,145万 -70万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
晋拓股份 (机器人概念调整) -10.02% 487万 0 487万
文一科技 (机器人概念调整) -9.77% 1,139万 0 1,139万
数源科技 (消费电子概念) 1.94% 1,949万 1,715万 234万
弘业期货 (金融) (三日榜) 9.99% 0 9万 -9万
ST天润 (互联网) (三日榜) 5.23% 724万 386万 338万
合计: 3,576万 1,715万 1,861万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
乐山电力 (公用事业) -9.68% 1,090万 0 1,090万
盈方微 (个股调整) -9.97% 2,450万 901万 1,549万
数源科技 (消费电子概念) (三日榜) 10.00% 1,416万 520万 896万
大港股份 (电子设备) (三日榜) -7.00% 7,006万 8,100万 -1,094万
南方精工 (交运设备) (三日榜) -7.19% 5,417万 4,876万 542万
奥拓电子 (元宇宙概念) 0.00% 1,611万 706万 905万
五方光电 (电子设备) 2.49% 1,126万 1,208万 -82万
合计: 6,277万 2,815万 3,462万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
智微智能 (电子设备) -8.63% 418万 836万 -417万
大港股份 (个股调整) -10.01% 2,020万 1,391万 629万
南方精工 (机器人概念调整) -10.06% 1,339万 1,236万 104万
远大智能 (风电) 10.03% 2,494万 4,337万 -1,844万
五方光电 (光学光电) 10.16% 1,259万 137万 1,122万
合计: 7,530万 7,937万 -406万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
振华股份 (个股调整) -10.09% 1,132万 0 1,132万
日出东方 (光伏板块调整) -9.96% 844万 0 844万
晋拓股份 (交运设备) 2.21% 534万 0 534万
ST曙光 (交运设备) (三日榜) 4.90% 973万 919万 54万
大港股份 (个股调整) -9.99% 3,023万 3,575万 -552万
三维化学 (光热发电) 10.31% 1,548万 647万 901万
南方精工 (机器人板块调整) -10.05% 3,168万 2,112万 1,056万
远大智能 (风电) (三日榜) 9.98% 1,909万 527万 1,382万
合计: 1亿 6,335万 3,915万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
亿晶光电 (光伏) 10.04% 0 2,074万 -2,074万
蓝光发展 (未开展光伏业务) -10.05% 1,080万 0 1,080万
晋拓股份 (交运设备) 2.11% 471万 0 471万
智微智能 (电子设备) 2.25% 1,808万 226万 1,582万
智微智能 (电子设备) (三日榜) 2.25% 1,808万 229万 1,579万
天岳先进 (半导体) 20.00% 0 751万 -751万
合计: 3,359万 3,051万 307万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
亿晶光电 (光伏) (三日榜) 10.01% 0 4,362万 -4,362万
亿晶光电 (光伏) 10.01% 0 3,230万 -3,230万
晋拓股份 (交运设备) -4.37% 0 871万 -871万
宝塔实业 (光伏) 9.96% 3,660万 1,423万 2,237万
立新能源 (公用事业) 4.94% 2,629万 1,709万 920万
ST天润 (互联网) (三日榜) 5.19% 138万 13万 125万
中京电子 (个股调整) -10.03% 3,031万 1,347万 1,684万
远大智能 (风电) (三日榜) 9.96% 3,800万 781万 3,019万
合计: 9,319万 1.3亿 -3,623万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
晋拓股份 (交运设备) -1.57% 425万 0 425万
文一科技 (机械设备) 3.97% 1,410万 0 1,410万
宝塔实业 (光伏) 9.99% 961万 3,665万 -2,704万
宝塔实业 (光伏) (三日榜) 9.99% 3,439万 4,894万 -1,455万
魅视科技 (个股调整) -8.48% 530万 398万 132万
合计: 3,326万 4,063万 -738万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东旭蓝天 (光伏) -2.65% 2,245万 630万 1,615万
宝塔实业 (光伏) 10.07% 2,478万 1,228万 1,249万
赛象科技 (个股调整) -9.95% 1,696万 746万 949万
南方精工 (个股调整) -6.52% 1,364万 882万 482万
合计: 7,782万 3,486万 4,296万