致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
晋拓股份 (交运设备) -1.57% 425万 0 425万
文一科技 (机械设备) 3.97% 1,410万 0 1,410万
宝塔实业 (光伏) 9.99% 961万 3,665万 -2,704万
宝塔实业 (光伏) (三日榜) 9.99% 3,439万 4,894万 -1,455万
魅视科技 (个股调整) -8.48% 530万 398万 132万
合计: 3,326万 4,063万 -738万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东旭蓝天 (光伏) -2.65% 2,245万 630万 1,615万
宝塔实业 (光伏) 10.07% 2,478万 1,228万 1,249万
赛象科技 (个股调整) -9.95% 1,696万 746万 949万
南方精工 (个股调整) -6.52% 1,364万 882万 482万
合计: 7,782万 3,486万 4,296万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
日出东方 (光伏板块调整) -9.97% 1,482万 0 1,482万
文一科技 (机械设备) -9.72% 0 864万 -864万
晋拓股份 (交运设备) 2.95% 1,100万 0 1,100万
宝塔实业 (通用设备) 10.06% 1,019万 1,826万 -807万
宝塔实业 (通用设备) (三日榜) 10.06% 3,762万 3,112万 650万
铭科精技 (交运设备) 5.11% 390万 187万 203万
合计: 3,990万 2,877万 1,113万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
石英股份 (有色金属) -7.43% 2,323万 0 2,323万
多伦科技 (信息技术) -7.05% 622万 744万 -121万
赛象科技 (机器人概念) (三日榜) 10.00% 898万 1,156万 -258万
达华智能 (电子设备) -3.24% 3,312万 4,254万 -942万
春兴精工 (电子设备) -7.46% 1,887万 1,406万 480万
合计: 8,144万 6,404万 1,740万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金晶科技 (光伏) 10.08% 0 3,102万 -3,102万
多伦科技 (国防军工) 5.18% 941万 0 941万
*ST金洲 (ST板块) (三日榜) 3.85% 273万 214万 60万
魅视科技 (新股未开板) (三日榜) 10.12% 0 5万 -5万
达华智能 (IT设备) 10.06% 3,960万 1,512万 2,449万
飞龙股份 (汽车热管理) 10.29% 591万 769万 -178万
合计: 5,492万 5,382万 110万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金鸿顺 (股权转让) (三日榜) 9.98% 553万 0 553万
文一科技 (机械设备) (三日榜) 9.97% 1,200万 0 1,200万
多伦科技 (无人驾驶) 10.12% 0 820万 -820万
万控智造 (电气设备) 2.60% 508万 0 508万
巨轮智能 (机械设备) -2.00% 3,060万 1,964万 1,096万
ST广田 (建筑) (三日榜) 4.95% 242万 41万 201万
达华智能 (电子设备) -5.17% 1,961万 3,299万 -1,338万
合计: 6,082万 6,083万 -1万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
神马电力 (电网板块调整) -10.05% 515万 471万 44万
精伦电子 (个股调整) 2.86% 0 563万 -563万
赣能股份 (个股调整) -10.02% 1,479万 925万 554万
赣能股份 (个股调整) (三日榜) -10.02% 2,342万 1,451万 892万
巨轮智能 (机械设备) -2.17% 5,952万 8,177万 -2,225万
大连重工 (机械设备) (三日榜) -3.40% 5,493万 1.1亿 -5,840万
天沃科技 (建筑) (三日榜) -9.95% 2,701万 1,710万 992万
合计: 7,946万 1亿 -2,189万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-05 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金晶科技 (个股调整) -9.31% 3,290万 0 3,290万
精伦电子 (国产软件) -6.10% 818万 0 818万
金自天正 (机械设备) -5.43% 513万 0 513万
神马电力 (电气设备) 2.72% 803万 622万 181万
万控智造 (电气设备) -2.11% 356万 0 356万
常润股份 (交运设备) (三日榜) -5.65% 1,316万 1,396万 -80万
*ST博天 (公用事业) (三日榜) -5.01% 1,568万 1,446万 122万
冰山冷热 (机械设备) -6.72% 560万 120万 440万
秦川机床 (工业母机板块调整) (三日榜) -10.05% 6,275万 5,340万 935万
巨轮智能 (机械设备) -3.56% 1亿 1.3亿 -2,941万
赛象科技 (机械设备) (三日榜) -9.20% 2,736万 1,814万 922万
达华智能 (操作系统) 10.12% 1,746万 237万 1,509万
合计: 1.8亿 1.4亿 4,166万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
常润股份 (汽车股调整) -9.84% 409万 726万 -316万
迪生力 (汽车股调整) -7.84% 542万 0 542万
神马电力 (特高压) 10.03% 558万 462万 96万
宝立食品 (食品饮料) -1.36% 0 641万 -641万
襄阳轴承 (汽车股调整) (三日榜) -9.98% 2,164万 1,562万 602万
长江材料 (有色金属) -2.66% 284万 168万 116万
巨轮智能 (机器人概念) 9.91% 1.1亿 4,855万 6,097万
春兴精工 (通信设备) 10.00% 1,638万 2,736万 -1,098万
恒久科技 (电子设备) -9.97% 786万 596万 190万
合计: 1.5亿 1亿 4,985万
东方财富证券山南香曲东路证券部 2022-08-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
合力科技 (一体压铸概念调整) -10.02% 674万 0 674万
常润股份 (个股调整) -10.07% 575万 0 575万
神马电力 (电气设备) 4.71% 0 406万 -406万
立航科技 (国防与装备) 2.47% 0 460万 -460万
秦川机床 (机器人概念调整) -10.01% 2,994万 1,418万 1,576万
禾盛新材 (家电) (三日榜) -6.81% 526万 961万 -435万
赛象科技 (机器人概念调整) -10.01% 1,751万 460万 1,291万
卓翼科技 (机器人概念调整) (三日榜) -10.02% 3,410万 2,546万 864万
春兴精工 (一体压铸概念调整) -9.96% 2,446万 2,111万 335万
合计: 8,440万 4,855万 3,585万