致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2022-02-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
汇通集团 (建筑) (三日榜) 10.03% 2,348万 0 2,348万
汇通集团 (建筑) 10.03% 0 1,133万 -1,133万
返利科技 (互联网) 10.05% 0 294万 -294万
中铝国际 (建筑) 10.04% 0 302万 -302万
文山电力 (公用事业) -10.03% 488万 0 488万
翠微股份 (商贸零售) -0.14% 6,650万 4,484万 2,166万
新炬网络 (信息技术) -0.04% 419万 0 419万
万朗磁塑 (基础化工) -2.18% 270万 0 270万
新华联 (房地产) -5.73% 1,116万 858万 258万
京蓝科技 (建筑) (三日榜) 10.00% 2,434万 2,662万 -227万
御银股份 (信息技术) 10.09% 2,365万 1,056万 1,309万
御银股份 (信息技术) (三日榜) 10.09% 2,614万 1,269万 1,346万
证通电子 (信息技术) -4.66% 3,955万 2,926万 1,028万
高乐股份 (轻工制造) 10.04% 485万 852万 -367万
深南股份 (信息技术) -9.93% 1,297万 991万 306万
金财互联 (互联网) 10.01% 2,331万 4,290万 -1,959万
金财互联 (互联网) (三日榜) 10.01% 7,174万 7,952万 -778万
浙江建投 (建筑) (三日榜) 10.40% 1,546万 774万 772万
壶化股份 (基础化工) 0.72% 951万 915万 36万
壶化股份 (基础化工) (三日榜) 0.72% 1,502万 1,411万 91万
四方精创 (信息技术) 20.24% 1,497万 1,030万 468万
雄帝科技 (电子设备) 0.94% 1,389万 741万 648万
深水规院 (建筑) 0.46% 582万 197万 386万
德石股份 (机械设备) 3.93% 472万 452万 20万
实朴检测 (休闲、生活及专业服务) 7.76% 507万 671万 -164万
合计: 2.7亿 2.1亿 5,930万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2022-02-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
亿利洁能 (基础化工) (三日榜) 9.33% 0 2,859万 -2,859万
宁波中百 (商贸零售) 10.08% 304万 283万 20万
汇通集团 (建筑) 10.04% 1,395万 0 1,395万
万朗磁塑 (基础化工) 4.49% 286万 336万 -50万
新炬网络 (信息技术) 2.63% 0 335万 -335万
新华联 (房地产) (三日榜) 10.03% 1,823万 2,096万 -274万
湖北广电 (文化传媒) 10.01% 3,789万 2,556万 1,233万
湖北广电 (文化传媒) (三日榜) 10.01% 7,440万 6,516万 924万
ST东洋 (农林牧渔) (三日榜) 5.17% 436万 341万 96万
中国海诚 (建筑) 4.38% 718万 292万 427万
亚联发展 (信息技术) 1.88% 2,043万 1,117万 926万
亚联发展 (信息技术) (三日榜) 1.88% 3,741万 3,368万 373万
金财互联 (互联网) 10.02% 4,843万 3,662万 1,181万
华蓝集团 (休闲、生活及专业服务) 6.52% 607万 434万 173万
建研设计 (休闲、生活及专业服务) 6.23% 361万 288万 73万
中设咨询 (休闲、生活及专业服务) 4.53% 197万 177万 20万
合计: 1.5亿 1.2亿 2,205万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2022-02-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
内蒙华电 (公用事业) 10.94% 0 952万 -952万
亿利洁能 (基础化工) 10.06% 0 846万 -846万
新炬网络 (信息技术) -2.56% 315万 563万 -248万
无锡振华 (交运设备) -1.82% 0 180万 -180万
湖北广电 (文化传媒) 9.96% 1,872万 2,560万 -688万
江特电机 (有色金属) 10.00% 1,472万 2,889万 -1,417万
证通电子 (信息技术) (三日榜) 9.98% 4,463万 4,363万 99万
安妮股份 (轻工制造) 7.57% 1,233万 1,573万 -341万
精华制药 (医药生物) 10.10% 2,890万 2,797万 93万
九安医疗 (医药生物) 0.07% 9,398万 7,541万 1,857万
金财互联 (互联网) (三日榜) 10.01% 5,937万 6,505万 -568万
万润科技 (文化传媒) 10.04% 680万 866万 -185万
中岩大地 (建筑) 2.53% 1,016万 476万 540万
初灵信息 (信息技术) 3.06% 867万 761万 106万
零点有数 (休闲、生活及专业服务) 3.50% 563万 374万 189万
合计: 2亿 2.2亿 -2,071万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2022-02-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
翠微股份 (商贸零售) (三日榜) 10.05% 6,993万 0 6,993万
南纺股份 (商贸零售) 10.08% 0 177万 -177万
返利科技 (互联网) 10.07% 0 86万 -86万
新炬网络 (信息技术) -10.10% 522万 4,254万 -3,731万
博瑞传播 (文化传媒) 7.49% 1,209万 0 1,209万
无锡振华 (交运设备) 5.15% 310万 0 310万
*ST中房 (房地产) (三日榜) -5.24% 54万 0 54万
*ST中天 (公用事业) (三日榜) -5.07% 847万 0 847万
新华联 (房地产) 10.07% 412万 742万 -330万
京蓝科技 (建筑) (三日榜) -9.38% 2,375万 1,391万 984万
皇台酒业 (食品饮料) 5.25% 203万 360万 -157万
兰州银行 (金融) 10.48% 1,043万 1,917万 -873万
宏润建设 (建筑) (三日榜) 10.36% 1,101万 1,388万 -287万
恒宝股份 (信息技术) 10.04% 2,040万 713万 1,327万
证通电子 (信息技术) 6.15% 2,325万 1,564万 761万
*ST恒康 (医药生物) (三日榜) 5.12% 32万 175万 -143万
亚联发展 (信息技术) 10.00% 1,001万 1,249万 -248万
九安医疗 (医药生物) 10.61% 6,676万 6,928万 -252万
金财互联 (互联网) 9.99% 2,329万 2,909万 -580万
万润科技 (文化传媒) -10.02% 702万 462万 240万
雅本化学 (基础化工) -17.70% 3,491万 1,753万 1,738万
雅本化学 (基础化工) (三日榜) -17.70% 3,592万 1,753万 1,839万
雄帝科技 (电子设备) 19.98% 738万 734万 5万
华蓝集团 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) 20.20% 440万 774万 -334万
合计: 3亿 2.4亿 6,146万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2022-02-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
均胜电子 (交运设备) -10.07% 1,227万 0 1,227万
新炬网络 (信息技术) 10.10% 4,588万 2,735万 1,852万
万朗磁塑 (基础化工) -2.62% 0 510万 -510万
深大通 (互联网) 3.30% 168万 103万 65万
京蓝科技 (建筑) -9.90% 1,787万 736万 1,051万
兰州银行 (金融) 3.35% 1,275万 1,517万 -242万
中泰化学 (基础化工) -3.82% 2,060万 1,050万 1,011万
亚联发展 (信息技术) (三日榜) -2.73% 2,178万 1,783万 394万
ST金正 (基础化工) (三日榜) 4.82% 347万 611万 -264万
英飞拓 (信息技术) (三日榜) -8.02% 568万 385万 183万
千红制药 (医药生物) 5.03% 364万 608万 -244万
观想科技 (信息技术) 11.31% 377万 330万 47万
合计: 1.2亿 7,589万 4,257万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2022-01-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
城地香江 (互联网) (三日榜) -10.02% 594万 0 594万
万朗磁塑 (基础化工) -10.21% 118万 241万 -122万
万朗磁塑 (基础化工) (三日榜) -10.21% 785万 373万 412万
曲江文旅 (休闲、生活及专业服务) -8.23% 0 818万 -818万
贵绳股份 (机械设备) 7.32% 0 435万 -435万
新炬网络 (信息技术) -5.77% 2,663万 3,233万 -570万
翠微股份 (商贸零售) 10.03% 0 4,090万 -4,090万
浪潮软件 (信息技术) (三日榜) -7.26% 3,697万 0 3,697万
引力传媒 (文化传媒) (三日榜) -4.19% 0 1,533万 -1,533万
迎丰股份 (纺织服装) (三日榜) -9.94% 532万 0 532万
新华联 (房地产) (三日榜) -9.86% 1,964万 1,725万 239万
湖北广电 (文化传媒) (三日榜) -7.17% 5,031万 6,208万 -1,177万
兰州银行 (金融) -9.45% 1,643万 1,255万 388万
泰慕士 (纺织服装) -10.18% 309万 483万 -174万
ST东洋 (农林牧渔) (三日榜) -5.14% 216万 236万 -20万
安妮股份 (轻工制造) (三日榜) -10.01% 4,499万 2,958万 1,541万
亚联发展 (信息技术) -9.98% 1,262万 821万 441万
九安医疗 (医药生物) 10.60% 6,264万 6,775万 -511万
九安医疗 (医药生物) (三日榜) 10.60% 1.4亿 1.4亿 -68万
大金重工 (机械设备) 10.02% 996万 1,956万 -960万
大金重工 (机械设备) (三日榜) 10.02% 3,065万 4,402万 -1,337万
金财互联 (互联网) -10.01% 2,515万 1,847万 667万
*ST艾格 (互联网) (三日榜) -5.13% 235万 157万 78万
初灵信息 (信息技术) 19.98% 112万 627万 -515万
N骏成 (电子设备) 15.98% 621万 279万 341万
零点有数 (休闲、生活及专业服务) -0.59% 427万 163万 264万
森萱医药 (医药生物) 3.98% 1,430万 1,704万 -274万
合计: 1.9亿 2.5亿 -5,774万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2022-01-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
翠微股份 (商贸零售) -5.66% 3,348万 0 3,348万
塞力医疗 (医药生物) -2.83% 0 509万 -509万
无锡振华 (交运设备) -5.15% 345万 0 345万
恒银科技 (信息技术) (三日榜) -9.94% 1,287万 0 1,287万
兰州银行 (金融) 10.43% 918万 1,254万 -336万
生意宝 (互联网) (三日榜) -8.79% 492万 686万 -193万
精华制药 (医药生物) -2.70% 4,076万 3,217万 859万
*ST跨境 (互联网) (三日榜) 4.64% 455万 890万 -435万
岭南股份 (公用事业) -10.07% 995万 795万 200万
岭南股份 (公用事业) (三日榜) -10.07% 5,085万 4,197万 888万
雄帝科技 (电子设备) -20.00% 589万 337万 252万
捷安高科 (信息技术) -18.82% 157万 248万 -90万
果麦文化 (文化传媒) -16.43% 252万 158万 94万
益客食品 (食品饮料) -3.47% 492万 557万 -64万
诚达药业 (医药生物) -10.19% 463万 662万 -199万
观想科技 (信息技术) 2.38% 442万 495万 -52万
N铜冠 (电子设备) 26.03% 3,642万 388万 3,254万
森萱医药 (医药生物) 9.50% 1,122万 587万 535万
合计: 1.7亿 9,206万 7,636万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2022-01-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新炬网络 (信息技术) (三日榜) 10.08% 4,949万 3,360万 1,589万
新炬网络 (信息技术) 10.08% 3,795万 1,430万 2,364万
华远地产 (房地产) 10.20% 0 442万 -442万
国旅联合 (文化传媒) -10.07% 269万 0 269万
塞力医疗 (医药生物) -10.02% 251万 345万 -94万
塞力医疗 (医药生物) (三日榜) -10.02% 792万 969万 -177万
汇通集团 (建筑) -10.03% 497万 0 497万
翠微股份 (商贸零售) 10.02% 0 3,243万 -3,243万
曲江文旅 (休闲、生活及专业服务) -2.27% 1,246万 0 1,246万
吉视传媒 (文化传媒) (三日榜) -9.66% 5,589万 0 5,589万
动力源 (电气设备) (三日榜) -8.64% 1,217万 1,017万 200万
哈森股份 (纺织服装) (三日榜) -7.29% 300万 392万 -92万
新华联 (房地产) -10.05% 1,787万 1,425万 362万
中水渔业 (农林牧渔) (三日榜) -9.58% 447万 783万 -336万
兰州银行 (金融) -9.45% 1,403万 1,754万 -350万
兰州银行 (金融) (三日榜) -9.45% 4,731万 4,200万 532万
恒宝股份 (信息技术) 10.00% 1,234万 1,198万 36万
安妮股份 (轻工制造) -10.05% 2,978万 1,499万 1,479万
亚联发展 (信息技术) (三日榜) -9.96% 2,415万 2,388万 27万
精华制药 (医药生物) -10.09% 1,650万 3,262万 -1,613万
精华制药 (医药生物) (三日榜) -10.09% 6,051万 5,591万 460万
金财互联 (互联网) 5.33% 3,530万 3,365万 165万
千红制药 (医药生物) -10.34% 741万 1,135万 -394万
岭南股份 (公用事业) -9.96% 1,178万 1,453万 -274万
金时科技 (轻工制造) (三日榜) -4.37% 540万 742万 -202万
观想科技 (信息技术) 0.95% 537万 325万 212万
沪江材料 (基础化工) 5.33% 335万 401万 -66万
合计: 2.6亿 2.5亿 1,744万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2022-01-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新炬网络 (信息技术) 10.09% 1,154万 1,930万 -775万
亿利洁能 (基础化工) -10.11% 790万 0 790万
开开实业 (医药生物) -10.10% 362万 405万 -43万
开开实业 (医药生物) (三日榜) -10.10% 0 717万 -717万
华通线缆 (电气设备) -10.09% 0 188万 -188万
恒银科技 (信息技术) -9.99% 836万 0 836万
迎丰股份 (纺织服装) 3.10% 419万 0 419万
万朗磁塑 (基础化工) 10.17% 685万 0 685万
引力传媒 (文化传媒) (三日榜) -9.97% 1,212万 0 1,212万
*ST新亿 (商贸零售) (三日榜) 5.00% 500万 526万 -26万
深大通 (互联网) -9.07% 152万 180万 -28万
冰山冷热 (机械设备) (三日榜) -10.08% 4,419万 4,498万 -80万
新华联 (房地产) (三日榜) 10.05% 2,432万 2,373万 59万
湖北广电 (文化传媒) (三日榜) -10.00% 1.3亿 1.2亿 623万
京蓝科技 (建筑) 9.92% 715万 278万 437万
兰州银行 (金融) -10.38% 2,783万 2,039万 745万
泰慕士 (纺织服装) 2.46% 879万 942万 -63万
湖南黄金 (有色金属) 10.16% 1,943万 1,397万 546万
亚太药业 (医药生物) (三日榜) -9.94% 3,148万 3,007万 141万
九安医疗 (医药生物) -10.54% 8,558万 1亿 -1,460万
九安医疗 (医药生物) (三日榜) -10.54% 1.5亿 1.2亿 2,904万
千红制药 (医药生物) (三日榜) -10.33% 4,965万 4,443万 522万
西陇科学 (基础化工) (三日榜) -9.82% 1,647万 3,676万 -2,029万
龙津药业 (医药生物) (三日榜) -10.02% 1,352万 1,507万 -155万
赛隆药业 (医药生物) (三日榜) -9.96% 241万 471万 -230万
*ST腾邦 (休闲、生活及专业服务) -18.54% 78万 155万 -76万
读客文化 (文化传媒) 2.44% 368万 245万 123万
益客食品 (食品饮料) -7.02% 579万 530万 48万
N奕东 (电子设备) 33.21% 1,881万 408万 1,473万
森萱医药 (医药生物) 7.66% 586万 1,090万 -504万
合计: 2.3亿 2亿 2,965万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 2022-01-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新炬网络 (信息技术) (三日榜) 10.10% 1,868万 0 1,868万
新炬网络 (信息技术) 10.10% 1,786万 0 1,786万
曲江文旅 (休闲、生活及专业服务) 10.03% 495万 0 495万
吉视传媒 (文化传媒) -10.06% 2,836万 0 2,836万
汇嘉时代 (商贸零售) -10.04% 256万 0 256万
博瑞传播 (文化传媒) (三日榜) -10.07% 2,880万 0 2,880万
威帝股份 (交运设备) -6.46% 217万 0 217万
N万朗 (基础化工) 45.14% 0 65万 -65万
福成股份 (农林牧渔) (三日榜) -4.95% 1,699万 1,797万 -98万
冰山冷热 (机械设备) -10.01% 1,434万 1,854万 -420万
新华联 (房地产) 9.94% 895万 1,044万 -149万
三羊马 (交通运输) -4.78% 217万 428万 -211万
云南旅游 (休闲、生活及专业服务) -0.77% 1,133万 424万 708万
宏润建设 (建筑) -10.37% 579万 627万 -48万
ST东洋 (农林牧渔) (三日榜) -5.03% 747万 579万 168万
兆新股份 (基础化工) 9.95% 1,049万 1,686万 -638万
金时科技 (轻工制造) -10.05% 297万 284万 14万
富祥药业 (医药生物) (三日榜) -8.97% 7,670万 3,502万 4,168万
海特生物 (医药生物) -16.38% 389万 276万 114万
果麦文化 (文化传媒) -1.91% 339万 268万 70万
超达装备 (机械设备) 1.75% 286万 280万 6万
森萱医药 (医药生物) -26.51% 1,343万 2,369万 -1,026万
合计: 1.5亿 9,607万 5,812万