致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2020-08-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
广东榕泰 (基础化工) 10.02% 514万 0 514万
君正集团 (基础化工) -10.68% 6,733万 0 6,733万
国药股份 (医药生物) 5.73% 0 2,650万 -2,650万
马钢股份 (钢铁) 2.70% 1,302万 0 1,302万
冠盛股份 (交运设备) 1.08% 809万 281万 528万
国联证券 (金融) 1.48% 2,672万 3,387万 -715万
哈高科 (互联网) 3.83% 2,568万 2,543万 25万
星光农机 (机械设备) (三日榜) -3.06% 560万 0 560万
退市银鸽 (轻工制造) 3.70% 0 23万 -23万
特力A (轻工制造) -8.84% 777万 395万 382万
京粮控股 (农林牧渔) 7.48% 2,082万 1,400万 681万
中水渔业 (农林牧渔) -5.80% 306万 234万 72万
天奇股份 (机械设备) -10.05% 503万 604万 -101万
沧州明珠 (建材) -8.99% 2,675万 1,902万 773万
海南发展 (建筑) -9.37% 2,171万 1,284万 886万
御银股份 (信息技术) 10.09% 1,529万 1,843万 -314万
京威股份 (交运设备) -10.22% 698万 888万 -189万
*ST金贵 (有色金属) (三日榜) 4.73% 109万 218万 -109万
天地在线 (互联网) -2.32% 512万 278万 234万
千山退 (医药生物) -9.92% 0万 0 0万
华昌达 (机械设备) -10.00% 519万 444万 75万
天山生物 (农林牧渔) 9.98% 342万 94万 248万
龙磁科技 (有色金属) -9.52% 165万 164万 1万
首都在线 (互联网) 10.01% 158万 322万 -165万
合计: 2.7亿 1.9亿 8,298万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2020-08-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
莫高股份 (食品饮料) (三日榜) 10.05% 2,033万 2,171万 -138万
君正集团 (基础化工) (三日榜) 2.63% 2亿 2亿 16万
海汽集团 (交通运输) -10.00% 976万 0 976万
哈高科 (互联网) 0.78% 2,369万 0 2,369万
国联证券 (金融) 2.48% 4,729万 4,132万 598万
宏柏新材 (基础化工) -9.32% 874万 0 874万
华丰股份 (机械设备) (三日榜) -6.66% 1,239万 745万 494万
英特集团 (医药生物) -10.13% 770万 857万 -87万
岭南控股 (休闲、生活及专业服务) -9.97% 645万 305万 340万
汇源通信 (信息技术) -4.28% 159万 57万 102万
丰乐种业 (农林牧渔) 6.56% 749万 694万 55万
中水渔业 (农林牧渔) 10.03% 218万 300万 -81万
东莞控股 (交通运输) -10.57% 1,036万 785万 252万
天奇股份 (机械设备) 10.12% 959万 699万 260万
海南发展 (建筑) -9.91% 1,732万 1,393万 338万
御银股份 (信息技术) -0.63% 1,984万 954万 1,030万
保龄宝 (农林牧渔) -10.05% 1,474万 1,071万 404万
摩恩电气 (电气设备) 2.39% 1,165万 403万 762万
光启技术 (国防与装备) -10.03% 1,823万 2,047万 -224万
京威股份 (交运设备) (三日榜) 2.21% 2,736万 2,227万 509万
天地在线 (互联网) -6.11% 406万 849万 -443万
神农科技 (农林牧渔) 1.01% 1,206万 1,238万 -32万
华昌达 (机械设备) -3.68% 761万 723万 38万
邦讯技术 (信息技术) -4.81% 388万 494万 -106万
图南股份 (有色金属) -1.68% 637万 653万 -16万
合计: 2.7亿 2亿 7,269万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2020-08-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新日恒力 (医药生物) 10.04% 813万 0 813万
华丰股份 (机械设备) -5.30% 571万 328万 244万
国联证券 (金融) -4.24% 4,385万 0 4,385万
宏柏新材 (基础化工) -2.08% 1,105万 434万 672万
N均瑶 (食品饮料) 46.21% 0 5万 -5万
国芳集团 (商贸零售) (三日榜) -3.53% 1,004万 0 1,004万
英特集团 (医药生物) 10.23% 1,047万 678万 369万
丰乐种业 (农林牧渔) 4.19% 696万 458万 238万
万邦德 (医药生物) -0.63% 691万 363万 328万
沧州明珠 (建材) (三日榜) 10.40% 1,737万 1,155万 582万
保龄宝 (农林牧渔) 10.10% 1,243万 1,436万 -193万
省广集团 (文化传媒) 10.09% 2,677万 1,763万 915万
雅克科技 (基础化工) -7.91% 1,816万 849万 967万
协鑫集成 (电气设备) 5.28% 7,700万 6,403万 1,297万
天地在线 (互联网) -3.22% 515万 539万 -24万
东方电热 (家电) 10.07% 328万 396万 -67万
邦讯技术 (信息技术) 10.09% 349万 481万 -132万
合计: 2.4亿 1.4亿 9,805万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2020-08-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
西部资源 (金融) 10.13% 370万 0 370万
华丰股份 (机械设备) -10.26% 188万 0 188万
福田汽车 (交运设备) -6.39% 2,813万 2,509万 304万
国芳集团 (商贸零售) -5.81% 0 323万 -323万
晨光新材 (基础化工) (三日榜) -1.85% 1,700万 1,490万 210万
京粮控股 (农林牧渔) 9.96% 396万 753万 -357万
中水渔业 (农林牧渔) 2.02% 141万 208万 -67万
越秀金控 (金融) 10.44% 2,143万 2,104万 39万
莱茵生物 (医药生物) -5.06% 972万 1,350万 -377万
*ST飞马 (交通运输) (三日榜) -4.98% 251万 75万 176万
深南股份 (信息技术) -2.07% 943万 1,308万 -365万
协鑫集成 (电气设备) 10.08% 5,037万 6,834万 -1,797万
天地在线 (互联网) -10.11% 643万 283万 360万
神农科技 (农林牧渔) -8.43% 820万 853万 -33万
科大智能 (电子设备) 10.02% 849万 852万 -3万
邦讯技术 (信息技术) -6.55% 521万 336万 185万
协创数据 (电子设备) -6.47% 846万 753万 93万
西域旅游 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) 10.08% 0 7万 -7万
合计: 1.7亿 1.8亿 -1,783万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2020-08-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天正电气 (电气设备) -10.30% 576万 0 576万
晨光新材 (基础化工) -10.52% 430万 589万 -159万
国芳集团 (商贸零售) -11.21% 354万 0 354万
金健米业 (农林牧渔) -3.65% 3,632万 0 3,632万
力鼎光电 (电子设备) -9.96% 375万 408万 -33万
中水渔业 (农林牧渔) -7.26% 233万 366万 -134万
东莞控股 (交通运输) -10.05% 1,310万 930万 380万
东莞控股 (交通运输) (三日榜) -10.05% 3,657万 2,930万 728万
天山股份 (建材) -9.83% 2,866万 3,007万 -141万
海南高速 (房地产) -7.63% 797万 229万 568万
天奇股份 (机械设备) -6.64% 1,228万 628万 600万
沧州明珠 (建材) 10.62% 1,321万 689万 631万
红宝丽 (基础化工) -10.15% 559万 295万 263万
协鑫集成 (电气设备) -9.95% 9,030万 5,787万 3,244万
利君股份 (机械设备) -4.92% 434万 386万 48万
爱迪尔 (轻工制造) -9.95% 247万 399万 -152万
精准信息 (机械设备) (三日榜) -9.26% 1,627万 1,865万 -238万
千山退 (医药生物) -9.84% 0万 0 0万
博晖创新 (医药生物) (三日榜) -9.97% 778万 970万 -192万
怡达股份 (基础化工) -10.08% 437万 227万 210万
协创数据 (电子设备) -10.03% 1,173万 373万 801万
合计: 2.5亿 1.4亿 1.1亿
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2020-08-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国联证券 (金融) (三日榜) 10.16% 0 31万 -31万
福田汽车 (交运设备) (三日榜) 10.07% 0 1,201万 -1,201万
国光连锁 (商贸零售) -10.09% 533万 0 533万
新日恒力 (医药生物) -10.02% 1,170万 1,487万 -317万
新日恒力 (医药生物) (三日榜) -10.02% 4,720万 0 4,720万
中国核建 (建筑) 2.09% 1,835万 0 1,835万
天正电气 (电气设备) 3.00% 838万 392万 446万
晨光新材 (基础化工) -7.86% 1,017万 0 1,017万
力鼎光电 (电子设备) -1.49% 725万 701万 24万
国药股份 (医药生物) (三日榜) -2.77% 5,251万 0 5,251万
英特集团 (医药生物) -10.17% 1,171万 752万 419万
英特集团 (医药生物) (三日榜) -10.17% 3,622万 3,821万 -200万
京粮控股 (农林牧渔) 10.01% 404万 427万 -23万
丰乐种业 (农林牧渔) 7.86% 494万 556万 -62万
中水渔业 (农林牧渔) 10.05% 328万 285万 43万
东莞控股 (交通运输) -7.82% 1,904万 1,535万 369万
登海种业 (农林牧渔) 10.04% 825万 1,474万 -649万
万邦德 (医药生物) 6.14% 626万 587万 39万
莱茵生物 (医药生物) 3.76% 2,611万 1,271万 1,340万
达意隆 (机械设备) (三日榜) -3.98% 606万 545万 61万
启明信息 (信息技术) -3.12% 923万 424万 500万
华明装备 (电气设备) -9.39% 739万 968万 -228万
和而泰 (电子设备) 10.19% 501万 1,896万 -1,395万
深南股份 (信息技术) 3.04% 1,738万 1,715万 23万
龙星化工 (基础化工) 2.72% 746万 380万 366万
龙星化工 (基础化工) (三日榜) 2.72% 1,215万 784万 430万
协鑫集成 (电气设备) 9.98% 1,805万 2,259万 -454万
协鑫集成 (电气设备) (三日榜) 9.98% 6,697万 4,827万 1,869万
光启技术 (国防与装备) (三日榜) -6.81% 9,023万 8,658万 365万
爱迪尔 (轻工制造) 0.49% 776万 382万 394万
第一创业 (金融) 10.14% 3,143万 2,882万 261万
甘源食品 (食品饮料) (三日榜) 10.34% 0 24万 -24万
国联水产 (农林牧渔) (三日榜) 3.40% 982万 682万 300万
精准信息 (机械设备) -10.38% 883万 1,007万 -124万
神农科技 (农林牧渔) 10.08% 440万 1,339万 -899万
神农科技 (农林牧渔) (三日榜) 10.08% 892万 1,999万 -1,107万
博晖创新 (医药生物) -9.96% 511万 551万 -39万
聚灿光电 (电子设备) 0.00% 458万 555万 -96万
协创数据 (电子设备) (三日榜) 10.04% 1万 57万 -56万
合计: 2.7亿 2.4亿 3,291万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2020-08-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
航天机电 (电气设备) -10.04% 0 1,443万 -1,443万
渤海轮渡 (交通运输) -2.36% 917万 0 917万
力鼎光电 (电子设备) 6.65% 697万 667万 30万
国光连锁 (商贸零售) -4.80% 778万 0 778万
晨光新材 (基础化工) 10.51% 0 791万 -791万
北斗星通 (信息技术) -10.01% 5,142万 3,781万 1,360万
*ST江特 (有色金属) (三日榜) 5.10% 332万 141万 191万
达意隆 (机械设备) -9.81% 184万 209万 -25万
华明装备 (电气设备) -3.09% 1,454万 570万 885万
深南股份 (信息技术) 10.04% 1,649万 975万 674万
协鑫集成 (电气设备) 9.92% 4,891万 2,569万 2,323万
史丹利 (基础化工) (三日榜) 5.83% 1,715万 1,064万 651万
光启技术 (国防与装备) -10.03% 2,931万 2,835万 97万
爱迪尔 (轻工制造) 10.07% 475万 280万 195万
宝明科技 (电子设备) -7.98% 407万 432万 -25万
华昌达 (机械设备) (三日榜) 9.98% 415万 505万 -89万
楚天科技 (医药生物) -10.16% 396万 594万 -198万
聚灿光电 (电子设备) 10.10% 530万 237万 292万
合计: 2亿 1.5亿 5,068万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2020-08-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国联证券 (金融) (三日榜) 10.17% 0 11万 -11万
西水股份 (金融) -10.04% 586万 716万 -130万
江南高纤 (基础化工) -10.84% 511万 0 511万
华达新材 (机械设备) -2.38% 1,071万 389万 682万
歌华有线 (文化传媒) -7.50% 1,052万 0 1,052万
力鼎光电 (电子设备) -6.86% 800万 278万 522万
晨光新材 (基础化工) 0.00% 732万 659万 73万
N华丰 (机械设备) 46.09% 0 10万 -10万
赛伍技术 (基础化工) (三日榜) -8.65% 1,010万 1,308万 -299万
深赛格 (商贸零售) -8.76% 617万 266万 351万
英特集团 (医药生物) -7.48% 1,681万 2,042万 -361万
远兴能源 (基础化工) -5.91% 1,031万 410万 621万
北斗星通 (信息技术) 2.98% 7,970万 9,884万 -1,913万
红宝丽 (基础化工) 10.17% 1,044万 357万 687万
保龄宝 (农林牧渔) 7.82% 1,433万 841万 592万
深南股份 (信息技术) (三日榜) 9.97% 1,142万 1,031万 112万
光启技术 (国防与装备) -10.04% 3,122万 3,109万 13万
甘源食品 (食品饮料) (三日榜) 10.42% 0 23万 -23万
宝明科技 (电子设备) -10.08% 698万 385万 313万
康芝药业 (医药生物) -9.99% 299万 270万 30万
精准信息 (机械设备) 2.64% 2,181万 1,135万 1,046万
华昌达 (机械设备) 10.07% 180万 305万 -125万
博晖创新 (医药生物) 9.97% 473万 809万 -336万
中船汉光 (基础化工) 4.42% 484万 392万 92万
协创数据 (电子设备) (三日榜) 10.04% 0 9万 -9万
合计: 2.6亿 2.2亿 3,698万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2020-08-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中信建投 (金融) (三日榜) 8.58% 1.3亿 1.2亿 645万
国药股份 (医药生物) (三日榜) 10.46% 5,970万 4,678万 1,292万
西藏药业 (医药生物) -10.19% 2,073万 0 2,073万
西藏药业 (医药生物) (三日榜) -10.19% 6,449万 0 6,449万
葫芦娃 (医药生物) -10.02% 1,062万 1,008万 54万
赛伍技术 (基础化工) -3.29% 0 635万 -635万
海汽集团 (交通运输) -7.31% 1,905万 0 1,905万
晨光新材 (基础化工) 4.58% 881万 344万 537万
法狮龙 (建材) -8.65% 567万 0 567万
英特集团 (医药生物) 10.17% 1,843万 1,386万 457万
英特集团 (医药生物) (三日榜) 10.17% 2,978万 2,856万 122万
焦作万方 (有色金属) -10.17% 944万 986万 -42万
航锦科技 (基础化工) -7.25% 1,516万 1,511万 6万
景峰医药 (医药生物) -10.00% 392万 520万 -128万
北斗星通 (信息技术) 3.98% 1亿 6,597万 3,577万
宝鼎科技 (机械设备) (三日榜) 9.98% 846万 658万 188万
通达股份 (电气设备) 10.14% 386万 572万 -186万
好利来 (电子设备) -10.02% 47万 20万 27万
北摩高科 (国防与装备) -10.02% 1,060万 687万 373万
博晖创新 (医药生物) -10.01% 607万 836万 -229万
惠伦晶体 (电子设备) (三日榜) 3.76% 1,612万 1,178万 434万
首都在线 (互联网) -9.99% 432万 301万 132万
奥特维 (机械设备) 21.52% 0 597万 -597万
大地熊 (有色金属) -10.63% 482万 727万 -244万
江航装备 (国防与装备) -8.56% 983万 1,067万 -85万
合计: 3.8亿 3亿 8,207万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2020-08-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
芯能科技 (电气设备) (三日榜) 10.22% 1,863万 0 1,863万
国光连锁 (商贸零售) (三日榜) 10.12% 0 21万 -21万
君正集团 (基础化工) (三日榜) 10.77% 1.8亿 0 1.8亿
国联证券 (金融) (三日榜) 10.31% 0 9万 -9万
晨光新材 (基础化工) (三日榜) 10.51% 0 6万 -6万
赛伍技术 (基础化工) -10.08% 315万 0 315万
泰瑞机器 (机械设备) -10.49% 133万 0 133万
中信建投 (金融) 3.71% 4,827万 0 4,827万
葫芦娃 (医药生物) 6.22% 1,727万 0 1,727万
法狮龙 (建材) 10.38% 0 280万 -280万
仙鹤股份 (轻工制造) -7.55% 0 1,139万 -1,139万
*ST成城 (商贸零售) (三日榜) 4.98% 0 187万 -187万
*ST中天 (公用事业) (三日榜) 5.23% 95万 102万 -7万
退市银鸽 (轻工制造) 0.00% 21万 0 21万
盐田港 (交通运输) -9.47% 735万 748万 -13万
英特集团 (医药生物) 10.20% 1,135万 1,470万 -335万
西安饮食 (休闲、生活及专业服务) 9.94% 352万 378万 -25万
*ST银河 (电气设备) (三日榜) 1.69% 197万 149万 49万
东莞控股 (交通运输) 1.93% 1,490万 1,298万 191万
景峰医药 (医药生物) -2.47% 1,140万 847万 293万
*ST同洲 (家电) (三日榜) 5.26% 152万 131万 22万
莱宝高科 (电子设备) -10.25% 1,547万 440万 1,107万
博云新材 (有色金属) 2.11% 952万 341万 611万
博云新材 (有色金属) (三日榜) 2.11% 1,459万 554万 906万
*ST辉丰 (基础化工) (三日榜) 2.92% 215万 402万 -187万
光启技术 (国防与装备) (三日榜) 10.05% 7,232万 5,110万 2,122万
美盛文化 (文化传媒) (三日榜) -6.84% 1,702万 2,408万 -706万
*ST金贵 (有色金属) (三日榜) 4.85% 291万 319万 -27万
晓程科技 (有色金属) 2.71% 822万 336万 486万
晓程科技 (有色金属) (三日榜) 2.71% 840万 357万 483万
博晖创新 (医药生物) -2.95% 800万 699万 101万
汇金股份 (信息技术) -10.05% 857万 728万 129万
三超新材 (有色金属) -10.00% 351万 231万 120万
金力永磁 (有色金属) 10.21% 1,207万 1,511万 -304万
中船汉光 (基础化工) -8.97% 511万 601万 -90万
四会富仕 (电子设备) -10.12% 498万 353万 145万
申昊科技 (机械设备) -10.17% 696万 554万 142万
图南股份 (有色金属) (三日榜) 10.13% 0 10万 -10万
大地熊 (有色金属) 1.39% 572万 0 572万
盟升电子 (信息技术) 9.86% 0 1,616万 -1,616万
江航装备 (国防与装备) 1.05% 0 1,068万 -1,068万
合计: 2.3亿 1.5亿 7,915万