致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-05-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国外运 (中字头调整) -10.43% 0 1,097万 -1,097万
小商品城 (个股调整) -10.06% 7,220万 4,079万 3,141万
中船科技 (船舶板块调整) -10.01% 2,977万 0 2,977万
上海建科 (休闲、生活及专业服务) -3.27% 0 275万 -275万
中油资本 (中字头调整) -10.13% 4,747万 4,971万 -224万
视觉中国 (文化传媒) -3.17% 3,222万 2,375万 847万
秦川机床 (工业母机) 10.08% 218万 619万 -401万
冀东装备 (一带一路概念调整) -9.96% 550万 112万 439万
天娱数科 (ChatGPT概念) 8.00% 3,181万 2,819万 362万
汉王科技 (信息技术) -7.37% 1,961万 1,439万 521万
跨境通 (电商概念) 9.95% 600万 1,189万 -589万
凯龙高科 (机械设备) 13.28% 567万 376万 190万
凯龙高科 (机械设备) (三日榜) 13.28% 799万 502万 297万
读客文化 (文化传媒) 14.26% 808万 630万 178万
荣信文化 (传媒娱乐) 20.09% 260万 722万 -463万
荣信文化 (传媒娱乐) (三日榜) 20.09% 321万 889万 -568万
联动科技 (电子设备) 14.83% 487万 305万 182万
云从科技 (信息技术) 3.66% 1,334万 1,314万 20万
合计: 2.8亿 2.2亿 5,811万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-05-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
保隆科技 (汽车零部件) 10.08% 1,581万 0 1,581万
秦港股份 (个股调整) -10.13% 1,628万 0 1,628万
中信金属 (个股调整) 3.61% 3,444万 0 3,444万
国新文化 (职业教育) 5.26% 1,871万 0 1,871万
上海建科 (休闲、生活及专业服务) -6.73% 0 293万 -293万
中船科技 (建筑) -0.21% 0 4,634万 -4,634万
*ST海投 (警示函) (三日榜) -4.63% 18万 142万 -124万
中油资本 (数字货币) 10.15% 5,946万 4,644万 1,302万
视觉中国 (数据确权) (三日榜) 10.01% 5,529万 6,558万 -1,029万
弘业期货 (多元金融板块调整) -9.98% 636万 456万 180万
中电港 (商贸零售) 3.16% 1,380万 1,057万 323万
中电港 (商贸零售) (三日榜) 3.16% 2,975万 2,701万 274万
鸿博股份 (轻工制造) 1.02% 2,226万 4,510万 -2,283万
汉王科技 (信息技术) 1.51% 2,609万 2,197万 412万
*ST雪发 (实控人失联) (三日榜) -4.99% 0 18万 -18万
吉艾退 (金融) 0.00% 15万 46万 -31万
艾可蓝 (国六概念) 20.00% 474万 24万 451万
读客文化 (文化传媒) 6.28% 404万 395万 9万
联特科技 (信息技术) 4.11% 1,237万 1,431万 -194万
凡拓数创 (信息技术) 10.57% 439万 174万 265万
中纺标 (休闲、生活及专业服务) -12.25% 43万 102万 -59万
海达尔 (机械设备) -23.43% 268万 375万 -107万
云从科技 (信息技术) 14.18% 1,399万 1,155万 244万
合计: 2.6亿 2.1亿 4,110万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-05-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中信金属 (中特估) (三日榜) 10.16% 0 2,356万 -2,356万
中铝国际 (个股调整) -9.99% 825万 1,009万 -184万
上海建科 (休闲、生活及专业服务) 2.96% 0 571万 -571万
信达证券 (证券) 5.27% 0 1,650万 -1,650万
*ST庞大 (实施退市风险警示) (三日榜) -5.56% 1,543万 1,090万 454万
*ST中天 (终止上市风险) (三日榜) -5.00% 144万 89万 56万
*ST新联 (房地产) (三日榜) -5.19% 200万 51万 149万
ST美置 (被实施ST) (三日榜) -4.55% 296万 101万 195万
中电港 (中字头) 10.06% 1,004万 1,062万 -58万
中工国际 (一带一路板块调整) -10.08% 1,368万 965万 403万
鸿博股份 (个股调整) -10.01% 3,242万 1,401万 1,841万
天娱数科 (AIGC概念) 2.89% 3,702万 2,432万 1,269万
汉王科技 (ChatGPT概念) 7.53% 1,768万 2,508万 -740万
汉王科技 (ChatGPT概念) (三日榜) 7.53% 4,508万 3,503万 1,005万
跨境通 (电商概念) 10.02% 603万 915万 -312万
*ST美盛 (文化传媒) (三日榜) -4.78% 245万 174万 71万
金鹰重工 (交运设备) 10.61% 790万 570万 220万
中纺标 (中字头) 4.95% 175万 107万 68万
方盛股份 (机械设备) -4.66% 174万 80万 95万
云从科技 (信息技术) 5.53% 975万 0 975万
合计: 1.5亿 1.6亿 -1,000万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-05-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新华文轩 (个股调整) -7.78% 0 607万 -607万
上海建科 (休闲、生活及专业服务) 4.68% 499万 417万 82万
中信金属 (中特估) 10.15% 0 1,210万 -1,210万
*ST蓝光 (个股调整) (三日榜) -4.55% 0 44万 -44万
特发信息 (立案调查) -10.05% 62万 125万 -63万
ST大集 (个股调整) (三日榜) -5.04% 1,577万 1,522万 55万
*ST京蓝 (建筑) (三日榜) 5.20% 547万 371万 176万
城发环境 (节能) (三日榜) 10.15% 841万 1,321万 -480万
*ST嘉凯 (个股调整) (三日榜) -4.44% 328万 155万 173万
四川黄金 (有色金属) -1.49% 877万 808万 68万
鸿博股份 (ChatGPT概念) 10.00% 2,552万 1,857万 695万
奥普光电 (机械设备) (三日榜) 5.16% 2,026万 1,620万 406万
汉王科技 (信息技术) 2.79% 2,668万 620万 2,048万
竞业达 (文化传媒) 1.83% 722万 187万 534万
数字政通 (人工智能) 20.05% 2,283万 1,988万 295万
方直科技 (文化传媒) (三日榜) 18.07% 1,947万 1,766万 180万
*ST红相 (电气设备) -16.09% 592万 128万 464万
蕾奥规划 (休闲、生活及专业服务) 4.18% 138万 245万 -106万
N经纬股份 (休闲、生活及专业服务) 11.11% 466万 278万 187万
云创数据 (互联网) 21.01% 719万 327万 393万
云创数据 (互联网) (三日榜) 21.01% 2,158万 1,548万 611万
方盛股份 (机械设备) 3.40% 82万 124万 -42万
合计: 1.2亿 8,921万 2,737万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-05-05 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国科传 (中字头) (三日榜) 6.61% 0 4,645万 -4,645万
上海建科 (休闲、生活及专业服务) 3.10% 398万 321万 77万
剑桥科技 (CPO概念板块调整) -7.97% 4,785万 0 4,785万
内蒙新华 (文化传媒) -6.20% 408万 0 408万
四川黄金 (有色金属) 8.34% 941万 1,218万 -277万
慈文传媒 (个股调整) -9.90% 810万 718万 92万
中铁装配 (建筑) 15.41% 819万 466万 353万
高澜股份 (个股调整) -20.10% 1,951万 2,132万 -181万
中石科技 (基础化工) -16.10% 1,697万 1,667万 30万
东田微 (电子设备) -14.79% 374万 238万 136万
荣信文化 (文化传媒) -0.57% 460万 235万 225万
N三博脑科 (医药生物) 77.36% 1,616万 414万 1,202万
民士达 (轻工制造) 8.89% 155万 494万 -339万
曙光数创 (机械设备) -20.39% 2,902万 3,332万 -430万
方盛股份 (机械设备) -4.10% 118万 129万 -11万
云创数据 (ChatGPT概念) 29.95% 413万 506万 -94万
佰维存储 (电子设备) 1.26% 1,380万 0 1,380万
合计: 1.9亿 1.7亿 2,713万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-05-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
龙版传媒 (一季报增长) (三日榜) 10.06% 0 1,269万 -1,269万
联合水务 (公用事业) -2.02% 274万 0 274万
上海建科 (休闲、生活及专业服务) -1.07% 200万 0 200万
ST鹏博士 (信息技术) (三日榜) -5.08% 1,600万 1,989万 -389万
盛达资源 (一季度业绩净利减少) -9.97% 1,112万 69万 1,043万
宝通科技 (互联网) 0.00% 5,174万 2,202万 2,972万
惠伦晶体 (电子设备) -16.55% 117万 365万 -248万
幸福蓝海 (文化传媒) (三日榜) 10.28% 651万 503万 148万
川网传媒 (互联网) 17.22% 705万 483万 221万
川网传媒 (互联网) (三日榜) 17.22% 1,402万 1,020万 381万
东田微 (电子设备) 1.52% 255万 474万 -219万
荣信文化 (文化传媒) 3.17% 449万 245万 204万
汉仪股份 (知识产权) 20.23% 219万 724万 -505万
汉仪股份 (知识产权) (三日榜) 20.23% 310万 1,197万 -887万
民士达 (轻工制造) 7.90% 82万 202万 -120万
方盛股份 (机械设备) 16.52% 127万 142万 -15万
曙光数创 (机械设备) 23.11% 1,956万 2,448万 -492万
合计: 1.1亿 8,622万 2,046万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-04-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中船科技 (建筑) (三日榜) 3.09% 7,311万 5,975万 1,336万
中国出版 (传媒娱乐) 6.83% 0 1,805万 -1,805万
中铝国际 (建筑) 3.95% 1,393万 0 1,393万
内蒙新华 (文化传媒) 5.94% 0 530万 -530万
上海建科 (休闲、生活及专业服务) 4.85% 0 368万 -368万
联合水务 (次新股) 10.06% 0 120万 -120万
ST曙光 (延期披露报告) (三日榜) -5.06% 568万 0 568万
*ST和佳 (个股调整) -20.29% 180万 128万 52万
*ST和佳 (个股调整) (三日榜) -20.29% 286万 145万 141万
迅游科技 (信息技术) 14.90% 1,082万 870万 212万
东田微 (电子设备) 4.52% 410万 348万 62万
方盛股份 (机械设备) -6.95% 118万 139万 -20万
合计: 1亿 1亿 212万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-04-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
庞大集团 (持续经营存在重大不确定性) -10.47% 482万 0 482万
庞大集团 (持续经营存在重大不确定性) (三日榜) -10.47% 717万 0 717万
中国出版 (文化传媒) -5.44% 1,646万 0 1,646万
内蒙新华 (文化传媒) -6.75% 826万 522万 304万
剑桥科技 (CPO概念板块调整) -10.00% 3,378万 0 3,378万
上海建科 (休闲、生活及专业服务) -1.71% 356万 270万 86万
福斯达 (一季报增长) 10.05% 0 334万 -334万
中天金融 (个股调整) -10.45% 471万 292万 179万
视觉中国 (数据要素板块调整) -10.01% 951万 237万 715万
鸿博股份 (轻工制造) 0.12% 2,199万 3,128万 -929万
特一药业 (医药生物) 6.60% 848万 505万 342万
英维克 (液冷技术板块调整) -10.03% 627万 1,347万 -721万
*ST豆神 (个股调整) -19.92% 472万 194万 277万
*ST文化 (个股调整) (三日榜) -19.61% 147万 104万 43万
*ST和佳 (个股调整) -19.77% 107万 18万 89万
高澜股份 (机械设备) -16.49% 3,638万 1,171万 2,467万
中石科技 (液冷技术概念板块调整) -20.41% 1,888万 1,939万 -51万
东田微 (CPO概念板块调整) -17.26% 389万 315万 74万
联特科技 (信息技术) -12.78% 722万 1,226万 -504万
方盛股份 (机械设备) 0.80% 208万 51万 157万
曙光数创 (机械设备) (三日榜) 0.38% 2,386万 2,380万 6万
合计: 1.9亿 1.2亿 7,657万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-04-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
飞乐音响 (财报高增长) (三日榜) 10.02% 1,730万 1,593万 136万
内蒙新华 (文化传媒) (三日榜) 7.16% 1,814万 1,451万 363万
内蒙新华 (文化传媒) 7.16% 749万 917万 -169万
中国出版 (出版业) 10.17% 1,539万 1,213万 327万
永鼎股份 (信息技术) 4.60% 3,347万 0 3,347万
剑桥科技 (国防军工) 7.98% 0 5,626万 -5,626万
上海建科 (休闲、生活及专业服务) -5.90% 407万 418万 -11万
*ST中昌 (终止上市风险) (三日榜) -5.77% 0 35万 -35万
*ST博天 (公用事业) (三日榜) -4.90% 152万 174万 -22万
*ST辅仁 (立案调查) (三日榜) -4.94% 46万 0 46万
*ST宜康 (终止上市风险) (三日榜) -5.26% 1万 38万 -37万
ST泰禾 (ST板块) (三日榜) 5.15% 477万 304万 173万
四川黄金 (有色金属) -6.16% 885万 1,111万 -227万
慈文传媒 (影视院线板块调整) 6.39% 1,024万 1,361万 -337万
*ST必康 (终止上市风险) (三日榜) -5.04% 2万 40万 -38万
美格智能 (拟减持) (三日榜) -10.02% 562万 713万 -151万
网宿科技 (互联网) (三日榜) 13.29% 8,149万 4,757万 3,392万
*ST文化 (个股调整) -16.39% 67万 75万 -8万
*ST和佳 (个股调整) -20.00% 129万 23万 106万
*ST新文 (终止上市风险) (三日榜) -20.35% 124万 39万 84万
*ST腾信 (个股调整) -19.75% 27万 69万 -42万
*ST腾信 (个股调整) (三日榜) -19.75% 57万 94万 -36万
飞荣达 (电子设备) (三日榜) 4.07% 2,712万 937万 1,775万
中石科技 (基础化工) 14.21% 2,429万 2,104万 325万
中石科技 (基础化工) (三日榜) 14.21% 4,497万 4,266万 232万
锐捷网络 (信息技术) -17.61% 1,146万 788万 358万
东田微 (电子设备) -4.20% 477万 418万 59万
联特科技 (信息技术) 0.81% 1,381万 1,122万 259万
阿莱德 (信息技术) 5.78% 320万 401万 -81万
方盛股份 (机械设备) 15.67% 75万 94万 -19万
华海诚科 (基础化工) -17.54% 353万 0 353万
佰维存储 (电子设备) 4.65% 1,098万 0 1,098万
合计: 1.7亿 1.7亿 -153万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-04-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
蓝光发展 (终止上市风险) -10.61% 678万 445万 233万
蓝光发展 (终止上市风险) (三日榜) -10.61% 1,579万 1,349万 230万
内蒙新华 (出版业) 6.54% 738万 0 738万
剑桥科技 (信息技术) -0.91% 0 3,289万 -3,289万
四川黄金 (有色金属) 4.72% 1,234万 947万 287万
永太科技 (个股调整) -10.07% 531万 377万 154万
通宇通讯 (信息技术) -2.76% 1,324万 1,390万 -65万
朗玛信息 (个股调整) -20.00% 569万 682万 -113万
西域旅游 (可能被实施退市风险警示) (三日榜) -19.86% 920万 1,241万 -320万
金鹰重工 (交运设备) 10.32% 805万 717万 88万
金鹰重工 (交运设备) (三日榜) 10.32% 2,064万 1,698万 365万
联特科技 (信息技术) -10.22% 1,391万 1,039万 352万
N荣旗科技 (机械设备) -9.14% 467万 94万 372万
阿莱德 (信息技术) 1.40% 461万 248万 213万
佰维存储 (电子设备) -16.04% 0 2,248万 -2,248万
合计: 8,199万 1.1亿 -3,278万