致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券拉萨团结路第一证券部 2024-07-02 涨幅 买入额 卖出额 净买额
我爱我家 (房地产) 1.64% 1,081万 1,298万 -217万
棕榈股份 (回购) (三日榜) 9.74% 67万 227万 -160万
凯中精密 (电气设备) -0.97% 828万 935万 -106万
瀛通通讯 (个股调整) -10.03% 454万 267万 187万
三盛退 (文化传媒) -4.35% 2万 15万 -12万
田中精机 (机械设备) -17.11% 579万 626万 -47万
屹通新材 (有色金属) -15.62% 255万 340万 -84万
深圳瑞捷 (综合) -10.71% 601万 502万 100万
凯旺科技 (电子设备) -6.20% 422万 459万 -37万
欣灵电气 (电气设备) 14.64% 644万 187万 458万
金桥信息 (软件服务) 10.01% 0 238万 -238万
时空科技 (建筑) -7.85% 339万 284万 55万
泰瑞机器 (机械设备) -7.72% 164万 0 164万
则成电子 (电子设备) (三日榜) 19.36% 1,529万 1,509万 21万
则成电子 (电子设备) 19.36% 313万 254万 59万
九菱科技 (机械设备) -4.88% 152万 57万 95万
立方控股 (信息技术) -3.42% 122万 211万 -89万
合计: 5,959万 5,671万 288万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 2024-07-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
*ST金科 (ST板块) (三日榜) 5.17% 902万 768万 134万
*ST景峰 (个股调整) (三日榜) -5.00% 115万 179万 -64万
ST新纶 (个股调整) (三日榜) -4.48% 0万 10万 -10万
ST鼎龙 (ST板块) (三日榜) 4.76% 1万 27万 -26万
德力股份 (个股调整) -10.06% 297万 140万 157万
凯中精密 (业绩增长) 10.00% 681万 602万 79万
金溢科技 (电子设备) 0.03% 871万 1,106万 -235万
伊戈尔 (个股调整) -10.02% 573万 35万 538万
科创信息 (信息技术) (三日榜) 12.22% 1,596万 1,001万 595万
深圳瑞捷 (综合) 7.06% 511万 340万 171万
凯旺科技 (消费电子) 20.02% 453万 92万 361万
明星电力 (电力) 10.00% 0 1,344万 -1,344万
时空科技 (个股调整) -9.99% 661万 0 661万
时空科技 (个股调整) (三日榜) -9.99% 737万 0 737万
税友股份 (软件服务) 9.99% 0 571万 -571万
金麒麟 (交运设备) (三日榜) -2.44% 1,439万 1,166万 273万
则成电子 (电子设备) 4.06% 337万 201万 136万
亿能电力 (电气设备) 2.24% 411万 466万 -55万
立方控股 (信息技术) 0.16% 220万 62万 159万
天微电子 (个股调整) -19.98% 18万 0 18万
合计: 5,033万 4,958万 75万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 2024-06-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国华网安 (车联网) 10.02% 435万 164万 271万
高新发展 (房屋建设) 5.14% 1,004万 2,161万 -1,157万
ST德豪 (ST板块) (三日榜) 5.00% 188万 317万 -130万
ST易购 (ST板块) (三日榜) 4.03% 202万 217万 -15万
金溢科技 (电子设备) -5.29% 1,267万 1,117万 149万
深圳瑞捷 (综合) 10.10% 389万 157万 232万
智迪科技 (电子设备) -3.32% 549万 135万 414万
大连热电 (电力) 10.02% 0 392万 -392万
金麒麟 (个股调整) -10.00% 0 237万 -237万
时空科技 (个股调整) -9.98% 76万 0 76万
税友股份 (信息技术) -6.50% 632万 0 632万
广汇汽车 (交运设备) -2.82% 550万 531万 19万
华体科技 (家电) -0.21% 620万 0 620万
亿能电力 (电气设备) 12.61% 740万 381万 359万
则成电子 (虚拟现实) 29.94% 115万 300万 -185万
合计: 6,377万 5,575万 801万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 2024-06-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
一彬科技 (汽车零部件) 0.06% 194万 47万 147万
利安科技 (消费电子概念) 13.23% 304万 890万 -586万
荣信文化 (ChatGPT概念) (三日榜) 7.11% 803万 403万 400万
金道科技 (工程机械) 20.01% 417万 224万 193万
时空科技 (智慧城市) 10.01% 0 538万 -538万
长城电工 (电网设备) 10.07% 140万 0 140万
金麒麟 (个股调整) -9.99% 883万 0 883万
广汇汽车 (个股调整) -8.97% 704万 0 704万
合计: 2,642万 1,698万 944万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 2024-06-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
美丽生态 (个股调整) -7.43% 100万 191万 -91万
海印股份 (个股调整) -10.10% 436万 93万 343万
海印股份 (个股调整) (三日榜) -10.10% 781万 312万 469万
好上好 (电子设备) -1.32% 382万 439万 -57万
*ST合泰 (个股调整) (三日榜) -4.00% 615万 586万 29万
*ST东园 (个股调整) (三日榜) -4.90% 421万 611万 -190万
ST鼎龙 (个股调整) (三日榜) -5.00% 126万 89万 37万
索菱股份 (信息技术) (三日榜) -6.77% 2,831万 2,285万 546万
华锋股份 (个股调整) -6.03% 407万 331万 76万
中文在线 (短剧游戏) 19.99% 1,860万 1,881万 -21万
飞天诚信 (数字货币) 20.04% 762万 616万 146万
飞天诚信 (数字货币) (三日榜) 20.04% 1,383万 1,002万 381万
华铭智能 (信息技术) 2.56% 765万 603万 161万
满坤科技 (PCB概念) 20.01% 456万 707万 -251万
逸豪新材 (电子设备) 3.29% 443万 385万 58万
凯旺科技 (电子设备) -0.86% 137万 230万 -93万
N爱迪特 (医药生物) 86.92% 1,619万 336万 1,283万
四川金顶 (水泥) 10.04% 0 104万 -104万
莱绅通灵 (个股调整) -7.30% 403万 0 403万
广汇汽车 (汽车服务) 9.86% 690万 0 690万
N永臻 (电气设备) 47.62% 2,028万 0 2,028万
*ST鹏博 (个股调整) (三日榜) -5.15% 40万 0 40万
*ST大药 (个股调整) (三日榜) -5.07% 78万 0 78万
*ST傲农 (个股调整) (三日榜) -3.85% 406万 0 406万
退市碳元 (有色金属) 0.00% 0 21万 -21万
立方控股 (信息技术) -7.32% 230万 279万 -50万
合计: 1.1亿 6,220万 4,499万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 2024-06-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
美丽生态 (个股调整) -9.79% 321万 129万 191万
华闻集团 (文化传媒) -9.60% 297万 199万 98万
好上好 (电子设备) 1.34% 589万 512万 78万
荣盛发展 (房地产开发) 10.14% 81万 187万 -106万
东晶电子 (电子设备) (三日榜) -9.77% 2,040万 1,785万 254万
岭南股份 (低安全分) 9.52% 259万 196万 63万
华锋股份 (有色金属) -4.50% 529万 440万 89万
东方嘉盛 (个股调整) -10.00% 352万 455万 -103万
兆日科技 (信息技术) (三日榜) 9.65% 712万 288万 424万
华铭智能 (信息技术) -14.67% 840万 724万 116万
万通智控 (汽车零部件) 20.03% 287万 511万 -224万
屹通新材 (有色金属) 16.24% 600万 616万 -16万
威士顿 (董事长被留置) -20.01% 225万 178万 47万
九菱科技 (机械设备) 6.23% 148万 40万 108万
立方控股 (信息技术) 13.44% 186万 185万 2万
博通集成 (个股调整) -9.98% 0 341万 -341万
莱绅通灵 (轻工制造) 1.86% 376万 330万 46万
合计: 5,090万 5,043万 47万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 2024-06-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
好上好 (电子设备) 4.93% 455万 656万 -201万
东晶电子 (个股调整) -10.00% 534万 620万 -85万
力合科创 (个股调整) -9.92% 789万 348万 441万
索菱股份 (个股调整) -10.05% 1,470万 957万 513万
华铭智能 (信息技术) 0.00% 748万 1,113万 -365万
信息发展 (信息技术) (三日榜) 5.08% 3,836万 2,066万 1,770万
科翔股份 (先进封装) 19.95% 310万 482万 -172万
屹通新材 (有色金属) (三日榜) 16.73% 1,232万 1,088万 144万
舜禹股份 (机械设备) 6.60% 306万 139万 166万
莱绅通灵 (珠宝) 10.04% 326万 0 326万
时空科技 (新型城镇) 10.04% 122万 0 122万
松炀资源 (基金增仓) 10.03% 0 210万 -210万
津投城开 (个股调整) -10.20% 126万 0 126万
亚振家居 (轻工制造) -4.60% 300万 0 300万
明星电力 (公用事业) 5.72% 1,364万 1,091万 273万
长江通信 (信息技术) (三日榜) -6.53% 1,834万 1,520万 314万
ST永悦 (个股调整) (三日榜) -5.07% 0 240万 -240万
退市同达 (房地产) -3.40% 0 30万 -30万
退市碳元 (有色金属) 0.00% 18万 0 18万
合计: 6,867万 5,647万 1,221万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 2024-06-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
延华智能 (华为鸿蒙) 2.71% 758万 202万 556万
东晶电子 (个股调整) -9.98% 1,115万 579万 537万
岭南股份 (个股调整) -7.92% 219万 200万 19万
华铭智能 (信息技术) -1.52% 1,223万 550万 673万
杰美特 (个股调整) -20.01% 460万 577万 -116万
华蓝集团 (新型城镇) 19.98% 110万 212万 -102万
华蓝集团 (新型城镇) (三日榜) 19.98% 418万 536万 -117万
莱绅通灵 (黄金概念) 10.02% 0 210万 -210万
协和电子 (个股调整) -9.99% 587万 0 587万
长江通信 (个股调整) -9.99% 581万 647万 -66万
亚振家居 (个股调整) 5.01% 0 235万 -235万
交大昂立 (摘帽) 5.36% 523万 0 523万
南京化纤 (国企改革) 9.97% 573万 0 573万
南方路机 (机械设备) 1.37% 175万 140万 35万
*ST鹏博 (ST板块) (三日榜) 4.86% 271万 0 271万
ST迪马 (个股调整) (三日榜) -4.49% 325万 396万 -71万
退市同达 (房地产) -0.68% 22万 0 22万
云星宇 (休闲、生活及专业服务) -2.68% 207万 310万 -104万
鸿泉物联 (电子设备) -18.47% 297万 0 297万
锴威特 (电子设备) -4.93% 576万 0 576万
艾森股份 (基础化工) -13.46% 407万 390万 17万
晶华微 (电子设备) 5.67% 318万 0 318万
合计: 8,151万 4,252万 3,899万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 2024-06-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
恒天海龙 (个股调整) -10.12% 346万 178万 168万
好上好 (存储芯片) 6.05% 1,124万 828万 296万
中晶科技 (半导体) 10.02% 488万 464万 24万
万祥科技 (电子设备) -9.19% 399万 431万 -32万
汇成真空 (机械设备) 2.90% 989万 933万 56万
N中仑新材 (基础化工) 228.11% 2,447万 399万 2,048万
美信科技 (电子设备) 11.08% 176万 401万 -225万
时空科技 (智慧城市) (三日榜) 3.86% 334万 0 334万
长江通信 (个股调整) -10.00% 917万 0 917万
万丰股份 (基础化工) 2.63% 237万 0 237万
退市同达 (个股调整) (三日榜) -8.64% 130万 0 130万
退市同达 (个股调整) -8.64% 106万 0 106万
*ST九有 (ST板块) (三日榜) 1.59% 0 93万 -93万
ST亿利 (个股调整) (三日榜) -4.76% 0 53万 -53万
云星宇 (休闲、生活及专业服务) 0.10% 230万 453万 -223万
艾森股份 (基础化工) 1.86% 626万 0 626万
欧莱新材 (电子设备) 2.14% 0 301万 -301万
合计: 8,419万 4,389万 4,030万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 2024-06-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
*ST中润 (ST板块) (三日榜) 4.59% 310万 390万 -80万
好上好 (消费电子概念) 10.00% 657万 493万 164万
东晶电子 (元器件) 9.97% 483万 395万 88万
*ST洪涛 (个股调整) (三日榜) -5.36% 199万 97万 102万
同益股份 (光刻胶) 19.98% 442万 462万 -21万
英力股份 (电子设备) -2.13% 722万 1,055万 -333万
双乐股份 (基础化工) -9.42% 631万 843万 -213万
美信科技 (电子设备) -2.29% 427万 302万 125万
香溢融通 (商贸零售) -8.02% 0 648万 -648万
云星宇 (休闲、生活及专业服务) -4.72% 1,234万 778万 456万
凯华材料 (基础化工) 2.53% 193万 138万 56万
合计: 4,789万 5,114万 -325万