致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2024-07-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
*ST中润 (个股调整) (三日榜) -5.10% 280万 230万 50万
大连友谊 (个股调整) (三日榜) -9.96% 332万 231万 101万
ST高鸿 (信息技术) (三日榜) -5.19% 349万 318万 31万
嘉应制药 (个股调整) -10.03% 23万 640万 -617万
ST鼎龙 (个股调整) (三日榜) -4.88% 12万 127万 -115万
长药控股 (医药生物) 13.48% 383万 392万 -9万
左江退 (个股调整) -16.00% 180万 146万 34万
实朴检测 (食品检测) 19.98% 229万 329万 -100万
实朴检测 (食品检测) (三日榜) 19.98% 502万 475万 28万
捷邦科技 (电子设备) 9.74% 446万 316万 129万
广汇汽车 (个股调整) -3.66% 0 830万 -830万
则成电子 (电子设备) 4.24% 390万 197万 193万
立方控股 (信息技术) -2.65% 67万 88万 -21万
合计: 1,719万 2,938万 -1,219万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2024-07-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
欧菲光 (消费电子) 10.01% 624万 1,306万 -683万
光华科技 (基础化工) -1.90% 451万 397万 54万
左江退 (信息技术) -2.72% 60万 295万 -235万
显盈科技 (电子设备) 7.46% 458万 444万 14万
广汇汽车 (个股调整) -9.89% 811万 0 811万
东方集团 (个股调整) -9.68% 327万 0 327万
永臻股份 (电气设备) 0.74% 0 430万 -430万
*ST宁科 (医药生物) (三日榜) 5.26% 447万 381万 66万
*ST天成 (电气设备) (三日榜) 4.60% 0 43万 -43万
合计: 2,731万 2,871万 -140万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2024-07-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
远大智能 (个股调整) -9.81% 180万 39万 141万
三晖电气 (机械设备) -9.53% 243万 351万 -108万
左江退 (信息技术) -62.97% 449万 44万 405万
显盈科技 (电子设备) 0.20% 453万 258万 195万
零点有数 (休闲、生活及专业服务) 4.52% 348万 306万 41万
美信科技 (电子设备) 2.27% 249万 81万 167万
博敏电子 (个股调整) -9.99% 337万 0 337万
合计: 2,259万 1,080万 1,179万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2024-07-05 涨幅 买入额 卖出额 净买额
久其软件 (信息技术) 4.42% 544万 437万 107万
凯中精密 (电气设备) -2.37% 569万 605万 -36万
三晖电气 (个股调整) -9.99% 486万 169万 317万
三晖电气 (个股调整) (三日榜) -9.99% 1,146万 805万 341万
雄帝科技 (电子设备) 1.17% 604万 219万 386万
满坤科技 (电子设备) -7.43% 265万 490万 -225万
恒工精密 (机械设备) -2.55% 339万 89万 250万
多伦科技 (信息技术) -8.01% 0 264万 -264万
永臻股份 (电气设备) 0.24% 355万 0 355万
N键邦 (基础化工) 133.24% 1,710万 0 1,710万
合计: 4,873万 2,274万 2,599万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2024-07-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
海印股份 (商贸零售) 6.74% 527万 460万 67万
东易日盛 (装修装饰) 10.07% 42万 6万 36万
满坤科技 (电子设备) -4.13% 560万 494万 66万
欣灵电气 (电气设备) -8.97% 159万 384万 -225万
永臻股份 (电气设备) -2.51% 0 475万 -475万
ST春天 (食品饮料) (三日榜) 4.50% 0 217万 -217万
*ST龙宇 (ST板块) (三日榜) 5.03% 0 678万 -678万
*ST天成 (ST板块) (三日榜) 5.33% 62万 0 62万
则成电子 (电子设备) 8.70% 179万 339万 -160万
合计: 1,466万 2,158万 -692万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2024-07-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
ST中嘉 (信息技术) (三日榜) 4.91% 255万 209万 46万
ST数源 (房地产) (三日榜) 4.64% 136万 212万 -76万
太安退 (医药生物) 3.45% 5万 243万 -237万
ST墨龙 (ST板块) (三日榜) 1.94% 98万 117万 -19万
徐家汇 (一般零售) 10.01% 81万 270万 -190万
ST摩登 (ST板块) (三日榜) 5.38% 45万 3万 42万
ST中装 (ST板块) (三日榜) 5.10% 71万 29万 41万
凯中精密 (电气设备) 5.34% 821万 612万 209万
*ST开元 (文化传媒) (三日榜) 15.00% 253万 191万 62万
飞天诚信 (信息技术) -18.37% 606万 811万 -205万
科创信息 (信息技术) -15.30% 1,083万 657万 425万
深圳瑞捷 (综合) -8.82% 270万 327万 -58万
正强股份 (交运设备) -0.21% 284万 241万 43万
满坤科技 (电子设备) -12.33% 407万 659万 -252万
欣灵电气 (个股调整) -20.01% 322万 196万 126万
宏景科技 (休闲、生活及专业服务) -15.66% 408万 193万 215万
税友股份 (财税数字化) (三日榜) 3.42% 1,528万 0 1,528万
东方集团 (低价股) (三日榜) 10.00% 0 240万 -240万
洛凯股份 (电气设备) -3.77% 381万 0 381万
永臻股份 (电气设备) -2.48% 461万 0 461万
ST永悦 (低空经济) (三日榜) 5.07% 0 114万 -114万
合计: 6,655万 4,210万 2,445万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2024-07-02 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华闻集团 (低价股) 9.92% 120万 376万 -256万
田中精机 (机械设备) -17.11% 568万 685万 -117万
科创信息 (财税数字化) 19.98% 503万 629万 -126万
屹通新材 (有色金属) -15.62% 220万 393万 -172万
深圳瑞捷 (综合) -10.71% 410万 471万 -61万
满坤科技 (电子设备) 0.83% 951万 775万 176万
凯旺科技 (电子设备) -6.20% 438万 353万 85万
广汇汽车 (股东增持) (三日榜) 10.53% 0 814万 -814万
宏和科技 (玻璃玻纤) 10.04% 0 125万 -125万
时空科技 (建筑) -7.85% 235万 0 235万
*ST天成 (个股调整) (三日榜) -5.33% 72万 0 72万
立方控股 (信息技术) -3.42% 84万 183万 -99万
合计: 3,530万 4,804万 -1,274万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2024-07-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
*ST金科 (ST板块) (三日榜) 5.17% 579万 698万 -119万
宏英智能 (机械设备) -5.71% 152万 101万 50万
太安退 (中药) 3.45% 18万 53万 -35万
ST鼎龙 (ST板块) (三日榜) 4.76% 85万 81万 4万
三盛退 (文化传媒) -8.00% 0 41万 -41万
科创信息 (信息技术) (三日榜) 12.22% 1,503万 855万 648万
德必集团 (旅游概念) 20.00% 225万 345万 -121万
深圳瑞捷 (综合) 7.06% 517万 462万 54万
满坤科技 (电子设备) -5.21% 706万 1,054万 -349万
广汇汽车 (充电桩) 10.14% 0 548万 -548万
东方集团 (个股调整) (三日榜) -3.03% 606万 0 606万
金麒麟 (交运设备) (三日榜) -2.44% 1,019万 0 1,019万
亿能电力 (电气设备) 2.24% 402万 527万 -126万
立方控股 (信息技术) 0.16% 166万 81万 85万
合计: 2,184万 3,213万 -1,029万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2024-06-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
ST德豪 (ST板块) (三日榜) 5.00% 193万 242万 -49万
ST易购 (ST板块) (三日榜) 4.03% 153万 82万 71万
线上线下 (信息技术) -15.25% 252万 33万 219万
深圳瑞捷 (综合) 10.10% 466万 192万 274万
满坤科技 (电子设备) 12.06% 1,047万 841万 206万
东方集团 (个股调整) -9.59% 265万 193万 72万
华扬联众 (文化传媒) -7.02% 0 541万 -541万
*ST龙宇 (化石能源) (三日榜) 3.98% 400万 715万 -315万
亿能电力 (电气设备) 12.61% 280万 90万 190万
合计: 2,310万 1,889万 421万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2024-06-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华闻集团 (文化传媒) 1.61% 416万 269万 147万
ST英飞拓 (信息技术) (三日榜) -5.18% 253万 284万 -31万
ST摩登 (个股调整) (三日榜) -5.32% 54万 13万 41万
*ST吉药 (医药生物) -15.84% 54万 81万 -28万
*ST吉药 (医药生物) (三日榜) -15.84% 215万 228万 -13万
三盛退 (文化传媒) -46.00% 75万 7万 68万
田中精机 (一体成型电感) 20.03% 80万 268万 -189万
满坤科技 (电子设备) 4.48% 873万 649万 224万
荣信文化 (ChatGPT概念) (三日榜) 7.11% 866万 344万 522万
美信科技 (电子设备) 9.76% 200万 316万 -116万
金麒麟 (个股调整) -9.99% 540万 0 540万
广汇汽车 (个股调整) -8.97% 727万 0 727万
合计: 2,964万 1,590万 1,374万