当前时间:加载中...

东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2025-07-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
工智退 (退市整理) 4.00% 0 17万 -17万
融发核电 (可控核聚变+机器人概念+国企改革) 9.96% 3,342万 4,350万 -1,008万
亿能电力 (电气设备) 3.17% 480万 134万 346万
中科美菱 (医疗器械概念) 6.62% 236万 56万 180万
灿能电力 (数据中心) 8.70% 760万 495万 265万
诚邦股份 (存储芯片+园林景观+业绩增长) -9.98% 992万 0 992万
吉鑫科技 (海上风电+一季报增长+新材料) -8.74% 1,157万 0 1,157万
柳钢股份 (普钢+财报高增长+国企改革) -7.95% 1,880万 0 1,880万
兴业股份 (塑料) (三日榜) -5.24% 2,633万 0 2,633万
西上海 (汽车零部件+新能源车+股权收购) (三日榜) -2.06% 782万 0 782万
合计: 8,847万 5,053万 3,794万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2025-07-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
好上好 (存储芯片+电子元器分销+机器人概念) -10.01% 3,111万 1,560万 1,551万
凯美特气 (芯片+光刻气体+一季报增长) -10.03% 2,190万 1,763万 427万
智立方 (AI眼镜) -9.26% 477万 829万 -352万
*ST云创 (机器人概念) 22.78% 418万 233万 185万
同辉信息 (数据中心) 8.42% 710万 719万 -9万
兴业股份 (塑料) -9.99% 0 882万 -882万
XD西上海 (汽车零部件+新能源车+股权收购) -10.32% 261万 0 261万
耀皮玻璃 (光伏+新能源车+国企改革) -6.66% 775万 0 775万
万里股份 (锂电池概念+汽车起动启停电池) -3.24% 392万 0 392万
合计: 8,333万 5,985万 2,349万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2025-07-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
合金投资 (金属新材料+控制权变更+新能源重卡) -6.93% 315万 181万 134万
博菲电气 (核电核能+一季报增长+军工) -5.38% 364万 60万 304万
御银股份 (商业物业经营) -9.83% 3,123万 1,376万 1,747万
安妮股份 (蚂蚁金服概念+区块链+RFID) -6.20% 2,744万 2,184万 559万
中京电子 (AI眼镜) 10.01% 3,250万 3,513万 -262万
红墙股份 (基础化工) -6.18% 393万 413万 -20万
大烨智能 (电网设备) 4.45% 647万 184万 463万
深水海纳 (海洋经济+控制权拟变更) 6.56% 1,524万 599万 926万
智立方 (AI眼镜) 5.09% 1,255万 685万 570万
佳合科技 (首日破发) 15.49% 301万 71万 230万
西上海 (汽车零部件+新能源车+股权收购) -10.01% 395万 0 395万
兴业股份 (塑料) -10.00% 1,217万 0 1,217万
合计: 1.6亿 9,266万 6,263万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2025-07-02 涨幅 买入额 卖出额 净买额
御银股份 (商业物业经营) 6.05% 1,884万 2,552万 -668万
安妮股份 (蚂蚁金服概念+区块链+RFID) -10.03% 2,392万 1,619万 773万
融发核电 (可控核聚变) 6.59% 3,741万 4,917万 -1,176万
楚天龙 (数字人民币+AI政务+行业认证) -9.98% 2,065万 1,200万 864万
*ST新元 (AI眼镜) (三日榜) 19.89% 595万 288万 307万
飞鹿股份 (光伏) 4.59% 777万 125万 652万
克莱特 (核电核能) 29.98% 1,031万 510万 521万
坤博精工 (新型工业化) 11.89% 533万 307万 226万
赛伍技术 (光伏) (三日榜) 10.02% 0 2,149万 -2,149万
兴业股份 (塑料) 8.09% 0 1,377万 -1,377万
爱建集团 (多元金融+航空租赁) -10.05% 1,220万 0 1,220万
维科技术 (充电宝概念+钠电池+储能) -6.09% 0 1,553万 -1,553万
退市海越 (化石能源) -2.15% 0 52万 -52万
合计: 1.4亿 1.6亿 -2,721万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2025-07-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
好上好 (AI眼镜+存储芯片+机器人概念) (三日榜) 3.45% 4,928万 4,371万 557万
N信通电子 (信息技术) 0% 1,702万 822万 880万
大东南 (固态电池+新材料+国企改革) 1.94% 2,800万 1,659万 1,141万
人乐退 (商贸零售) 2.86% 0 11万 -11万
雪迪龙 (环境监测+芯片+一季报扭亏) (三日榜) 9.96% 336万 1,326万 -990万
吉大正元 (数字货币+跨境支付+蚂蚁金服概念) -10.00% 796万 1,302万 -506万
电工合金 (数据中心+铜合金+小米汽车概念) (三日榜) 8.73% 2,909万 1,863万 1,046万
智立方 (AI眼镜) 5.79% 356万 527万 -171万
北方长龙 (国防军工) -7.75% 832万 943万 -111万
新恒汇 (机器人概念) 0% 1,168万 572万 596万
倍益康 (人脑工程) 10.21% 320万 382万 -62万
诺德股份 (固态电池+PCB概念+高端铜箔) -10.01% 2,886万 0 2,886万
翠微股份 (多元金融+数字货币+北京国资) -9.97% 3,029万 0 3,029万
江南新材 (金属新材料) 10.00% 0 554万 -554万
维科技术 (充电宝概念+钠电池+储能) 3.55% 2,008万 0 2,008万
退市九有 (文化传媒) 0.00% 38万 0 38万
合计: 1.6亿 6,771万 9,166万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2025-06-30 涨幅 买入额 卖出额 净买额
成飞集成 (军贸概念+成飞概念+国企改革) 10.00% 636万 1,543万 -906万
中京电子 (PCB概念+AI眼镜+小米概念) (三日榜) 10.02% 8,888万 9,362万 -474万
中程退 (建筑) -69.77% 2万 38万 -35万
联建光电 (国防军工) 19.92% 403万 892万 -489万
晨曦航空 (国防军工+航空装备) 19.99% 318万 980万 -662万
中科磁业 (有色金属) 8.41% 1,353万 1,156万 197万
北方长龙 (国防军工) 18.58% 944万 772万 172万
晟楠科技 (国防军工) 7.09% 557万 284万 273万
七丰精工 (商业航天) 17.25% 1,882万 1,539万 343万
赛伍技术 (固态电池+半导体材料+业务多元化) 10.04% 0 402万 -402万
韩建河山 (水利建设+一季报增长) -4.77% 455万 0 455万
肯特催化 (基础化工) 5.63% 398万 0 398万
华阳新材 (稀土永磁+贵金属回收+一季报扭亏) 7.75% 1,008万 0 1,008万
退市龙宇 (化石能源) -3.17% 133万 0 133万
退市九有 (文化传媒) 0.00% 0 105万 -105万
晶品特装 (机械设备) 16.88% 1,148万 0 1,148万
合计: 9,237万 7,711万 1,526万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2025-06-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
时代万恒 (BBU电源+新能源车电池+辽宁国企) (三日榜) 10.00% 606万 0 606万
韩建河山 (水利建设+一季报增长) 10.07% 0 178万 -178万
兴业股份 (酚醛树脂(固态电池材料)+光刻机+3D打印) 5.45% 1,145万 0 1,145万
退市龙宇 (化石能源) 3.28% 0 129万 -129万
好上好 (AI眼镜+存储芯片+机器人概念) 10.00% 2,263万 1,212万 1,050万
准油股份 (油服工程+订单增长+国企改革) -9.97% 727万 295万 432万
山东墨龙 (专用设备) -8.38% 1,198万 818万 380万
吉大正元 (数字货币+跨境支付+蚂蚁金服概念) -7.67% 1,419万 2,466万 -1,047万
富特科技 (小米汽车概念) -3.92% 785万 377万 407万
新恒汇 (电子设备) 0% 1,140万 1,181万 -41万
国源科技 (互联金融) 16.50% 462万 637万 -176万
同辉信息 (数据中心) -8.27% 1,842万 2,087万 -246万
合计: 1.2亿 9,381万 2,204万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2025-06-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
安妮股份 (区块链+蚂蚁金服概念+RFID) 5.10% 2,331万 2,512万 -181万
中京电子 (AI眼镜+PCB概念+人形机器人) 5.03% 2,946万 4,003万 -1,057万
瑞玛精密 (无人驾驶+智能座舱+股权收购) -9.99% 647万 147万 500万
通源石油 (油服工程) 7.43% 1,305万 1,220万 85万
建业股份 (化学原料+芯片+精细化工) 10.01% 0 610万 -610万
曲江文旅 (休闲、生活及专业服务) 10.02% 527万 0 527万
新亚强 (有机硅概念+芯片+募资变更) 1.82% 0 890万 -890万
诺德股份 (固态电池+PCB概念+高端铜箔) 4.96% 0 3,961万 -3,961万
ST百利 (燃料电池) (三日榜) 3.81% 0 799万 -799万
退市鹏博 (信息技术) 0.00% 0 40万 -40万
合计: 7,756万 1.3亿 -5,628万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2025-06-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
茂化实华 (石油化工+国企改革+亏损改善) -9.96% 297万 193万 104万
准油股份 (油服工程+天然气+国企改革) (三日榜) -9.98% 233万 250万 -17万
山东墨龙 (油气装备+伊以冲突+国企改革) -8.78% 1,133万 1,138万 -5万
中京电子 (AI眼镜+PCB概念+人形机器人) -5.77% 3,219万 2,034万 1,185万
贝肯能源 (油气勘探开发+碳中和+伊以冲突) -9.69% 879万 916万 -37万
汇金股份 (互联金融+金融科技+数据中心) 20.02% 753万 1,489万 -736万
汇金股份 (互联金融+金融科技+数据中心) (三日榜) 20.02% 1,979万 2,646万 -667万
满坤科技 (无人驾驶) -2.63% 787万 664万 122万
星辰科技 (无人驾驶) 25.62% 726万 469万 257万
三友科技 (无人驾驶+自动驾驶运载车+机器人概念) -1.07% 580万 505万 75万
宁新新材 (固态电池) -6.85% 1,192万 1,749万 -557万
诺德股份 (固态电池+PCB概念+高端铜箔) (三日榜) 9.94% 8,303万 0 8,303万
龙蟠科技 (固态电池+数据中心+无人机) (三日榜) 10.03% 0 1,909万 -1,909万
中毅达 (季戊四醇涨价+中字头+一季报增长) -2.55% 0 2,493万 -2,493万
退市龙宇 (化石能源) 2.07% 81万 0 81万
退市海越 (化石能源) -1.14% 27万 54万 -27万
合计: 1.8亿 1.2亿 6,271万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2025-06-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
茂化实华 (石油化工+国企改革+亏损改善) -10.07% 542万 689万 -147万
安妮股份 (区块链+蚂蚁金服概念+RFID) -1.21% 3,226万 3,571万 -346万
光迅科技 (通信设备) 10.00% 452万 1,891万 -1,439万
中京电子 (AI眼镜+PCB概念+人形机器人) (三日榜) 10.00% 6,368万 5,582万 785万
通源石油 (油服工程) -20.03% 1,832万 1,354万 478万
ST任子行 (网络游戏) -19.97% 112万 27万 85万
科恒股份 (固态电池+稀土永磁+国企改革) 6.12% 1,916万 2,076万 -161万
首华燃气 (油气开采) -18.00% 516万 634万 -117万
宁新新材 (固态电池) -4.51% 2,420万 2,313万 107万
灵鸽科技 (机械设备) 14.49% 642万 625万 18万
易实精密 (新能源车) 18.20% 378万 123万 255万
国航远洋 (航运概念) -13.94% 3,130万 4,364万 -1,234万
赛伍技术 (光伏设备) 10.04% 0 712万 -712万
吉华集团 (创新药) 10.04% 0 283万 -283万
洲际油气 (化石能源) -10.11% 1,653万 0 1,653万
金牛化工 (甲醇) -10.05% 1,127万 0 1,127万
红星发展 (基础化工) -10.02% 1,004万 0 1,004万
长城军工 (军贸概念+控股股东拟变更+国企改革) 0.45% 0 2,771万 -2,771万
肯特催化 (光刻机+季铵化合物+次新股) 1.13% 0 321万 -321万
退市九有 (文化传媒) -80.21% 143万 0 143万
退市鹏博 (信息技术) -5.56% 0 63万 -63万
合计: 1.9亿 2.2亿 -2,725万