致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-10-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
元成股份 (个股调整) -9.58% 876万 0 876万
韩建河山 (个股调整) -6.21% 767万 0 767万
云南城投 (财报高增长) 7.98% 0 939万 -939万
*ST榕泰 (ST板块) (三日榜) 5.18% 348万 530万 -182万
坤泰股份 (交运设备) -4.42% 131万 338万 -207万
三联锻造 (交运设备) 0.49% 462万 307万 155万
亚联发展 (华为算力) -4.14% 1,279万 1,166万 112万
沃特股份 (个股调整) -7.74% 589万 180万 409万
深水规院 (建筑) -8.76% 604万 628万 -24万
陕西华达 (电子设备) 0.07% 712万 1,265万 -553万
合计: 5,421万 4,824万 597万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-10-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
常青股份 (汽车零部件) (三日榜) 9.99% 1,130万 0 1,130万
常青股份 (汽车零部件) 9.99% 734万 0 734万
韩建河山 (个股调整) -10.03% 1,145万 0 1,145万
浙江新能 (近已解禁) -10.02% 259万 0 259万
圣龙股份 (华为汽车) -7.03% 2,608万 0 2,608万
ST熊猫 (ST板块) (三日榜) 4.98% 671万 0 671万
坤泰股份 (汽车零部件) -3.58% 458万 77万 381万
三维通信 (6G概念) -3.39% 2,825万 1,815万 1,010万
鸿博股份 (轻工制造) -7.75% 1,723万 1,584万 139万
天银机电 (卫星导航) 20.00% 2,471万 2,556万 -85万
中英科技 (信息技术) -2.48% 318万 462万 -143万
深水规院 (建筑) 8.55% 950万 327万 622万
陕西华达 (电子设备) 8.71% 1,066万 961万 105万
舜禹股份 (机械设备) -2.81% 656万 378万 278万
合计: 1.6亿 8,160万 8,182万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-10-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
文一科技 (立案调查) -10.02% 0 210万 -210万
比依股份 (业绩下降) -9.71% 244万 0 244万
晋拓股份 (交运设备) 0.97% 0 789万 -789万
*ST西发 (个股调整) (三日榜) -4.86% 752万 758万 -5万
众泰汽车 (汽车零部件) 9.94% 1,301万 1,957万 -657万
三联锻造 (交运设备) -0.55% 224万 318万 -93万
亚联发展 (信息技术) 2.25% 628万 870万 -242万
直真科技 (信息技术) 0.07% 368万 369万 -1万
泰坦股份 (个股调整) -9.59% 143万 6万 136万
华力创通 (国防与装备) (三日榜) 4.76% 9,036万 1亿 -988万
天晟新材 (基础化工) -3.43% 1,397万 1,309万 88万
荣科科技 (信息技术) (三日榜) 14.82% 3,724万 4,091万 -367万
陕西华达 (电子设备) 1.51% 765万 814万 -50万
合计: 5,069万 6,642万 -1,573万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-10-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
佳力图 (算力租赁) 10.04% 0 167万 -167万
晶方科技 (个股调整) -10.00% 1,711万 0 1,711万
晋拓股份 (个股调整) -9.47% 0 697万 -697万
上海沪工 (董事长起诉离婚及财产分割) -8.73% 0 931万 -931万
上海沪工 (董事长起诉离婚及财产分割) (三日榜) -8.73% 2,358万 0 2,358万
中贝通信 (6G概念) 10.01% 0 4,125万 -4,125万
*ST榕泰 (个股调整) (三日榜) -5.13% 539万 570万 -31万
浩物股份 (个股调整) -6.64% 408万 474万 -66万
好上好 (个股调整) -4.90% 660万 551万 109万
盛新锂能 (碳酸锂) 10.01% 275万 608万 -332万
亚联发展 (信息技术) -4.45% 776万 821万 -45万
欧菲光 (个股调整) -10.01% 7,125万 4,479万 2,646万
直真科技 (信息技术) 5.32% 427万 241万 187万
华力创通 (重大合同) 20.00% 2,721万 4,517万 -1,796万
N思泉新材 (电子设备) 68.39% 1,056万 214万 842万
陕西华达 (电子设备) -13.02% 842万 566万 277万
合计: 1.6亿 1.8亿 -2,391万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-10-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国卫通 (6G概念) 10.02% 0 1,695万 -1,695万
晋拓股份 (汽车零部件) -6.34% 1,162万 0 1,162万
上海沪工 (72岁董事长起诉妻子离婚) -4.96% 1,273万 0 1,273万
首创证券 (金融) -2.83% 0 1,170万 -1,170万
N天元 (机械设备) 140.84% 1,100万 0 1,100万
中润资源 (个股调整) -9.92% 334万 557万 -222万
*ST京蓝 (ST板块) (三日榜) 4.92% 264万 183万 81万
浩物股份 (个股调整) -9.96% 549万 417万 132万
好上好 (电子设备) -2.16% 575万 565万 10万
亚联发展 (个股调整) 3.99% 1,158万 861万 298万
荣科科技 (华为概念) 20.00% 557万 1,074万 -516万
*ST天山 (农林牧渔) 2.96% 385万 462万 -76万
合计: 7,095万 6,799万 296万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-10-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东尼电子 (电子设备) (三日榜) 3.43% 1,200万 0 1,200万
和顺石油 (个股调整) -1.69% 532万 0 532万
首创证券 (金融) 3.45% 1,677万 0 1,677万
浩物股份 (华为汽车) -0.36% 930万 335万 595万
双鹭药业 (个股调整) -10.02% 1,539万 1,239万 300万
江特电机 (锂电池概念) (三日榜) 10.01% 6,617万 6,395万 222万
亚联发展 (数据中心) 10.00% 828万 867万 -39万
大金重工 (风电) 10.02% 1,100万 1,514万 -414万
恩捷股份 (锂电池概念) 9.99% 1,082万 2,975万 -1,893万
君逸数码 (信息技术) -3.19% 835万 946万 -111万
合计: 9,721万 7,876万 1,845万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-10-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
腾龙股份 (华为汽车) (三日榜) 10.00% 2,369万 0 2,369万
腾龙股份 (华为汽车) 10.00% 1,837万 0 1,837万
圣龙股份 (华为汽车) (三日榜) 10.01% 1,478万 1,705万 -227万
恒为科技 (个股调整) -10.00% 2,165万 0 2,165万
北汽蓝谷 (交运设备) 0.88% 4,313万 0 4,313万
ST熊猫 (ST板块) (三日榜) 0.07% 0 564万 -564万
好上好 (个股调整) -10.00% 880万 509万 371万
亚联发展 (个股调整) -6.86% 818万 820万 -2万
光洋股份 (个股调整) (三日榜) -9.99% 2,296万 2,074万 222万
常山药业 (减肥药概念调整) -20.01% 2,533万 1,954万 579万
君逸数码 (信息技术) 2.87% 1,267万 1,045万 222万
北方长龙 (国防与装备) 4.96% 482万 152万 330万
合计: 1.7亿 4,481万 1.2亿
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-10-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
北汽蓝谷 (乘用车) (三日榜) 9.98% 5,529万 0 5,529万
中贝通信 (信息技术) 5.56% 6,098万 0 6,098万
*ST榕泰 (基础化工) (三日榜) -5.20% 638万 0 638万
大连友谊 (个股调整) -9.91% 96万 185万 -89万
浪潮信息 (英伟达概念调整) -10.00% 3,343万 1,291万 2,052万
鸿博股份 (英伟达概念调整) -9.85% 1,692万 2,809万 -1,117万
亚联发展 (移动支付) 10.07% 786万 460万 325万
贝肯能源 (化石能源) -7.14% 963万 686万 277万
*ST天山 (ST板块) 20.00% 590万 598万 -9万
*ST天山 (ST板块) (三日榜) 20.00% 1,368万 1,000万 368万
合计: 1.9亿 6,029万 1.3亿
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-10-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新炬网络 (信息技术) -2.20% 470万 0 470万
卓翼科技 (电子设备) -4.14% 1,646万 960万 685万
光洋股份 (汽车零部件板块调整) -9.97% 852万 519万 332万
合计: 2,967万 1,480万 1,487万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-10-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
冠石科技 (个股调整) -10.01% 419万 0 419万
精伦电子 (个股调整) -5.67% 844万 0 844万
华脉科技 (信息技术) 2.29% 718万 0 718万
ST熊猫 (ST板块) (三日榜) 4.99% 297万 0 297万
ST通葡 (个股调整) (三日榜) -4.93% 671万 843万 -172万
美丽生态 (建筑) 2.95% 683万 345万 338万
捷荣技术 (电子设备) -9.37% 851万 1,293万 -442万
竞业达 (个股调整) -9.98% 216万 218万 -2万
ST天龙 (ST板块) (三日榜) 20.03% 374万 124万 250万
*ST长方 (ST板块) 20.00% 200万 63万 137万
合计: 3,931万 1,918万 2,013万