致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-11-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
统一股份 (液冷服务器) -9.49% 1,306万 0 1,306万
多伦科技 (信息技术) -7.98% 0 1,573万 -1,573万
宏昌电子 (电子设备) 2.80% 1,411万 0 1,411万
文一科技 (机械设备) -3.01% 2,421万 0 2,421万
*ST榕泰 (个股调整) (三日榜) -5.11% 536万 551万 -16万
三柏硕 (外贸受益概念) 9.98% 655万 896万 -241万
西陇科学 (基础化工) -7.75% 3,697万 4,140万 -443万
跃岭股份 (汽车零部件) 10.01% 1,023万 1,164万 -140万
跃岭股份 (汽车零部件) (三日榜) 10.01% 2,234万 1,989万 245万
直真科技 (5G概念) -5.56% 1,292万 1,186万 106万
天龙集团 (抖音概念) 11.14% 1,898万 1,716万 182万
佳云科技 (文化传媒) 6.74% 1,320万 1,060万 260万
汉鑫科技 (信息技术) 16.05% 294万 18万 276万
合计: 1.5亿 1.2亿 3,565万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-11-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
圣龙股份 (汽车零部件) (三日榜) 10.00% 0 2,203万 -2,203万
多伦科技 (信息技术) -7.39% 2,078万 0 2,078万
文一科技 (机械设备) 6.02% 0 2,602万 -2,602万
宁波远洋 (交通运输) -1.41% 0 557万 -557万
元成股份 (建筑) 3.85% 0 963万 -963万
ST大集 (跨境电商) (三日榜) 2.72% 3,113万 2,902万 211万
三羊马 (交通运输) 0.65% 491万 258万 233万
延华智能 (机器人概念) (三日榜) 7.32% 3,485万 2,543万 943万
西陇科学 (光刻机) 10.04% 1,930万 1,074万 856万
跃岭股份 (汽车零部件) 9.98% 1,211万 825万 385万
森远股份 (近期复牌) (三日榜) 20.04% 2,050万 2,484万 -434万
开创电气 (机械设备) 2.24% 272万 529万 -257万
阿为特 (机械设备) 0.39% 727万 841万 -114万
巨能股份 (机械设备) 13.92% 228万 44万 184万
合计: 6,937万 9,896万 -2,959万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-11-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
文一科技 (机械设备) 6.11% 0 2,258万 -2,258万
*ST泛海 (个股调整) (三日榜) -4.59% 840万 687万 153万
皇庭国际 (个股调整) -7.01% 1,616万 1,262万 354万
*ST西发 (个股调整) (三日榜) -5.05% 609万 626万 -17万
浙江正特 (轻工制造) -4.38% 403万 164万 240万
西陇科学 (光刻机) 10.03% 1,666万 1,687万 -21万
真视通 (信息技术) -1.33% 2,065万 1,886万 179万
铂科新材 (有色金属) (三日榜) 9.57% 2,532万 1,437万 1,096万
中富电路 (Chiplet概念) 19.99% 418万 578万 -160万
开创电气 (机械设备) -8.85% 373万 505万 -132万
纳科诺尔 (机械设备) 4.15% 123万 327万 -204万
合计: 6,665万 8,667万 -2,002万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-11-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
宁波远洋 (个股调整) -10.03% 851万 0 851万
长江投资 (交通运输) -7.83% 0 372万 -372万
文一科技 (机械设备) -7.63% 2,048万 0 2,048万
皇庭国际 (个股调整) -9.97% 1,910万 1,339万 571万
联域股份 (家电) -7.99% 556万 666万 -110万
西陇科学 (光刻机) 10.01% 1,871万 1,309万 562万
真视通 (华为算力) 10.01% 934万 1,198万 -264万
鹏翎股份 (交运设备) 7.22% 1,099万 931万 168万
开创电气 (机械设备) -14.91% 843万 401万 441万
阿为特 (机械设备) -14.26% 96万 320万 -224万
前进科技 (机械设备) -11.85% 403万 341万 62万
合计: 1.1亿 6,876万 3,734万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-11-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
云煤能源 (煤炭概念) 10.04% 0 643万 -643万
文一科技 (Chiplet概念) 0.42% 3,250万 0 3,250万
*ST榕泰 (个股调整) (三日榜) -5.09% 713万 819万 -106万
浙江正特 (轻工制造) -3.82% 392万 226万 166万
西陇科学 (体外诊断) 10.00% 1,385万 1,939万 -554万
中科金财 (算力租赁) 9.98% 1,652万 912万 739万
前进科技 (机械设备) -7.28% 399万 505万 -105万
阿为特 (机械设备) 3.30% 338万 148万 190万
华信永道 (信息技术) -8.86% 99万 190万 -91万
合计: 7,515万 4,563万 2,952万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-11-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
云煤能源 (个股调整) -9.96% 590万 0 590万
长江投资 (自由贸易港) 4.89% 942万 0 942万
麦加芯彩 (基础化工) -3.70% 0 825万 -825万
*ST西发 (ST板块) (三日榜) 5.03% 587万 361万 226万
浙江正特 (轻工制造) 2.39% 230万 361万 -131万
好上好 (电子设备) 0.00% 226万 353万 -126万
西陇科学 (个股调整) 1.14% 2,157万 1,988万 169万
万润科技 (机器人概念) 10.02% 1,069万 1,899万 -831万
华信永道 (智慧政务) 30.00% 174万 142万 32万
前进科技 (机械设备) 15.15% 554万 599万 -45万
合计: 5,942万 6,168万 -225万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-11-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
龙韵股份 (文化传媒) (三日榜) -9.00% 2,090万 1,986万 104万
通达电气 (交运设备) -8.87% 525万 0 525万
统一股份 (液冷服务器) -5.62% 875万 0 875万
东安动力 (新能源车) -3.78% 848万 0 848万
文一科技 (机械设备) 2.88% 2,343万 0 2,343万
天元智能 (机械设备) -1.18% 550万 0 550万
腾龙股份 (交运设备) (三日榜) -5.48% 2,546万 0 2,546万
好上好 (电子设备) 1.03% 552万 212万 340万
西陇科学 (光刻机) 10.00% 1,602万 1,331万 271万
西陇科学 (光刻机) (三日榜) 10.00% 3,049万 1,814万 1,235万
*ST柏龙 (个股调整) (三日榜) -4.63% 280万 302万 -22万
捷荣技术 (个股调整) -9.75% 1,164万 982万 183万
锋龙股份 (个股调整) (三日榜) -9.83% 1,491万 1,339万 153万
航天智造 (有色金属) (三日榜) 14.71% 1,364万 654万 711万
阿为特 (机械设备) 22.52% 264万 222万 42万
合计: 1.1亿 4,733万 6,081万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-11-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
圣龙股份 (个股调整) -10.01% 1,332万 0 1,332万
协和电子 (个股调整) -10.00% 379万 0 379万
龙宇股份 (个股调整) -5.01% 0 1,037万 -1,037万
天龙股份 (基础化工) (三日榜) -9.37% 5,711万 4,979万 732万
国华网安 (信息安全) 2.30% 817万 269万 548万
*ST泛海 (个股调整) (三日榜) -5.22% 1,955万 1,626万 329万
凤凰航运 (交通运输) -9.41% 248万 350万 -102万
宏英智能 (机械设备) 3.00% 284万 162万 122万
百通能源 (公用事业) -5.33% 400万 612万 -212万
创新医疗 (医药生物) 0.73% 1,275万 591万 684万
龙洲股份 (个股调整) -10.06% 921万 724万 197万
锋龙股份 (个股调整) -9.98% 76万 74万 2万
海看股份 (文化传媒) 3.98% 510万 403万 107万
蓝箭电子 (电子设备) -1.05% 1,305万 546万 760万
合计: 7,546万 4,767万 2,779万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-11-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
太龙药业 (个股调整) -10.04% 1,412万 0 1,412万
腾龙股份 (个股调整) -10.02% 1,254万 0 1,254万
圣龙股份 (华为汽车) 4.38% 0 2,241万 -2,241万
凯众股份 (无人驾驶) -9.37% 1,238万 0 1,238万
浙江正特 (轻工制造) -6.64% 331万 288万 42万
N联域股份 (家电) 56.99% 1,210万 386万 825万
龙洲股份 (个股调整) -9.93% 1,161万 909万 253万
锋龙股份 (个股调整) -10.00% 944万 504万 439万
广信材料 (基础化工) 5.01% 1,226万 683万 543万
维康药业 (医药生物) -15.48% 571万 383万 189万
合计: 9,348万 5,393万 3,955万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-11-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
龙版传媒 (文化传媒) (三日榜) 6.14% 1,342万 0 1,342万
四川长虹 (算力租赁) 10.03% 0 4,088万 -4,088万
天龙股份 (个股调整) -10.00% 2,844万 2,025万 819万
上海汽配 (交运设备) -5.92% 0 1,102万 -1,102万
中科金财 (人工智能) 10.00% 625万 649万 -24万
龙洲股份 (交通运输) 2.96% 1,707万 1,590万 118万
唐德影视 (短剧游戏) 19.97% 1,229万 214万 1,015万
并行科技 (信息技术) -2.76% 762万 470万 292万
巨能股份 (机械设备) 6.32% 288万 87万 202万
合计: 8,798万 1亿 -1,426万