致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-06-06 涨幅 买入额 卖出额 净买额
渤海汽车 (拟清算注销控股子公司) -9.92% 1,184万 1,047万 137万
金龙汽车 (个股调整) -8.77% 1,320万 0 1,320万
钱江水利 (公用事业) 4.03% 901万 0 901万
国投中鲁 (央企改革) 10.00% 1,488万 0 1,488万
敦煌种业 (个股调整) -8.22% 1,754万 0 1,754万
汇通集团 (建筑) -3.62% 444万 0 444万
华润双鹤 (医药生物) (三日榜) -0.46% 6,266万 8,308万 -2,043万
退市绿庭 (互联网) 6.12% 98万 0 98万
特力A (个股调整) -10.00% 2,000万 964万 1,036万
ST凯撒 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) -4.94% 477万 369万 108万
铭科精技 (个股调整) -10.16% 473万 743万 -270万
铭科精技 (个股调整) (三日榜) -10.16% 1,665万 1,247万 418万
粤水电 (股权收购) 10.15% 4,020万 3,460万 560万
瑞泰科技 (个股调整) -10.04% 6,456万 6,439万 17万
银河电子 (个股调整) -8.58% 1,209万 247万 962万
闽发铝业 (新能源车) -7.54% 907万 873万 34万
山东章鼓 (钠电池) (三日榜) 10.13% 978万 702万 277万
天赐材料 (锂电池概念) 10.14% 1,174万 3,507万 -2,333万
索菱股份 (个股调整) -9.93% 686万 556万 129万
N翔楼 (机械设备) 66.07% 709万 117万 592万
东田微 (电子设备) 2.18% 159万 325万 -166万
合计: 2.5亿 1.8亿 6,704万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-06-02 涨幅 买入额 卖出额 净买额
渤海汽车 (汽车类) 10.08% 848万 0 848万
湘邮科技 (央企改革板块调整) -10.01% 1,190万 2,313万 -1,124万
钱江水利 (个股调整) -10.14% 151万 0 151万
钱江水利 (个股调整) (三日榜) -10.14% 210万 0 210万
龙韵股份 (博彩概念调整) -9.97% 278万 0 278万
XD山煤国 (化石能源) -10.59% 1,383万 0 1,383万
国投中鲁 (食品饮料) 2.24% 0 595万 -595万
江苏华辰 (个股调整) -4.76% 926万 0 926万
东风科技 (交运设备) 5.25% 0 1,270万 -1,270万
国电南自 (央企改革板块调整) -6.23% 1,213万 0 1,213万
联翔股份 (个股调整) (三日榜) -9.14% 0 1,052万 -1,052万
龙版传媒 (文化传媒) -7.23% 168万 0 168万
英利汽车 (交运设备) 4.64% 633万 0 633万
退市厦华 (商贸零售) -89.58% 117万 0 117万
大有能源 (化石能源) (三日榜) -6.61% 3,097万 6,047万 -2,951万
铭科精技 (个股调整) -8.67% 1,192万 505万 688万
瑞泰科技 (建材) (三日榜) 10.07% 7,360万 377万 6,982万
粤传媒 (博彩概念调整) 2.15% 1,781万 688万 1,093万
中光学 (电子设备) 4.59% 415万 549万 -134万
蔚蓝锂芯 (锂电池概念) 10.03% 1,096万 2,199万 -1,103万
广田集团 (建筑) (三日榜) -4.98% 535万 328万 208万
徐家汇 (新零售板块调整) -10.19% 941万 1,025万 -83万
徐家汇 (新零售板块调整) (三日榜) -10.19% 2,733万 2,527万 206万
浙江建投 (个股调整) 6.89% 5,112万 4,807万 305万
合计: 1.7亿 1.4亿 3,493万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-06-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国电南自 (央企改革) (三日榜) 10.16% 0 1,329万 -1,329万
明星电力 (电力) (三日榜) 10.18% 3,061万 3,256万 -195万
华润双鹤 (个股调整) -10.39% 2,111万 2,936万 -825万
浦东建设 (基建股调整) -10.18% 1,696万 0 1,696万
东风科技 (个股调整) -0.97% 1,136万 1,024万 111万
湘邮科技 (央企改革) 9.99% 2,396万 0 2,396万
联翔股份 (轻工制造) -1.88% 0 675万 -675万
龙版传媒 (文化传媒) 4.65% 0 483万 -483万
上海港湾 (建筑) 2.34% 353万 0 353万
华讯退 (国防与装备) 0.00% 0 35万 -35万
湖南发展 (个股调整) (三日榜) -10.07% 1,496万 1,427万 70万
中交地产 (房地产) (三日榜) -5.93% 7,980万 6,851万 1,129万
新华制药 (医药生物) (三日榜) -9.85% 1.2亿 1.1亿 1,064万
中通客车 (新能源车) 6.52% 2,946万 2,091万 856万
中通客车 (新能源车) (三日榜) 6.52% 6,584万 5,246万 1,339万
永泰运 (交通运输) 5.51% 635万 335万 300万
广田集团 (建筑) -9.87% 254万 127万 127万
徐家汇 (个股调整) -10.17% 1,792万 1,502万 290万
北玻股份 (建材) 1.88% 1,471万 976万 495万
茂硕电源 (个股调整) (三日榜) -10.14% 1,154万 1,817万 -663万
浙江建投 (基建股调整) (三日榜) -10.10% 3,106万 1,963万 1,143万
合计: 1.5亿 1.2亿 3,277万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-05-31 涨幅 买入额 卖出额 净买额
通宝能源 (山西国资控股) (三日榜) 3.50% 1,484万 0 1,484万
通宝能源 (山西国资控股) 3.50% 741万 624万 117万
华润双鹤 (新冠药概念调整) -10.37% 2,751万 0 2,751万
华润双鹤 (新冠药概念调整) (三日榜) -10.37% 5,501万 0 5,501万
金龙汽车 (个股调整) -10.00% 0 1,265万 -1,265万
金龙汽车 (个股调整) (三日榜) -10.00% 3,076万 2,387万 689万
亚星客车 (个股调整) -9.99% 479万 0 479万
上海雅仕 (仓储物流) 4.52% 415万 0 415万
龙版传媒 (文化传媒) -2.27% 210万 0 210万
农发种业 (种业) 10.00% 0 6,975万 -6,975万
望变电气 (电气设备) 3.07% 455万 0 455万
宇通重工 (机械设备) (三日榜) -8.15% 1,477万 1,314万 163万
退市游久 (互联网) 10.00% 12万 0 12万
华讯退 (国防与装备) 0.00% 34万 1万 33万
湖南发展 (个股调整) -10.07% 1,194万 1,194万 0万
中交地产 (房地产板块调整) -10.03% 2,138万 1,847万 291万
ST众泰 (交运设备) (三日榜) -1.06% 2,874万 2,561万 313万
青岛食品 (食品饮料) 3.62% 267万 242万 25万
铭科精技 (交运设备) 4.35% 379万 372万 7万
大为股份 (电子设备) 3.41% 214万 320万 -106万
茂硕电源 (个股调整) -10.13% 1,058万 1,710万 -652万
浙江建投 (基建板块调整) -10.09% 2,718万 1,560万 1,158万
中设股份 (建筑板块调整) (三日榜) -10.12% 994万 1,079万 -85万
中天火箭 (央企改革) -1.54% 841万 639万 202万
*ST美尚 (ST板块) 19.84% 222万 88万 134万
东田微 (次新股) 9.98% 301万 373万 -72万
合计: 1.6亿 1.7亿 -1,294万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-05-30 涨幅 买入额 卖出额 净买额
亚星客车 (汽车类) (三日榜) 9.97% 1,272万 0 1,272万
晋西车轴 (央企改革) 10.10% 677万 0 677万
通宝能源 (山西国资控股) 10.09% 591万 0 591万
华润双鹤 (新冠药概念调整) -10.31% 2,750万 0 2,750万
联翔股份 (轻工制造) -3.27% 1,010万 0 1,010万
龙版传媒 (文化传媒) 7.14% 558万 372万 185万
上海港湾 (建筑) 10.10% 0 366万 -366万
农发种业 (农林牧渔) -2.57% 7,189万 0 7,189万
ST安信 (撤回申请撤销其他风险警示) (三日榜) -5.03% 781万 0 781万
长虹华意 (个股调整) -8.93% 840万 2,849万 -2,009万
湖南发展 (公用事业) (三日榜) 6.08% 1.1亿 8,836万 1,714万
新华制药 (新冠药概念调整) -7.90% 5,272万 3,939万 1,333万
ST凯撒 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) -3.45% 729万 665万 65万
海南高速 (个股调整) -10.25% 672万 688万 -16万
铭科精技 (交运设备) 0.64% 372万 515万 -143万
中国海诚 (建筑) 6.08% 909万 894万 16万
实益达 (个股调整) -9.95% 21万 104万 -83万
实益达 (个股调整) (三日榜) -9.95% 1,195万 375万 820万
准油股份 (化石能源) 2.15% 666万 230万 436万
兴民智通 (交运设备) (三日榜) -2.70% 538万 610万 -72万
远东传动 (交运设备) (三日榜) -4.51% 1,147万 1,140万 7万
徐家汇 (上海国资改革) 10.18% 1,383万 1,919万 -536万
浙江建投 (建筑) 10.11% 4,724万 4,462万 262万
合计: 2.9亿 1.6亿 1.3亿
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-05-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金龙汽车 (新能源车) (三日榜) 9.95% 4,838万 4,285万 554万
金龙汽车 (新能源车) 9.95% 1,445万 0 1,445万
联翔股份 (新股未开板) (三日榜) 10.18% 0 23万 -23万
星光农机 (农机) (三日榜) 9.99% 1,239万 0 1,239万
大有能源 (煤炭) (三日榜) 10.71% 4,014万 3,646万 369万
诚邦股份 (水利建设) (三日榜) 10.02% 889万 0 889万
福达股份 (个股调整) -10.22% 634万 0 634万
XD宇通重 (机械设备) -6.31% 723万 0 723万
龙版传媒 (文化传媒) -3.04% 279万 424万 -145万
交建股份 (建筑) -0.82% 1,096万 711万 385万
*ST实达 (延期回复问询函) (三日榜) -5.04% 797万 681万 115万
长虹华意 (家用电器) (三日榜) 10.69% 2,316万 48万 2,267万
湖南发展 (湖南国资改革) 10.07% 3,232万 3,324万 -92万
中交地产 (房地产) 10.05% 2,429万 2,809万 -380万
漳州发展 (交运设备) (三日榜) -2.53% 1,776万 2,107万 -332万
新华制药 (新冠药概念) (三日榜) 10.10% 1.2亿 1.2亿 127万
智慧农业 (农机) 9.93% 1,033万 935万 98万
青岛食品 (食品饮料) -1.97% 229万 256万 -26万
铭科精技 (交运设备) -2.88% 626万 630万 -5万
中国海诚 (建筑) -2.44% 1,078万 746万 332万
实益达 (个股调整) -9.97% 1,174万 270万 904万
茂硕电源 (光伏) (三日榜) 10.19% 1,400万 214万 1,186万
美盛文化 (文化传媒) 4.30% 2,777万 2,353万 425万
浙江建投 (建筑) 10.12% 4,343万 3,952万 391万
浙江建投 (建筑) (三日榜) 10.12% 7,011万 7,114万 -102万
新兴装备 (国防军工) -3.60% 365万 129万 236万
中科江南 (信息技术) 2.35% 162万 375万 -213万
艾布鲁 (建筑) 2.85% 392万 353万 40万
合计: 2.7亿 2.2亿 5,304万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-05-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金龙汽车 (汽车类) 10.04% 0 2,668万 -2,668万
江苏华辰 (个股调整) -10.13% 703万 0 703万
龙版传媒 (个股调整) -4.64% 529万 0 529万
广州发展 (公用事业) -1.63% 859万 856万 3万
明星电力 (公用事业) 0.43% 1,574万 0 1,574万
英特集团 (股权收购) -5.94% 387万 60万 327万
新华制药 (医药) 10.11% 3,162万 4,561万 -1,399万
青岛食品 (食品饮料) -7.36% 350万 413万 -63万
铭科精技 (汽配股调整) (三日榜) -10.16% 1,207万 3,537万 -2,330万
奥飞娱乐 (文化传媒) (三日榜) -3.59% 3,148万 2,554万 594万
中利集团 (电气设备) (三日榜) -8.78% 3,276万 2,728万 548万
棕榈股份 (建筑) (三日榜) -8.01% 6,902万 4,405万 2,498万
美盛文化 (文化传媒) 10.04% 1,056万 1,902万 -846万
浙江建投 (新型城镇) 10.13% 1,064万 1,220万 -156万
中设股份 (个股调整) -3.80% 915万 538万 377万
艾布鲁 (建筑) 2.13% 422万 302万 119万
合计: 1.1亿 1.3亿 -1,499万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-05-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
广州发展 (拟投建抽水蓄能项目) (三日榜) 10.46% 1,051万 0 1,051万
金龙汽车 (汽车类) 10.07% 2,450万 0 2,450万
明星电力 (天然气) 10.25% 0 814万 -814万
贵人鸟 (纺织服装) -10.11% 766万 0 766万
春雪食品 (食品饮料) -0.91% 389万 345万 44万
农发种业 (农林牧渔) -4.22% 3,779万 0 3,779万
退市中天 (公用事业) -59.04% 0 96万 -96万
退市绿庭 (互联网) 3.92% 66万 0 66万
中成股份 (商贸代理) 9.99% 1,149万 787万 362万
中迪投资 (房地产) (三日榜) -4.85% 712万 849万 -136万
漳州发展 (个股调整) -10.08% 1,065万 874万 191万
新华制药 (医药) 2.90% 5,238万 3,965万 1,273万
甘咨询 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) -6.84% 1,664万 1,934万 -270万
青岛食品 (食品饮料) -3.20% 606万 345万 261万
铭科精技 (汽车配件板块调整) -10.16% 614万 3,152万 -2,538万
怡亚通 (个股调整) -10.04% 1,692万 4,069万 -2,377万
棕榈股份 (个股调整) -9.90% 1,744万 1,283万 462万
通达动力 (特高压) 10.13% 505万 71万 434万
索菱股份 (汽车配件板块调整) -9.95% 449万 981万 -533万
绿茵生态 (建筑) (三日榜) -6.91% 1,063万 739万 324万
*ST新文 (定增预案) 19.88% 207万 165万 42万
艾布鲁 (建筑) -3.23% 236万 387万 -151万
合计: 2.2亿 1.7亿 4,673万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-05-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
长城科技 (个股调整) -10.40% 750万 0 750万
申华控股 (个股调整) -9.88% 651万 0 651万
亚星客车 (交运设备) -4.83% 548万 0 548万
比依股份 (家电) 1.74% 336万 0 336万
春雪食品 (食品饮料) 6.40% 533万 0 533万
漳州发展 (汽车类) -2.06% 1,392万 275万 1,117万
安凯客车 (汽车类) -5.99% 956万 567万 390万
大庆华科 (个股调整) (三日榜) -9.93% 966万 777万 190万
永泰运 (仓储物流板块调整) -10.11% 436万 550万 -114万
铭科精技 (交运设备) -7.94% 4,048万 874万 3,174万
ST升达 (公用事业) (三日榜) 5.00% 118万 25万 94万
索菱股份 (信息技术) -6.59% 1,424万 1,083万 341万
中设股份 (休闲、生活及专业服务) 4.50% 682万 992万 -310万
艾布鲁 (建筑) 3.70% 548万 335万 213万
合计: 1.2亿 4,676万 7,627万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-05-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
农发种业 (种业) (三日榜) 9.97% 0 1.1亿 -1.1亿
中马传动 (个股调整) -10.08% 408万 571万 -163万
清源股份 (光伏) -2.84% 657万 0 657万
望变电气 (电气设备) -4.85% 659万 771万 -112万
福星股份 (地产股调整) -10.00% 1,243万 1,161万 82万
福星股份 (地产股调整) (三日榜) -10.00% 3,463万 2,256万 1,207万
青岛食品 (食品饮料) 6.35% 162万 212万 -50万
粤海饲料 (农林牧渔) 6.18% 540万 537万 3万
怡亚通 (仓储物流) 10.05% 1.1亿 3,681万 7,185万
徐家汇 (个股调整) -10.18% 2,671万 1,240万 1,432万
徐家汇 (个股调整) (三日榜) -10.18% 4,956万 6,846万 -1,890万
跃岭股份 (交运设备) -5.14% 900万 573万 327万
索菱股份 (个股调整) (三日榜) 2.89% 1,829万 1,373万 456万
三夫户外 (露营概念股调整) -10.01% 525万 377万 149万
郑中设计 (个股调整) (三日榜) -10.52% 710万 4,576万 -3,866万
中设股份 (基建股调整) -10.15% 748万 3,525万 -2,778万
绿茵生态 (建筑) -9.46% 612万 173万 439万
联泓新科 (基础化工) (三日榜) 8.03% 1,957万 2,224万 -267万
*ST新文 (ST板块) (三日榜) 19.72% 158万 76万 82万
合计: 2亿 2.4亿 -4,045万