致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

国融证券杭州鸿宁路证券部 2020-08-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
德邦股份 (交通运输) (三日榜) 10.13% 1,664万 1,702万 -38万
合计: 1,664万 1,702万 -38万
国融证券杭州鸿宁路证券部 2020-08-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
凤凰光学 (电子设备) (三日榜) 10.00% 876万 833万 42万
大禹节水 (农林牧渔) 10.76% 1,411万 0 1,411万
合计: 2,287万 833万 1,454万
国融证券杭州鸿宁路证券部 2020-08-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
文峰股份 (商贸零售) (三日榜) 10.84% 2,203万 2,424万 -221万
东湖高新 (建筑) 10.85% 2,190万 0 2,190万
合计: 4,394万 2,424万 1,969万
国融证券杭州鸿宁路证券部 2020-08-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
文峰股份 (商贸零售) 11.04% 2,203万 0 2,203万
海航投资 (房地产) -8.72% 247万 1,621万 -1,374万
合计: 2,450万 1,621万 830万
国融证券杭州鸿宁路证券部 2020-08-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
航天机电 (电气设备) (三日榜) 10.08% 1,666万 1,833万 -167万
航天机电 (电气设备) 10.08% 0 1,833万 -1,833万
凌云股份 (交运设备) (三日榜) 10.41% 1,416万 1,467万 -52万
常熟汽饰 (交运设备) (三日榜) 10.82% 1,670万 1,698万 -28万
福田汽车 (交运设备) (三日榜) 9.96% 0 1,607万 -1,607万
海航投资 (房地产) (三日榜) 9.90% 3,348万 1,730万 1,618万
宝鼎科技 (机械设备) (三日榜) 9.98% 1,012万 1,058万 -46万
合计: 1,666万 3,666万 -2,000万
国融证券杭州鸿宁路证券部 2020-08-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
海南矿业 (钢铁) (三日榜) 10.20% 1,404万 479万 925万
凌云股份 (交运设备) 10.49% 1,416万 0 1,416万
西安饮食 (休闲、生活及专业服务) 9.94% 1,671万 2万 1,669万
千红制药 (医药生物) (三日榜) 10.71% 2,517万 0 2,517万
合计: 4,490万 481万 4,009万
国融证券杭州鸿宁路证券部 2020-08-06 涨幅 买入额 卖出额 净买额
西部资源 (金融) (三日榜) 9.95% 0 1,142万 -1,142万
渤海汽车 (交运设备) 10.14% 1,056万 0 1,056万
北鼎股份 (家电) 10.32% 1,370万 6万 1,364万
合计: 2,426万 1,148万 1,278万
国融证券杭州鸿宁路证券部 2020-08-05 涨幅 买入额 卖出额 净买额
西部资源 (金融) 10.14% 0 1,142万 -1,142万
青海春天 (食品饮料) 10.09% 1,388万 0 1,388万
芯能科技 (电气设备) 10.29% 1,388万 0 1,388万
粤宏远A (房地产) -7.95% 0 780万 -780万
中粮科技 (农林牧渔) 11.07% 10万 1,583万 -1,573万
合计: 2,786万 3,505万 -719万
国融证券杭州鸿宁路证券部 2020-08-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中粮科技 (农林牧渔) 11.22% 1,500万 0 1,500万
南岭民爆 (基础化工) (三日榜) 10.10% 858万 0 858万
华软科技 (基础化工) 4.55% 23万 1,377万 -1,354万
北玻股份 (建材) (三日榜) 9.63% 1,162万 782万 381万
合计: 1,523万 1,377万 146万
国融证券杭州鸿宁路证券部 2020-08-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
鄂尔多斯 (钢铁) (三日榜) 17.71% 1,310万 1,411万 -101万
万盛股份 (基础化工) (三日榜) 10.72% 1,580万 1,620万 -41万
合计: 1,310万 1,411万 -101万