致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

中信证券杭州延安路证券部 2020-03-06 涨幅 买入额 卖出额 净买额
斯达半导 (电子设备) 7.18% 1.6亿 0 1.6亿
欣龙控股 (纺织服装) 10.00% 2,496万 3万 2,493万
宏润建设 (建筑) 10.53% 2,530万 1,117万 1,413万
新野纺织 (纺织服装) (三日榜) 10.13% 1,658万 15万 1,643万
会畅通讯 (信息技术) -7.72% 43万 631万 -587万
南京聚隆 (基础化工) (三日榜) 10.31% 48万 1,078万 -1,030万
合计: 2.1亿 1,751万 1.9亿
中信证券杭州延安路证券部 2020-03-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
赛腾股份 (机械设备) -8.84% 3,093万 0 3,093万
富奥股份 (交运设备) 1.61% 0 1,896万 -1,896万
卫宁健康 (信息技术) -8.48% 5,880万 43万 5,837万
立昂技术 (信息技术) 10.04% 1,152万 880万 272万
合计: 1亿 2,820万 7,305万
中信证券杭州延安路证券部 2020-03-02 涨幅 买入额 卖出额 净买额
龙建股份 (建筑) 10.76% 254万 0 254万
北玻股份 (建材) (三日榜) -4.82% 963万 2,565万 -1,602万
合计: 254万 0 254万
中信证券杭州延安路证券部 2020-02-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
尚荣医疗 (医药生物) 10.07% 15万 636万 -621万
北玻股份 (建材) -10.10% 935万 1,886万 -951万
华伍股份 (机械设备) -7.22% 1万 1,402万 -1,401万
合计: 952万 3,924万 -2,973万
中信证券杭州延安路证券部 2020-02-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
常铝股份 (有色金属) 9.97% 13万 4,580万 -4,567万
北玻股份 (建材) 10.00% 2,102万 3万 2,099万
和胜股份 (有色金属) (三日榜) 10.40% 3,252万 0 3,252万
华伍股份 (机械设备) (三日榜) 10.38% 1,526万 10万 1,516万
合计: 2,115万 4,583万 -2,468万
中信证券杭州延安路证券部 2020-02-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
风华高科 (电子设备) 10.14% 7,749万 5万 7,744万
风华高科 (电子设备) (三日榜) 10.14% 1.2亿 219万 1.2亿
常铝股份 (有色金属) (三日榜) 9.97% 4,126万 7万 4,119万
华天科技 (电子设备) 10.09% 8,384万 367万 8,017万
延江股份 (纺织服装) (三日榜) 10.39% 1,209万 1,474万 -265万
合计: 1.6亿 372万 1.6亿
中信证券杭州延安路证券部 2020-02-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
风华高科 (电子设备) 10.17% 4,700万 8万 4,692万
思源电气 (电气设备) (三日榜) 10.49% 3,752万 0 3,752万
合计: 4,700万 8万 4,692万
中信证券杭州延安路证券部 2020-02-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
石大胜华 (基础化工) (三日榜) 10.30% 8,949万 0 8,949万
和胜股份 (有色金属) (三日榜) 10.54% 1,635万 0 1,635万
延江股份 (纺织服装) 10.52% 1,201万 3万 1,198万
锦浪科技 (电气设备) -3.50% 6,744万 0 6,744万
合计: 1.7亿 3万 1.7亿
中信证券杭州延安路证券部 2020-02-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
比亚迪 (交运设备) 10.24% 1.1亿 151万 1.1亿
晶盛机电 (电气设备) (三日榜) 10.39% 6,086万 31万 6,054万
耐普矿机 (机械设备) -7.81% 3万 276万 -273万
合计: 1.1亿 427万 1.1亿
中信证券杭州延安路证券部 2020-02-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
赛腾股份 (机械设备) (三日榜) 10.48% 1,699万 1,864万 -164万
华力创通 (国防与装备) -10.01% 14万 2,172万 -2,158万
容大感光 (基础化工) -3.69% 867万 760万 107万
合计: 2,580万 4,796万 -2,216万