当前时间:加载中...

沪股通专用 2024-01-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
九鼎投资 (跨境电商) (三日榜) 10.01% 3,150万 2,919万 231万
中航产融 (国企改革) 10.14% 2,383万 3,772万 -1,389万
红豆股份 (业绩预升) 10.08% 543万 165万 379万
石英股份 (个股调整) -10.00% 3,031万 5,071万 -2,040万
晨光新材 (基础化工) -5.56% 1,124万 0 1,124万
丸美股份 (基础化工) -1.84% 1,915万 3,758万 -1,843万
剑桥科技 (CPO概念) 10.00% 5,598万 7,940万 -2,342万
合计: 1.8亿 2.4亿 -5,879万
沪股通专用 2024-01-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
龙版传媒 (个股调整) (三日榜) 4.86% 0 2,659万 -2,659万
龙版传媒 (个股调整) 4.86% 0 1,234万 -1,234万
建元信托 (摘帽) 10.12% 193万 0 193万
中华企业 (上海自贸) 10.10% 1,016万 971万 45万
华建集团 (上海自贸) 10.04% 594万 614万 -20万
九鼎投资 (多元金融) 10.00% 1,049万 1,151万 -101万
合计: 2,853万 6,629万 -3,776万
沪股通专用 2024-01-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
晨光新材 (有机硅概念) (三日榜) 10.03% 0 2,148万 -2,148万
剑桥科技 (CPO概念) (三日榜) 9.99% 0 5,685万 -5,685万
九牧王 (服装家纺) (三日榜) 9.99% 0 918万 -918万
莲花健康 (东数西算) 10.11% 4,064万 1,988万 2,076万
上海电影 (影院) 10.02% 3,729万 3,876万 -148万
茂业商业 (商贸零售) 2.50% 1,215万 0 1,215万
合计: 9,008万 8,012万 996万
沪股通专用 2024-01-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
宁夏建材 (重组被否) (三日榜) -10.00% 679万 762万 -84万
晨光新材 (有机硅概念) 9.99% 0 1,852万 -1,852万
合计: 679万 2,614万 -1,935万
沪股通专用 2024-01-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
晨光新材 (有机硅概念) (三日榜) 9.98% 0 286万 -286万
宏柏新材 (有机硅概念) (三日榜) 10.06% 0 1,201万 -1,201万
宏柏新材 (有机硅概念) 10.06% 0 799万 -799万
麒盛科技 (养老概念) 10.02% 0 751万 -751万
立达信 (个股调整) -9.78% 883万 538万 344万
荣昌生物 (医药生物) -15.71% 2,221万 2,041万 181万
合计: 3,104万 4,415万 -1,311万
沪股通专用 2024-01-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
森特股份 (光伏) 10.04% 948万 3,379万 -2,430万
晨光新材 (有机硅概念) 10.03% 0 225万 -225万
胜华新材 (锂电池概念) 10.01% 0 984万 -984万
抚顺特钢 (个股调整) -9.68% 2,874万 6,456万 -3,583万
立达信 (家电) -7.71% 1,286万 1,129万 157万
合计: 5,108万 1.2亿 -7,065万
沪股通专用 2024-01-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
迪马股份 (房地产开发) (三日榜) 9.76% 0 1,545万 -1,545万
茂业商业 (财报高增长) 10.08% 0 426万 -426万
华电重工 (燃料电池) 10.02% 0 1,563万 -1,563万
健友股份 (医药生物) 4.49% 3,032万 9,411万 -6,379万
立达信 (家电) 5.74% 1,154万 489万 665万
合计: 4,186万 1.3亿 -9,249万
沪股通专用 2024-01-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
茂业商业 (财报高增长) (三日榜) 9.93% 1,010万 2,127万 -1,117万
茂业商业 (财报高增长) 9.93% 533万 1,604万 -1,071万
迪马股份 (机器人概念) 10.07% 450万 823万 -373万
太平鸟 (业绩预升) -2.21% 706万 0 706万
立达信 (华为鸿蒙) -1.86% 1,242万 1,530万 -288万
合计: 3,941万 6,083万 -2,142万
沪股通专用 2024-01-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
富佳股份 (外贸受益概念) (三日榜) 9.99% 0 956万 -956万
南京熊猫 (机器人概念) 10.01% 0 1,780万 -1,780万
新凤鸣 (个股调整) -9.94% 1,165万 1,980万 -815万
桐昆股份 (个股调整) -9.42% 5,492万 8,767万 -3,275万
合计: 6,657万 1.3亿 -6,827万
沪股通专用 2024-01-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
德新科技 (专用设备) (三日榜) 10.01% 1,311万 1,197万 114万
太平鸟 (业绩预升) (三日榜) 10.00% 0 489万 -489万
富佳股份 (机器人概念) 10.04% 814万 542万 272万
达仁堂 (个股调整) -9.99% 1,379万 0 1,379万
上海电影 (个股调整) -9.98% 1,090万 1,742万 -653万
中毅达 (基础化工) -8.96% 1,893万 1,303万 590万
万泰生物 (医药生物) -5.94% 1亿 6,774万 3,621万
东尼电子 (个股调整) -1.63% 1,329万 0 1,329万
合计: 1.8亿 1.2亿 6,653万