致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-10-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
庚星股份 (商贸零售) (三日榜) 8.78% 0 342万 -342万
交大昂立 (无人驾驶) (三日榜) 6.49% 0 543万 -543万
华夏幸福 (房地产开发) 10.32% 0 391万 -391万
四川金顶 (建材) 6.92% 0 1,037万 -1,037万
安乃达 (电气设备) 5.70% 642万 903万 -261万
*ST天创 (ST板块) (三日榜) 4.99% 288万 0 288万
合计: 642万 2,673万 -2,030万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-10-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
神奇制药 (中药) 10.07% 501万 0 501万
四川金顶 (西部大开发) 6.59% 986万 0 986万
ST华微 (ST板块) (三日榜) 4.92% 0 769万 -769万
合计: 1,487万 0 1,487万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-10-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
山东华鹏 (新材料) (三日榜) 9.98% 0 544万 -544万
罗曼股份 (资产重组) -8.38% 842万 0 842万
*ST花王 (ST板块) (三日榜) 5.05% 0 836万 -836万
ST永悦 (低空经济) (三日榜) 5.04% 167万 0 167万
ST东时 (ST板块) (三日榜) 4.76% 204万 0 204万
合计: 842万 544万 298万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-10-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
永安行 (摩托车及其他) (三日榜) 9.94% 1,266万 0 1,266万
杭电股份 (电缆) 10.10% 0 345万 -345万
松霖科技 (轻工制造) -8.24% 351万 0 351万
申达股份 (交运设备) -7.85% 676万 0 676万
ST沪科 (ST板块) (三日榜) 5.17% 344万 187万 157万
*ST威帝 (ST板块) (三日榜) 5.22% 0 171万 -171万
合计: 2,293万 345万 1,948万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-10-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
山东华鹏 (家居用品) (三日榜) 10.03% 636万 0 636万
创兴资源 (装修装饰) 10.11% 0 169万 -169万
立航科技 (国防与装备) 1.73% 0 572万 -572万
合计: 636万 741万 -105万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-10-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
苏州科达 (低空经济) -8.64% 1,534万 0 1,534万
新力金融 (多元金融) 1.44% 1,138万 0 1,138万
安乃达 (电气设备) 5.39% 0 1,176万 -1,176万
锴威特 (半导体) 6.01% 0 863万 -863万
合计: 2,671万 2,039万 633万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-10-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
锴威特 (半导体) 20.01% 753万 875万 -122万
合计: 753万 875万 -122万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-10-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
尚纬股份 (西部大开发) 10.06% 0 283万 -283万
ST广物 (ST板块) (三日榜) 4.98% 0 816万 -816万
*ST龙宇 (ST板块) (三日榜) 4.96% 313万 365万 -52万
合计: 0 283万 -283万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-10-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
龙图光罩 (芯片) -6.39% 0 684万 -684万
合计: 0 684万 -684万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2024-10-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
四川金顶 (大基建) 10.00% 0 431万 -431万
龙图光罩 (芯片) 5.49% 633万 0 633万
合计: 633万 431万 201万