当前时间:2026-06-18 04:10:08 星期四休市中

摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2025-09-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
济民健康 (创新药+免疫治疗+海南自贸) (三日榜) 1.83% 0 7,861万 -7,861万
圣晖集成 (洁净室工程+订单新高+境外收入翻倍) (三日榜) 10.00% 0 1,820万 -1,820万
圣晖集成 (洁净室工程+订单新高+境外收入翻倍) 10.00% 0 1,453万 -1,453万
科森科技 (机械设备) -9.99% 0 5,557万 -5,557万
集友股份 (固态电池+储能+包装印刷) -7.04% 1,612万 0 1,612万
中国瑞林 (黄金概念+铜冶炼+次新股) -2.99% 972万 0 972万
海阳科技 (化纤+尼龙6+中报分红) -2.32% 1,097万 0 1,097万
合计: 3,681万 1.5亿 -1.1亿
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2025-09-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
青山纸业 (造纸) 10.18% 0 1,332万 -1,332万
集友股份 (固态电池+储能+包装印刷) (三日榜) 10.02% 2,018万 0 2,018万
嘉澳环保 (生物航煤+碳中和+出口) (三日榜) 3.91% 0 2,554万 -2,554万
天域生物 (猪肉) (三日榜) 9.98% 2,213万 0 2,213万
中源家居 (家居用品+跨境电商+品牌新零售) -7.78% 0 1,049万 -1,049万
合计: 0 2,381万 -2,381万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2025-09-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
迎丰股份 (纺织制造) 10.03% 846万 365万 482万
奥精医疗 (医疗器械) (三日榜) 20.00% 0 1,683万 -1,683万
信宇人 (机器人概念) -1.06% 0 3,070万 -3,070万
统联精密 (消费电子) (三日榜) 10.80% 3,458万 4,425万 -967万
华盛锂电 (电池) (三日榜) 13.30% 0 3,896万 -3,896万
利元亨 (机器人概念) (三日榜) 12.57% 7,970万 7,544万 425万
合计: 846万 3,434万 -2,588万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2025-09-05 涨幅 买入额 卖出额 净买额
西部黄金 (贵金属) (三日榜) 10.00% 1亿 5,496万 4,559万
键邦股份 (化学制品+锂电池概念+节能环保) (三日榜) 10.00% 809万 0 809万
吉鑫科技 (风电设备+海工装备+半年报增长) 10.12% 0 793万 -793万
方正科技 (元器件) 10.05% 8,059万 0 8,059万
济民健康 (创新药+免疫治疗+海南自贸) -8.77% 858万 0 858万
西藏旅游 (休闲、生活及专业服务) -8.48% 0 1,021万 -1,021万
科森科技 (消费电子概念+苹果概念+折叠屏) 3.51% 5,006万 0 5,006万
鼎龙科技 (化学制品) 10.02% 0 1,330万 -1,330万
利元亨 (固态电池) 20.00% 5,073万 1,758万 3,314万
前沿生物 (创新药) -16.34% 2,261万 0 2,261万
信宇人 (机器人概念) 14.88% 2,811万 1,219万 1,592万
合计: 3.4亿 1.2亿 2.3亿
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2025-09-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国芳集团 (新零售+百货零售) 10.04% 1,661万 0 1,661万
圣晖集成 (半导体洁净室+芯片+半年报增长) -10.01% 482万 714万 -232万
华钰矿业 (黄金概念+锑+中报增长) -10.00% 4,362万 0 4,362万
鹿山新材 (固态电池+人形机器人+光伏胶膜) -2.38% 0 1,684万 -1,684万
炬光科技 (电子设备) -15.20% 3,058万 0 3,058万
海博思创 (储能) (三日榜) 5.89% 4,089万 0 4,089万
合计: 9,562万 2,398万 7,164万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2025-09-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
鹿山新材 (固态电池+人形机器人+光伏胶膜) (三日榜) 10.01% 0 1,200万 -1,200万
四创电子 (国防与装备) -9.99% 1,037万 0 1,037万
威高血净 (医疗器械) -1.55% 1,489万 0 1,489万
科森科技 (消费电子概念+苹果概念+折叠屏) -5.89% 3,225万 0 3,225万
德新科技 (机器人概念+固态电池+半年报增长) 2.89% 2,608万 0 2,608万
海博思创 (固态电池) 20.00% 0 1,651万 -1,651万
合计: 8,360万 2,851万 5,509万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2025-09-02 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国瑞林 (工程咨询服务+铜冶炼+业绩增长) (三日榜) 10.00% 0 1,455万 -1,455万
中国瑞林 (工程咨询服务+铜冶炼+业绩增长) 10.00% 769万 0 769万
鹿山新材 (证券+人形机器人+光伏胶膜) 10.02% 0 940万 -940万
济民健康 (医疗器械+免疫治疗+海南自贸) -10.02% 3,611万 2,656万 955万
海阳科技 (化纤+智能制造+中报分红) 3.91% 0 1,008万 -1,008万
合计: 4,380万 6,059万 -1,679万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2025-09-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
德新科技 (机器人概念+固态电池+半年报增长) (三日榜) 10.02% 0 1,150万 -1,150万
阿科力 (丙烯酸+COC量产+股权激励) -7.99% 630万 0 630万
海阳科技 (化纤+智能制造+中报分红) 3.60% 991万 0 991万
中国瑞林 (工程咨询服务+铜冶炼+业绩增长) 10.00% 0 602万 -602万
合计: 1,621万 1,752万 -131万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2025-08-29 涨幅 买入额 卖出额 净买额
卓郎智能 (玻璃纤维+纺织机械+新疆振兴) 10.04% 793万 0 793万
诚邦股份 (存储芯片+园林景观+业绩增长) 10.03% 0 255万 -255万
科森科技 (消费电子概念+机器人概念+年报增收增长) -9.99% 0 2,429万 -2,429万
信安世纪 (软件服务) 15.37% 1,519万 0 1,519万
合计: 2,312万 2,684万 -372万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2025-08-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
麒盛科技 (家居用品) 10.01% 1,371万 0 1,371万
海阳科技 (化纤+智能制造+中报分红) 6.88% 0 1,345万 -1,345万
影石创新 (消费电子) 18.84% 0 6,788万 -6,788万
合计: 1,371万 8,133万 -6,762万