致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

平安证券杭州杭大路证券部 2022-11-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
沃顿科技 (盐湖提锂概念调整) (三日榜) -9.18% 3,201万 1,831万 1,370万
三柏硕 (次新股) 5.45% 1,209万 962万 247万
中农联合 (供销社概念调整) -10.03% 1,135万 1,253万 -118万
合计: 5,545万 4,046万 1,499万
平安证券杭州杭大路证券部 2022-11-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
沃顿科技 (个股调整) -7.60% 827万 1,251万 -424万
天地在线 (互联网) 9.26% 9万 1,871万 -1,862万
天地在线 (互联网) (三日榜) 9.26% 2,394万 3,137万 -743万
中农联合 (基础化工) 0.46% 1,539万 228万 1,312万
合计: 2,375万 3,350万 -975万
平安证券杭州杭大路证券部 2022-11-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
浙江正特 (轻工制造) -6.95% 0 674万 -674万
三柏硕 (轻工制造) -4.03% 382万 1,196万 -815万
ST森源 (拟增持) (三日榜) 5.02% 692万 333万 359万
双成药业 (生物制品) 10.05% 0万 1,944万 -1,943万
天地在线 (互联网) 10.05% 473万 1,069万 -596万
直真科技 (信息技术) 3.44% 0 788万 -788万
合计: 854万 5,671万 -4,816万
平安证券杭州杭大路证券部 2022-11-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
浙江正特 (轻工制造) 6.41% 653万 482万 171万
三柏硕 (次新股) 10.03% 785万 883万 -99万
英飞拓 (信息技术) (三日榜) 10.10% 532万 2,659万 -2,127万
天地在线 (互联网) 1.62% 1,912万 197万 1,715万
合计: 3,350万 1,562万 1,788万
平安证券杭州杭大路证券部 2022-11-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
浙江正特 (轻工制造) -0.91% 500万 409万 91万
英飞拓 (信息技术) 10.04% 249万 1,458万 -1,209万
华森制药 (中药板块调整) -4.53% 133万 2,970万 -2,838万
彩虹集团 (电热毯) 10.13% 0 1,388万 -1,388万
合计: 882万 6,225万 -5,343万
平安证券杭州杭大路证券部 2022-11-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
三柏硕 (轻工制造) 4.10% 1,074万 108万 967万
华森制药 (中药) 10.01% 657万 1,574万 -917万
N华厦 (医药生物) 38.01% 8,972万 131万 8,842万
合计: 1.1亿 1,812万 8,892万
平安证券杭州杭大路证券部 2022-11-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
欧晶科技 (电气设备) -1.88% 2,082万 534万 1,547万
竞业达 (近期复牌) 10.00% 107万 1,922万 -1,815万
*ST海伦 (近期复牌) 20.21% 274万 16万 258万
合计: 2,462万 2,472万 -9万
平安证券杭州杭大路证券部 2022-11-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国脉科技 (业绩下降) -5.56% 2,463万 235万 2,227万
华森制药 (中药) (三日榜) 4.25% 2,063万 3,331万 -1,267万
N怡和 (医药生物) 144.32% 7,442万 207万 7,235万
合计: 9,905万 442万 9,463万
平安证券杭州杭大路证券部 2022-10-31 涨幅 买入额 卖出额 净买额
南天信息 (信创) 10.02% 1,536万 2,191万 -655万
浙江正特 (轻工制造) -3.88% 404万 180万 224万
利仁科技 (次新股) 0.03% 0 672万 -672万
欧晶科技 (业绩增长) 10.08% 172万 2,064万 -1,892万
欧晶科技 (业绩增长) (三日榜) 10.08% 1,111万 2,802万 -1,691万
*ST腾信 (文化传媒) (三日榜) 3.95% 261万 216万 45万
合计: 2,111万 5,106万 -2,994万
平安证券杭州杭大路证券部 2022-10-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
弘业期货 (金融) -4.33% 1,227万 2,291万 -1,064万
国脉科技 (个股调整) -9.69% 1,989万 561万 1,428万
合计: 3,217万 2,852万 365万