致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
新金路 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 10:30:39 | 涨停 | 栗木矿业复产+钽铌锡矿+氯碱化工 1、据2025年11月19日互动易,栗木矿业60万t/a采矿改建项目安全设施设计已获广西应急管理厅批复,公司正编制施工图及开工审批,力争早日投产。 2、据2025年12月4日机构调研,公司以“破产和解”方式取得栗木矿业股权,拥有钨、锡、钽、铌、铷等多金属资源,探矿增储同步推进。 3、据2025年半年度报告,公司为国内氯碱行业骨干企业,“金路”牌聚氯乙烯树脂系大商所PVC期货指定交割品牌,具备电石—氯碱—物流完整产业链。 4、据2024年6月2日公司公告,公司2024年第五次临时董事局会议、2024年第四次临时监事局会议,分别审议通过了《关于终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权的议案》,鉴于目前客观情况发生较大变化,经友好协商,审慎决策,公司决定终止上述收购事项。 5、据2025年9月12日机构调研,公司已建成以国产矿石为原料的高纯石英砂自动化生产线,产品已有少量销售,积极探索半导体新材料。 |
| 2025-12-12 | 09:31:51 | 涨停 | 栗木矿业复产+氯碱化工+高纯石英砂 摩尔线程、沐曦科技等陆续上市|1、据2025年11月19日互动易,栗木矿业60万t/a采矿改建项目安全设施设计已获广西应急管理厅批复,公司正编制施工图及开工审批,力争早日投产。 2、据2025年12月4日机构调研,公司以“破产和解”方式取得栗木矿业股权,拥有钨、锡、钽、铌、铷等多金属资源,探矿增储同步推进。 3、据2025年半年度报告,公司为国内氯碱行业骨干企业,“金路”牌聚氯乙烯树脂系大商所PVC期货指定交割品牌,具备电石—氯碱—物流完整产业链。 4、据2024年6月2日公司公告,公司2024年第五次临时董事局会议、2024年第四次临时监事局会议,分别审议通过了《关于终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权的议案》,鉴于目前客观情况发生较大变化,经友好协商,审慎决策,公司决定终止上述收购事项。 5、据2025年9月12日机构调研,公司已建成以国产矿石为原料的高纯石英砂自动化生产线,产品已有少量销售,积极探索半导体新材料。 |
| 2025-12-05 | 09:44:42 | 曾涨停 | 高纯石英砂+栗木矿业复产+此前曾拟收购天兵科技 摩尔线程、沐曦科技等陆续上市|1、据2025年9月12日机构调研,公司已建成以国产矿石为原料的高纯石英砂自动化生产线,产品已有少量销售,积极探索半导体新材料。 2、据2025年9月12日互动易及机构调研,公司以“破产和解”方式取得广西栗木矿业股权,已完成井下清淤、矿区道路修建及洗选冶炼项目可行性论证,正推进施工方案与审批,力争早日实现复工复产。 3、据2024年6月2日公司公告,公司2024年第五次临时董事局会议、2024年第四次临时监事局会议,分别审议通过了《关于终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权的议案》,鉴于目前客观情况发生较大变化,经友好协商,审慎决策,公司决定终止上述收购事项。 4、据2025年8月30日半年报,公司为国内氯碱行业骨干企业,“金路”牌聚氯乙烯树脂系大商所PVC期货指定交割品牌,拥有电石—氯碱—物流完整产业链。 |
| 2025-12-04 | 09:30:39 | 涨停 | 高纯石英砂+栗木矿业复产+此前曾拟收购天兵科技 摩尔线程、沐曦科技等陆续上市|1、据2025年9月12日机构调研,公司已建成以国产矿石为原料的高纯石英砂自动化生产线,产品已有少量销售,积极探索半导体新材料。 2、据2025年9月12日互动易及机构调研,公司以“破产和解”方式取得广西栗木矿业股权,已完成井下清淤、矿区道路修建及洗选冶炼项目可行性论证,正推进施工方案与审批,力争早日实现复工复产。 3、据2024年6月2日公司公告,公司2024年第五次临时董事局会议、2024年第四次临时监事局会议,分别审议通过了《关于终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权的议案》,鉴于目前客观情况发生较大变化,经友好协商,审慎决策,公司决定终止上述收购事项。 4、据2025年8月30日半年报,公司为国内氯碱行业骨干企业,“金路”牌聚氯乙烯树脂系大商所PVC期货指定交割品牌,拥有电石—氯碱—物流完整产业链。 |
| 2025-12-01 | 09:30:33 | 曾涨停 | 化学原料 摩尔线程、沐曦科技等陆续上市|公司半导体新材料项目为建立一套半导体新材料-4N8高纯石英砂生产线 |
| 2025-11-27 | 09:25:00 | 涨停 | 高纯石英砂+栗木矿复产+氯碱化工 谷歌发力TPU;摩尔线程上市在即|1、据2025年11月19日互动易,栗木矿业60万t/a钽铌锡多金属矿改建项目安全设施设计已获批,复工复产进入施工图设计及开工审批阶段。 2、据互动易及机构调研2025年9月12日,公司4N8高纯石英砂生产线为国内首条国产矿石自动化产线,产品已开始少量销售,布局半导体新材料业务。 3、据2025年11月19日公告,公司2025年11月18日召开董事会,聘任吴洋为联席总裁,专责组织架构调整、资产处置及新业务拓展,释放转型升级信号。 4、据2025年8月30日半年报,公司为国内氯碱行业骨干企业,“金路”牌聚氯乙烯树脂系大商所PVC期货指定交割品牌,拥有电石—氯碱—物流完整产业链。 |
| 2025-11-26 | 09:25:00 | 涨停 | 高纯石英砂+栗木矿复产+氯碱化工 谷歌发力TPU;摩尔线程上市在即|1、据2025年11月19日互动易,栗木矿业60万t/a钽铌锡多金属矿改建项目安全设施设计已获批,复工复产进入施工图设计及开工审批阶段。 2、据互动易及机构调研2025年9月12日,公司4N8高纯石英砂生产线为国内首条国产矿石自动化产线,产品已开始少量销售,布局半导体新材料业务。 3、据2025年11月19日公告,公司2025年11月18日召开董事会,聘任吴洋为联席总裁,专责组织架构调整、资产处置及新业务拓展,释放转型升级信号。 4、据2025年8月30日半年报,公司为国内氯碱行业骨干企业,“金路”牌聚氯乙烯树脂系大商所PVC期货指定交割品牌,拥有电石—氯碱—物流完整产业链。 |
| 2025-11-25 | 09:44:36 | 涨停 | 高纯石英砂+栗木矿复产+氯碱化工 谷歌发力TPU;摩尔线程上市在即|1、据2025年11月19日互动易,栗木矿业60万t/a钽铌锡多金属矿改建项目安全设施设计已获批,复工复产进入施工图设计及开工审批阶段。 2、据互动易及机构调研2025年9月12日,公司4N8高纯石英砂生产线为国内首条国产矿石自动化产线,产品已开始少量销售,布局半导体新材料业务。 3、据2025年11月19日公告,公司2025年11月18日召开董事会,聘任吴洋为联席总裁,专责组织架构调整、资产处置及新业务拓展,释放转型升级信号。 4、据2025年8月30日半年报,公司为国内氯碱行业骨干企业,“金路”牌聚氯乙烯树脂系大商所PVC期货指定交割品牌,拥有电石—氯碱—物流完整产业链。 |
| 2025-08-07 | 10:21:03 | 涨停 | 石英砂+氯碱化工+小金属 公司半导体新材料项目为建立一套半导体新材料-4N8高纯石英砂生产线 |
| 2025-06-03 | 09:31:09 | 涨停 | 石英砂+氯碱化工+小金属 公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业 |
| 2025-05-26 | 09:42:48 | 涨停 | 小金属+石英砂+复工复产 公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业 |
| 2025-05-23 | 09:33:18 | 涨停 | 小金属+石英砂+复工复产 小米自主研发设计的3nm旗舰芯片已开始大规模量产|公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业 |
| 2025-05-09 | 13:43:03 | 曾涨停 | 化学原料 公司所属行业为:化学原料 |
| 2025-04-24 | 09:31:18 | 涨停 | 化学原料+芯片 华强北市场多款热门芯片“封库存”|公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业 |
| 2025-04-22 | 10:52:36 | 曾涨停 | 化学原料 华强北市场多款热门芯片“封库存”|公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业 |
| 2025-04-21 | 09:30:54 | 涨停 | 化学原料+高纯石英+小金属 华强北市场多款热门芯片“封库存”|公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业 |
| 2025-04-17 | 14:34:39 | 涨停 | 高纯石英+芯片+化学原料 公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业 |
| 2025-04-15 | 09:25:00 | 涨停 | 芯片+高纯石英+微小盘股 公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业 |
| 2025-04-14 | 09:25:00 | 涨停 | 芯片+高纯石英+微小盘股 公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业 |
| 2025-04-11 | 09:25:00 | 涨停 | 芯片+高纯石英 公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业 |
| 2024-12-04 | 09:31:21 | 涨停 | 西部大开发 公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业 |
| 2024-10-24 | 10:56:09 | 涨停 | 西部大开发 中国三峡集团墨脱水电开发基地项目招标公布;公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业 |
| 2024-10-18 | 09:47:57 | 涨停 | 国防军工 韩军称朝鲜炸毁部分朝韩间通路;公司拟收购天兵科技65.01%股权,标的主要从事军民两用的微波毫米波芯片的设计、封测和微波毫米波部件、分机系统 |
| 2024-07-11 | 13:01:00 | 曾涨停 | 化学原料 从事PVC树脂和烧碱的生产与销售。 |
| 2024-07-02 | 10:39:42 | 曾涨停 | 化学原料 公司所属行业为:化学原料 |
| 2024-06-07 | 09:51:42 | 曾涨停 | 电石 公司有生产电石等 |
| 2024-02-19 | 10:31:30 | 曾涨停 | 国防军工 2024年订单和业绩增速有望企稳回升,军工行业或将开启第二轮产能扩张周期 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 11:13:12 | 跌停 | 个股调整+前三季度亏损同比扩大 个股调整 |
| 2025-05-21 | 13:02:21 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-30 | 14:38:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-29 | 09:51:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-28 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-25 | 14:55:21 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-23 | 09:35:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-16 | 13:00:03 | 曾跌停 | 芯片+高纯石英+微小盘股 公司地处四川,国内氯碱行业的骨干企业 |
| 2025-04-07 | 09:46:30 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 11:20:33 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-06 | 10:07:27 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-04-16 | 09:33:45 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-04-15 | 09:40:18 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-02-07 | 13:17:21 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-02-06 | 09:43:12 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-02-05 | 10:32:36 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-12-04 | 私募新进 | 2025-09-30私募(1家)新进十大流通股东并持有441.32万股(0.68%) |
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2025-09-30,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第9名 |
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2023-08-09 | 烧碱 | 公司碱产品业务涉及烧碱 |
| 2019-08-21 | QFII新进 | 2025-09-30QFII(1家)新进十大流通股东并持有316.54万股(0.49%) |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2025-09-30,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第9名 |
| 2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2025-12-22创新高:11.63元 |
| 2017-05-16 | 四川板块 | 公司注册地址:四川省德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22-23层 |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2024-12-31公司连续两年归母净利润为负且2025-09-30财报归母净利润均为负 |
| 2017-05-16 | 近期强势 | 截止2025-12-24,20日涨幅为:41.58% |
| 2017-02-15 | PVC | 公司主营产品为氯乙烯树脂产品、碱产品 |
| 2016-10-27 | 股权分散 | 刘江东(第一大股东)持股比例为8.29%。 |
| 2016-04-07 | 化债AMC | 金路资产管理有限公司由公司出资,通过重组变更债务条款等方式,参与增值前景较好的不良资产运营,通过资产整合方式优化企业资产质量,盘活不良债权价值并修复企业信用,实现资产价值发现与提升 |
| 2015-07-29 | 成渝特区 | 公司位于四川,属于合成材料制造业,石墨烯产业将为公司迎来新的发展机遇 |
| 2015-07-27 | 涉矿概念 | 公司有矿产资源开发等项目 |
| 2015-06-23 | 国防军工 | 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天兵科技65.01%股权,主营业务将扩展至军工电子新领域 |
| 2015-01-05 | 铜矿 | 公司参股85%广西有色栗木矿业有限公司,栗木矿业从事钽、铌、锡、钨、铅、锌、铜等有色金属及非金属的采矿、选矿、冶炼业务,主要矿产是锡 |
| 2012-09-20 | 电石 | 公司有生产电石等 |
| 2011-04-08 | 氯碱 | 公司主营产品为氯乙烯树脂产品、碱产品 |
| 2011-03-09 | 芯片 | 公司拟收购的天兵电子从事微波毫米波芯片设计。 |
| 2011-02-24 | 石墨烯 | 公司持有德阳烯碳公司少量股权 |