当前时间:2026-05-31 21:55:58 星期日休市中
ST三木 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 09:32:36 | 曾涨停 | 贸易 · 中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆|旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电商公... |
| 2025-12-24 | 09:58:24 | 涨停 | 跨境电商+出售资产+福州国资 · 福建平潭全力冲刺新一轮封关运作|旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电商公共服... |
| 2025-12-19 | 13:48:51 | 涨停 | 跨境电商+出售资产+海峡西岸 · 1、据2025年12月11日公告,全资子公司拟以2410.68万元向福州保税港国利集团出售75套办公房地产,资金用... |
| 2025-12-15 | 09:31:03 | 曾涨停 | 贸易 · 《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布|旗下控股子公司福建融... |
| 2025-12-05 | 09:56:48 | 涨停 | 跨境电商+海峡西岸+地方国资 · 福建:推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合|1、福建日前出台第五批惠台措施... |
| 2025-11-17 | 09:38:57 | 涨停 | 贸易+海峡西岸+国企改革 · 人民日报:台湾光复昭示祖国必定统一|旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电商公... |
| 2025-11-14 | 09:25:00 | 涨停 | 贸易+海峡西岸+国企改革 · 人民日报刊文:台湾光复昭示祖国必定统一|旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电... |
| 2025-11-13 | 09:25:00 | 涨停 | 贸易+海峡西岸+国企改革 · 人民日报刊文:台湾光复昭示祖国必定统一|旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电... |
| 2025-11-12 | 09:25:00 | 涨停 | 贸易+海峡西岸+国企改革 · 人民日报刊文:台湾光复昭示祖国必定统一|旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电... |
| 2025-11-11 | 09:25:00 | 涨停 | 贸易+海峡西岸+国企改革 · 人民日报刊文:台湾光复昭示祖国必定统一|旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电... |
| 2025-11-10 | 09:30:12 | 涨停 | 贸易+海峡西岸+国企改革 · 人民日报刊文:台湾光复昭示祖国必定统一|旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电... |
| 2025-11-07 | 09:32:54 | 涨停 | 贸易+海峡西岸+国企改革 · 人民日报刊文:台湾光复昭示祖国必定统一|旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电... |
| 2025-11-03 | 09:41:36 | 涨停 | 跨境电商+海峡西岸+国企改革 · 新华社署名文章:祖国必然统一势不可挡|1、据2024年年报,公司主营进出口贸易、城市产业发展、经营性物... |
| 2025-06-26 | 10:32:54 | 涨停 | 国企改革+商业地产+跨境电商 · 福建省企业100强;以进出口贸易、城市产业发展和经营性物业运营管理为主营业务的综合性企业集团 |
| 2025-05-06 | 09:40:18 | 涨停 | 跨境电商+创投概念+福建国企 · 中国电商“霸榜”美国应用商店购物榜前三甲|福建省企业100强;以进出口贸易、城市产业发展和经营性物业运... |
| 2025-04-24 | 09:25:00 | 涨停 | 跨境电商+创投概念+福建国企 · 中国电商“霸榜”美国应用商店购物榜前三甲|福建省企业100强;以进出口贸易、城市产业发展和经营性物业运... |
| 2025-04-23 | 09:25:00 | 涨停 | 跨境电商+创投概念+福建国企 · 中国电商“霸榜”美国应用商店购物榜前三甲|福建省企业100强;以进出口贸易、城市产业发展和经营性物业运... |
| 2025-04-22 | 09:30:30 | 涨停 | 跨境电商+创投概念+福建国企 · 《福建省深化内外贸一体化发展实施方案》公开征求意见|福建省企业100强;以进出口贸易、城市产业发展和... |
| 2025-04-18 | 09:34:51 | 曾涨停 | 旅游概念 · 《福建省深化内外贸一体化发展实施方案》公开征求意见|福建省企业100强;以进出口贸易、城市产业发展和... |
| 2025-04-10 | 09:56:33 | 涨停 | 贸易+跨境电商+福建国企 · 《福建省深化内外贸一体化发展实施方案》公开征求意见|福建省企业100强;以进出口贸易、城市产业发展和... |
| 2025-01-23 | 09:30:57 | 曾涨停 | 贸易 · 福建省企业100强;以进出口贸易、城市产业发展和经营性物业运营管理为主营业务的综合性企业集团 |
| 2024-10-29 | 13:25:06 | 曾涨停 | 贸易 · 福建国资+房地产+跨境电商+露营经济。1、公司实控人福建经开区国资,贸易主要由福建三木和福州轻工负责... |
| 2024-10-08 | 09:30:03 | 曾涨停 | 贸易 · 公司所属行业为:贸易 |
| 2024-06-07 | 09:34:57 | 涨停 | 低价股 · 证监会:预计短期内退市公司不会明显增加 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 09:25:00 | 跌停 | 风险警示+业绩修正+诉讼判决 · 1、据2026年4月25日公告,公司提示若2025年年报被出具带持续经营重大不确定性段落审计意见,将被实施其... |
| 2026-04-03 | 09:50:36 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-12-16 | 14:24:09 | 跌停 | 异常波动+个股调整 · 据公司2024年12月15日发布的异动公告,公司股票于12月10日至12日连续三日收盘跌幅偏离值累计-20.96%,... |
| 2025-12-11 | 10:32:39 | 跌停 | 拟售资产亏损+个股调整 · 据2024年12月10日公告,全资子公司拟以2410.68万元出售75套办公房产,预计减少当期损益约1929.66万元。 |
| 2025-11-24 | 09:25:00 | 跌停 | 三季报亏损+个股调整 · 据2025年10月30日三季报,公司前三季度营收46.09亿元,同比下降51.14%,归母净利润-1.37亿元,亏损同比... |
| 2025-11-21 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整+董事长辞职 · 个股调整 |
| 2025-11-19 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整+三季报亏损 · 据2025年10月30日三季报,公司前三季度营收46.09亿元,同比下降51.14%,归母净利润-1.37亿元,亏损同比... |
| 2025-11-18 | 09:34:12 | 跌停 | 个股调整+三季报亏损 · 据2025年10月30日三季报,公司前三季度营收46.09亿元,同比下降51.14%,归母净利润-1.37亿元,亏损同比... |
| 2025-04-29 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-28 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:39:54 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-23 | 13:48:12 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-06 | 13:16:42 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-03-31,高盛国际-自有资金在十大股东中排第3名 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2022-11-30 | 摩根中国A股基金持股 | 截止2026-03-31,MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第7名 |
| 2022-04-29 | 户外经济 | 公司旗下有福建武夷山三木自驾游营地。 |
| 2021-08-24 | 物业管理概念 | 公司主要专注于进出口贸易、房地产开发、经营性物业运营管理 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-03-31,MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第7名 |
| 2017-05-31 | 特色小镇 | 公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司开发和运营的“自遊小镇”属于特色小镇业务。 |
| 2017-05-16 | 昨日振荡 | 2026-05-18振幅为:8.83% |
| 2017-05-16 | 福建板块 | 公司注册地址:福建省福州市开发区君竹路162号 |
| 2017-04-01 | 福建自贸区 | 公司位于福建,公司在福州、武夷山、青岛具有土地储备 |
| 2015-07-29 | 海峡西岸 | 公司位于福建,属于综合类 |
| 2015-07-08 | ST板块 | 公司于2026-04-30更名为ST三木 |
| 2014-09-24 | 跨境电商 | 公司有跨境电商业务,基础设施建设施工、土地连片开发、房地产开发与经营及国际贸易 |
| 2013-10-28 | 旅游概念 | 公司自持的旅游项目“自遊小镇”地处风景优美的武夷山景区,具有得天独厚的自然资源 |
| 2012-10-17 | 海洋功能区 | 福建海洋功能区 |
| 2012-09-24 | 电商概念 | 公司下属的福建融达通供应链管理有限公司系福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心的主要... |
| 2012-09-06 | 创投概念 | 公司参股汇金股权 |