当前时间:2026-05-17 07:30:44 星期日休市中
ST海龙 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 10:35:15 | 涨停 | 军工+帘子布+低空经济 · 1、据2025年4月18日年度报告,... |
| 2026-03-20 | 09:25:00 | 涨停 | 低空经济+航空发动机+帘子布 · 1、据2026年3月13日发布公告,... |
| 2026-03-13 | 09:25:00 | 涨停 | 化纤+军工材料+低空经济 · 1、据2025年4月18日年度报告,... |
| 2026-03-06 | 09:51:24 | 涨停 | 化纤+低空经济+军工材料 · 2025年5月,恒天海龙旗下北京... |
| 2025-12-24 | 10:30:45 | 涨停 | 化纤+低空经济+帆布 · 1、 公司生产防弹材料,公司下... |
| 2025-07-24 | 09:30:54 | 曾涨停 | 化纤 · 9月3日将举行阅兵;北约同意将... |
| 2025-06-30 | 14:47:57 | 涨停 | 低空资产注入猜想+化纤+防弹材料 · 9月3日将举行阅兵;北约同意将... |
| 2025-05-27 | 14:26:21 | 涨停 | 化纤+低空经济+海外业务 · “空中无人机航母”将于6月首飞|... |
| 2025-05-20 | 09:30:30 | 涨停 | 化纤+低空经济+防弹材料 · “空中无人机航母”将于6月首飞|... |
| 2025-05-19 | 13:07:27 | 涨停 | 化纤+低空经济+防弹材料 · “空中无人机航母”将于6月首飞|... |
| 2025-05-08 | 09:46:39 | 曾涨停 | 化纤+低空经济+一季报增长 · 巴基斯坦与印度在巴控克什米尔... |
| 2025-05-07 | 10:40:51 | 涨停 | 化纤+低空经济+一季报增长 · 公司拟投资1000万元成立全资子... |
| 2025-05-06 | 09:32:18 | 涨停 | 化纤+低空经济+一季报增长 · 公司拟投资1000万元成立全资子... |
| 2025-04-09 | 14:18:03 | 曾涨停 | 低空经济 · 中央空管委部署加强低空空管工... |
| 2025-04-08 | 10:31:27 | 涨停 | 低空经济+化学纤维+防弹材料 · 公司拟投资1000万元成立全资子... |
| 2025-04-03 | 09:48:09 | 涨停 | 低空经济+化学纤维+防弹材料 · 公司拟投资1000万元成立全资子... |
| 2025-03-18 | 11:08:45 | 曾涨停 | 化纤 · 民用航空法修订草案提请全国人... |
| 2024-12-20 | 13:19:09 | 曾涨停 | 低空经济 · 《上海市低空飞行服务管理能力... |
| 2024-10-31 | 09:33:12 | 曾涨停 | 低空经济 · 小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行... |
| 2024-10-30 | 13:26:48 | 涨停 | 低空经济 · 国家相关部委拟成立低空经济专... |
| 2024-10-29 | 09:30:48 | 曾涨停 | 化纤 · 低空资产注入猜想+军工+纤维骨... |
| 2024-10-28 | 09:32:24 | 涨停 | 低空经济 · 国家相关部委拟成立低空经济专... |
| 2024-10-25 | 09:31:54 | 涨停 | 低空经济 · 国家相关部委拟成立低空经济专... |
| 2024-10-24 | 09:25:00 | 曾涨停 | 低空经济 · 国家相关部委拟成立低空经济专... |
| 2024-10-23 | 09:32:54 | 涨停 | 低空经济 · 国家相关部委拟成立低空经济专... |
| 2024-10-21 | 10:00:54 | 曾涨停 | 化纤 · 公司所属行业为:化纤 |
| 2024-10-14 | 14:46:21 | 涨停 | 低空经济 · 公司拟投资1000万元成立全资子... |
| 2024-09-13 | 09:37:45 | 曾涨停 | 化纤 · 公司所属行业为:化纤 |
| 2024-06-19 | 11:11:21 | 涨停 | 轮胎+低空经济 · 6月18日恒天海龙(000677)涨停... |
| 2024-06-18 | 10:08:24 | 涨停 | 低空经济 · 低空经济板块持续攀升 中海达... |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 09:46:42 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-03-23 | 14:05:33 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 13:13:09 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-23 | 14:01:03 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-04 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-01 | 09:43:48 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 11:21:33 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-20 | 11:18:15 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-01-26 | 低空经济 | 公司成立子公司北京多弗海... |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减... |
| 2022-03-25 | 外贸受益概念 | 公司外销占比53.41%。 |
| 2021-09-13 | 昨日跌停 | 2026-05-14 09:25:00首次... |
| 2020-09-11 | 涤纶 | 公司高模低缩涤纶帘子布被... |
| 2018-10-23 | 壳资源 | 公司市值较小,小于30亿,... |
| 2017-05-16 | 近期新低 | 公司于2026-05-14创新低:... |
| 2017-05-16 | 山东板块 | 公司注册地址:山东省潍坊... |
| 2017-05-16 | 低价股 | 截止2026-05-14,收盘价为... |
| 2016-09-28 | 股权转让 | 公司转让7.18%股权给玖融... |
| 2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司出口销售主要以美元结... |
| 2015-07-29 | 黄河三角 | 公司位于山东,属于合成纤... |
| 2015-07-08 | ST板块 | 公司于2026-05-06更名为ST... |
| 2013-05-13 | 大豆蛋白 | 公司与河南华康集团董事长... |
| 2012-10-31 | 航空发动机 | 子公司群健航空主要从事航... |
| 2011-09-13 | 轮胎 | 公司主营产品帘子布用于轮... |
| 2011-05-11 | 粘胶长丝 | 拥有完整的原材料配套产业... |