致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
锦龙股份 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-11-19 | 13:17:06 | 曾涨停 | 证券 公司公开挂牌转让东莞证券20%股份,参考底价22.72亿 |
2024-10-08 | 09:25:00 | 涨停 | 证券 A股成交2.6万亿创历史记录;港股券商假期间大涨;公司公开挂牌转让东莞证券20%股份,参考底价22.72亿 |
2024-09-30 | 10:30:51 | 涨停 | 证券 A股半小时成交破万亿;政治局会议提出努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市;公司公开挂牌转让东莞证券20%股份,参考底价22.72亿 |
2024-09-27 | 14:56:51 | 曾涨停 | 证券 公司所属行业为:证券 |
2024-09-24 | 10:53:03 | 涨停 | 证券 央行行长:平准基金正在研究;人民银行第一次创设结构性货币政策工具支持资本市场;公司公开挂牌转让东莞证券20%股份,参考底价22.72亿 |
2024-09-19 | 10:21:18 | 曾涨停 | 证券 1、2024年7月1日盘后公告,参股公司东莞证券(持股40%)IPO恢复审核 |
2024-09-06 | 09:56:21 | 曾涨停 | 证券 政治局会议:提振投资者信心,提升资本市场内在稳 定性:公司公开挂牌转让东莞证券20%股份,参考底 价22.72亿 |
2024-08-13 | 14:48:33 | 涨停 | 证券 公司所属行业为:证券 |
2024-08-01 | 09:25:00 | 涨停 | 证券 政治局会议:提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性 |
2024-07-31 | 09:46:54 | 涨停 | 证券 政治局会议:提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性 |
2024-07-30 | 10:20:00 | 曾涨停 | 证券 |
2024-07-26 | 09:32:24 | 涨停 | 证券 三中全会权威辅导材料谈资本市场改革:提升投资者回报 |
2024-07-25 | 10:00:06 | 涨停 | 证券 |
2024-07-23 | 10:06:30 | 涨停 | 证券 公司旗下拥有中山证券和东莞证券 |
2024-07-22 | 09:51:42 | 涨停 | 证券 此前有消息称沪上两大头部券商可能合并;公司旗下拥有中山证券和东莞证券 |
2024-07-05 | 10:42:03 | 曾涨停 | 证券 参股公司IPO+参股券商+期货。1、2024年7月1日盘后公告,参股公司东莞证券 IPO 恢复审核。2、公司拟转让东莞证券20%股权,公司此前持股东莞证券40%,在债券承销等方面具备一定的市场地位,开拓财富管理、资产管理、证券投资等业务领域,净资产排名行业第65位,拥有32家分公司、61家证券营业部。3、公司是唯一一家拥有两家证券公司的上市公司平台。公司持股中山证券67.8%,为民营控股全牌照的综合类证券公司,拥有投资银行、零售业务、资产管理、固定收益、证券投资等业务体系,净资产排名行业第76位,拥有22家分公司、47家证券营业部。4、2024年4月22日盘后公司公告,控股子公司中山证券的股东西部矿业集团将出售其持有的8200万股中山证券股权,对价为2.97亿元,购买方为东莞市雁裕实业,其为东莞市凤岗镇雁田股份经济联合社全资子公司。 |
2024-04-26 | 14:23:36 | 涨停 | 证券 国务院报告称集中力量打造金融业“国家队”;国联证券筹划收购民生证券控制权 |
2024-03-28 | 13:00:09 | 曾涨停 | 证券 公司所属行业为:证券 |
2023-11-06 | 09:32:48 | 涨停 | 证券 证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 |
2023-10-25 | 13:45:27 | 曾涨停 | 证券 中央汇金出手撑市,券商板块再度活跃 |
2023-10-24 | 13:57:03 | 涨停 | 证券 中央汇金出手撑市,证券板块再度活跃 |
2023-10-20 | 09:41:54 | 涨停 | 证券 10月19日锦龙股份(000712)涨停分析:券商,期货概念,大金融概念热股 |
2023-10-19 | 10:05:06 | 涨停 | 证券 机构认为证券板块业绩及估值有望迎来边际改善,证券板块活跃 |
2023-08-28 | 09:25:00 | 涨停 | 证券 证券交易印花税实施减半征收 |
2023-08-25 | 09:32:48 | 涨停 | 证券 证监会召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会 |
2023-08-10 | 14:37:18 | 曾涨停 | 证券 政策利好密集催化,持续政策红利堆积驱动券商板块行情延续,券商股活跃 |
2023-02-13 | 10:04:57 | 涨停 | 证券 市场做多热情升温,证券板块异动拉升 |
2023-02-10 | 10:04:18 | 曾涨停 | 证券 公司所属行业为:证券 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-10-10 | 10:18:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-10-09 | 11:20:21 | 跌停 | 个股调整 |
2024-08-22 | 14:21:24 | 跌停 | 个股调整 |
2024-08-06 | 09:34:36 | 跌停 | 个股调整 |
2024-08-02 | 14:41:12 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-07-24 | 09:49:45 | 跌停 | 个股调整 |
2024-06-06 | 13:12:09 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-16 | 14:49:27 | 曾跌停 | 个股调整 |
2023-08-30 | 09:40:06 | 跌停 | 证券板块调整 证券板块大幅走低 |
2023-08-11 | 10:33:15 | 跌停 | 证券 公司所属行业为:证券 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2022-01-26 | 算力租赁 | 公司与九章云极科技成立项目公司,采购算力服务器,建立智算中心。 |
2020-12-03 | 罗素中盘 | 公司符合罗素中盘股标准 |
2018-06-14 | 并购重组预案 | 公司挂牌转让中山证券有限责任公司67.78%股权;挂牌转让东莞证券股份有限公司20%股份 |
2018-03-06 | 高质押股 | 截止2024-11-15公司质押比例已达47.84% |
2017-05-16 | 参股新股 | 公司参股东莞证券(未上市),上会时持有600000000股 |
2017-05-16 | 广东板块 | 公司注册地址:广东省东莞市凤岗镇雁田东深二路66号天安数码城S3栋19楼03单元 |
2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2023-12-31公司连续两年归母净利润为负且2024-09-30财报归母净利润均为负 |
2017-05-16 | 户数增加 | 截止2024-09-30股东户数相对于2024-06-30变动63.3579% |
2016-11-09 | 股权冻结 | 2024-10-29,锦龙股份:关于股东股份被冻结和质押的公告 |
2012-11-01 | 期货概念 | 公司参股华联期货3%股权,此外,公司通过控股的中山证券,间接持股51%大陆期货股权 |