当前时间:2026-06-16 16:18:31 星期二休市中
中交发展 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 09:37:15 | 涨停 | 房地产开发+更名+数据中心 · 1、据2026年6月16日公告,公司证券简称由“中交地产”变更为“中交发展”,以反映公司已完成向轻资产运营模... |
| 2026-02-27 | 11:13:39 | 曾涨停 | ST板块 · 公司于2025-04-16更名为*ST中地 |
| 2026-01-19 | 09:49:39 | 曾涨停 | ST板块 · 公司于2025-04-16更名为*ST中地 |
| 2026-01-06 | 10:54:00 | 曾涨停 | ST板块 · 公司于2025-04-16更名为*ST中地 |
| 2025-11-24 | 09:51:15 | 涨停 | ST板块 · 公司前三季度盈利48.27亿元,同比扭亏 |
| 2025-11-14 | 10:42:36 | 曾涨停 | ST板块 · 公司前三季度盈利48.27亿元,同比扭亏 |
| 2025-11-11 | 09:30:36 | 曾涨停 | ST板块 · 公司前三季度盈利48.27亿元,同比扭亏 |
| 2025-11-06 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 · 公司前三季度盈利48.27亿元,同比扭亏 |
| 2025-11-05 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 · 公司前三季度盈利48.27亿元,同比扭亏 |
| 2025-11-04 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 · 公司前三季度盈利48.27亿元,同比扭亏 |
| 2025-11-03 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 · 公司前三季度盈利48.27亿元,同比扭亏 |
| 2025-10-31 | 09:25:00 | 涨停 | ST板块 · 公司前三季度盈利48.27亿元,同比扭亏 |
| 2025-10-28 | 10:34:18 | 曾涨停 | ST板块 · 公司于2025-04-16更名为*ST中地 |
| 2025-07-29 | 14:26:12 | 涨停 | 房地产开发 · 中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台 |
| 2025-06-11 | 10:44:24 | 涨停 | 房地产开发 · 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|中国交通建设集团有限公司在房... |
| 2025-05-29 | 09:44:21 | 涨停 | 房地产开发+国企改革 · 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|中国交通建设集团有限公司在房... |
| 2025-05-20 | 11:28:00 | 曾涨停 | ST板块 · 公司于2025-04-16更名为*ST中地 |
| 2025-05-15 | 10:35:06 | 曾涨停 | ST板块 · 市场业绩披露完毕|中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台 |
| 2025-05-06 | 09:48:51 | 涨停 | ST板块 · 中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台 |
| 2025-04-29 | 09:52:42 | 涨停 | ST板块 · 中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台 |
| 2025-04-23 | 09:25:00 | 曾涨停 | ST板块 · 李强:我国房地产市场仍有很大的发展空间,要进一步释放市场潜力|中国交通建设集团有限公司在房地产板... |
| 2025-04-10 | 13:35:00 | 涨停 | 中字头+房地产开发 · 中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台 |
| 2025-01-21 | 09:57:45 | 曾涨停 | 房地产开发 · 港股碧桂园复牌大涨20%|中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台 |
| 2024-10-16 | 11:09:24 | 涨停 | 房地产开发 · 国新办就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会;中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的... |
| 2024-10-08 | 09:25:00 | 曾涨停 | 房地产开发 · 公司所属行业为:房地产开发 |
| 2024-09-30 | 14:52:15 | 涨停 | 房地产开发 · 一线城市集体放松限购;中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台 |
| 2024-09-26 | 13:54:00 | 涨停 | 房地产开发 · 中共中央政治局会议:要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量;证监会起草市值管... |
| 2024-09-24 | 09:25:00 | 曾涨停 | 房地产开发 · 房地产(国资)+收购中交物业+参股券商。1、公司实控人是国务院国资委。2024年9月11日盘后公告,公司筹... |
| 2024-09-23 | 09:53:00 | 涨停 | 房地产开发 · 证监会:我国资本市场并购重组进入“活跃期”;广州南沙区传出“买房即可落户”;中国交通建设集团有限公司... |
| 2024-09-19 | 10:20:24 | 曾涨停 | 房地产开发+国企改革 · 房地产(国资)+收购中交物业+参股券商。1、公司实控人是国务院国资委。2024年9月11日盘后公告,公司筹... |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 13:01:15 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-04-15 | 10:54:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-03-24 | 09:47:45 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-03-23 | 09:32:24 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-02-03 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-02-02 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-12 | 10:47:12 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-10 | 09:48:33 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-07 | 10:00:06 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-09-23 | 14:05:48 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-06-19 | 13:01:30 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-06-18 | 10:08:30 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-28 | 13:00:30 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-25 | 09:33:30 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-24 | 09:33:48 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-21 | 13:00:15 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-18 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-17 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-16 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:45:12 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-03-24 | 09:38:57 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-27 | 09:57:24 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-24 | 10:42:06 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-23 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-22 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 09:30:51 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-09-25 | 14:49:57 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2026-06-15公司AB股总市值为:31.38亿元 |
| 2023-12-16 | 活跃小盘国企 | 活跃小盘国企概念股。 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2021-08-24 | 物业管理概念 | 2024年11月2日公告,公司拟以现金方式购买中国交通建设集团有限公司及其下属子公司中交房地产集团有限... |
| 2020-03-06 | 数据中心 | 数据中心项目属于公司轻资产运营业务,是公司“由重转轻“战略下拓展的新业态。 |
| 2018-08-15 | 双百企业 | 公司控股股东被纳入国企改革“双百企业”名单 |
| 2017-05-16 | 近期新低 | 公司于2026-06-12创新低:4.02元 |
| 2017-05-16 | 重庆板块 | 公司注册地址:重庆市江北区观音桥建新北路86号 |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负 |
| 2017-05-16 | 近期弱势 | 截止2026-06-15,20日跌幅为:-21.93% |
| 2017-04-05 | 雄安新区 | 公司2023年3月29日在互动平台上表示,公司在雄安地产有两个项目正在建设中,分别是雄安中交未来科创城... |
| 2017-02-09 | 中交系 | 中交房地产集团有限公司是公司控股股东 |
| 2015-07-29 | 成渝特区 | 公司位于重庆,属于房地产开发与经营业,具有央企背景 |
| 2015-05-26 | 摘帽 | 公司于2026-06-03撤销退市风险警示 |
| 2014-07-16 | 央企改革 | 公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企。 |
| 2014-03-04 | 重庆自贸区 | 公司是由中国重庆经济技术合作公司、重庆市建设投资公司、重庆市华泰实业总公司共同以定向募集方式设立... |
| 2012-10-23 | 并购重组股 | 公司重组已实施完成 |