致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
德展健康 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-11-21 | 13:15:30 | 涨停 | 创新药 创新药IND、NDA数量在经过2022年低位后重回增长,创新药正加速进入“新质发展阶段”。 |
2024-10-24 | 09:47:09 | 曾涨停 | 合成生物 公司在研的司美格鲁肽及重组胶原蛋白等项目涉及合成生物相关研究。 |
2024-10-08 | 09:25:00 | 曾涨停 | 化学制药 公司所属行业为:化学制药 |
2024-07-05 | 14:18:09 | 涨停 | 化学制药 国家药监局审议通过《中药标准管理专门规定》 |
2024-07-01 | 13:13:06 | 涨停 | 化学制药 诺和诺德司美格鲁肽在中国获批用于长期体重管理 |
2023-09-27 | 09:40:15 | 涨停 | CXO概念 CRO概念股震荡走强;减肥药巨头诺和诺德工厂被曝污染,减肥药概念股继续走强 |
2023-09-25 | 09:31:00 | 涨停 | 减肥药 减肥药概念早盘走高德展健康4天3板 |
2023-09-22 | 09:39:15 | 涨停 | 减肥药 减肥药概念股走强 德展健康涨停 |
2023-09-20 | 09:58:09 | 涨停 | 减肥药 翰宇药业签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同,减肥药概念股再度拉升 |
2023-09-12 | 09:51:54 | 涨停 | 减肥药 摩根大通预计2030年减肥药年销售额至千亿美元,减肥药概念继续活跃;美股工业大麻板块再现暴涨潮,工业大麻概念股拉升;NMN板块拉升 |
2023-08-10 | 09:40:39 | 曾涨停 | 减肥药 诺和诺德减肥药研究点燃市场情绪,减肥药概念继续冲高 |
2023-08-09 | 10:00:45 | 涨停 | CXO概念 CXO概念拉升;反腐或将利于合规经营企业长远发展,生物医药板块大涨 |
2022-12-21 | 13:10:36 | 涨停 | 化学制药 多家药企全力保障市场供应,医药板块再度拉升 |
2022-12-16 | 13:00:00 | 曾涨停 | 化学制药 国务院联防联控机制提出加强县域内必需药品和抗原检测试剂盒储备,医药股持续拉升;“刮骨疗伤”引导医美健康发展 |
2022-12-14 | 10:55:06 | 涨停 | 化学制药 广谱抗新冠病毒+利拉鲁肽/减肥针+医美+降血脂药物。1、ABC-5100由北京东方略生物和中科院微生物所联合开发,具有广谱抗新冠病毒的潜力。截至目前公司持有东方略23.22%股份,为东方略第一大股东。ABC-5100有望成为全球第一款针对新冠的雾化吸入给药IgM型抗体药物。2、公司利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液已打通了全部的工艺路线,正在进行工艺优化及放大验证。利拉鲁肽可以减肥,属于一种降糖药物,对减肥起到了辅助的作用。公司利拉鲁肽、索马鲁肽、及注射剂等均正在推进中。目前在研创新药包括与清华大学合作的BRM靶向药物、用于脑卒中的WYY等项目。3、公司是国产调/降血脂药物龙头企业,主营业务为药品的研发、生产和销售,主要产品包括阿托伐他汀钙片、泛昔洛韦片等。子公司红惠新有CRO等业务。公司完全控股汉肽生物医药集团。查阅其官网,山东汉肽医美是它的二级子公司。4、参股子公司云南素麻有工业大麻种植业务;公司已完成全产业链布局,实现消费品率先突破,销量位居全网大麻叶护肤品前列。5、公司积极推进新业务发展,生物多肽业务板块解酒肽、原料以及医美等产品均实现了上市销售,胶原蛋白研发项目、生物制药项目、解酒和抗衰项目以及化学合成药项目正在积极推进中。 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-04-16 | 10:10:09 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 10:42:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
2023-10-19 | 09:36:03 | 跌停 | 化学制药板块调整 医药股走弱 |
2023-10-10 | 11:10:48 | 跌停 | 减肥药概念调整 减肥药概念股走低 |
2023-09-28 | 09:32:45 | 曾跌停 | 减肥药概念调整 减肥药概念股走低 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
2023-01-16 | 减肥药 | 公司司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试,各项指标达到设计要求 |
2022-09-15 | HPV疫苗 | 子公司北京东方略和Inovio联合研发治疗HPV-16/18相关宫颈高度鳞状上皮内病变的药物 |
2022-09-14 | 合成生物 | 公司在研的司美格鲁肽及重组胶原蛋白等项目涉及合成生物相关研究。 |
2022-01-21 | 重组蛋白 | 公司旗下汉肽生物研究开发重组胶原蛋白一、二、三类医疗器械。 |
2021-04-10 | CXO概念 | 公司研发收入主要为子公司红惠新的技术开发收入,其主要业务包括CRO业务 |
2020-07-14 | NMN概念 | 子公司红惠新医药正在开展NMN产品相关研发工作。 |
2020-05-19 | 西部大开发 | 公司注册地址:新疆维吾尔自治区新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号金融大厦1611室 |
2020-01-06 | 股权拍卖 | 2024-10-31发布关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告 |
2019-10-23 | 玻尿酸 | 控股子公司汉肽生物在售有玻尿酸精华液、多肽精华液等多款医美产品 |
2019-06-24 | 最近闪拉 | 最近5个交易日有闪拉(2分钟内涨幅达到6%)行为 |
2019-01-17 | 工业大麻 | 公司拟与汉义生物、自然人缪焕辉共同出资成立汉德制药来推进在工业大麻应用领域布局 |
2018-07-27 | 创新药 | 公司目前在研创新药包括与清华大学合作的BRM靶向药物、用于脑卒中的WYY等项目 |
2017-12-29 | 仿制药一致性评价 | 公司主打产品“阿乐”是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品 |
2017-05-16 | 新疆板块 | 公司注册地址:新疆维吾尔自治区新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号金融大厦1611室 |
2017-05-16 | 微利股 | 截止2024-09-30公司扣非净利润为:461.12万元,净资产收益率为:0.16% |
2017-05-16 | 低价股 | 截止2024-11-20,收盘价为:2.96元 |
2016-11-09 | 股权冻结 | 2024-03-23,德展健康:关于持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告 |
2015-12-11 | 医美概念 | 控股子公司汉肽生物在售有玻尿酸精华液、多肽精华液等多款医美产品 |
2015-08-14 | 仿制药 | 公司全资子公司北京嘉林药业股份有限公司申报“仿制药质量和疗效一致性评价”获批 |
2015-07-02 | 生物疫苗 | 东方略是一家专注于肿瘤创新药的临床开发和商业化的生物制药企业,其重要品种为针对HPV宫颈癌癌前病变的DNA治疗性疫苗VGX-3100在大中华区专利及专有技术的独家授权。 |
2013-06-03 | 胶原蛋白 | 公司具有医美行业的核心材料重组人源化胶原蛋白的生产技术 |
2013-03-14 | 化妆品 | 化妆品业务由公司控股子公司北京美瑞佤那化妆品有限公司运营,主要产品为面膜、洁面巾、卸妆巾等抗菌护肤用品等 |
2012-10-09 | 新疆准东经济区 | 纺织业,新疆地区上市公司 |
2011-05-25 | 回购计划 | 公司拟回购不超过30000万元(8356.55万股),回购期:2024-07-18至2025-07-17 |