致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
潍柴重机 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 09:37:45 | 曾涨停 | 数据中心 积压订单超4500亿美元,甲骨文大涨|公司发电机组产品被广泛应用于通讯、数据中心等行业;拟收购控股股东子公司常玻公司100%股权 | 
| 2025-08-19 | 09:30:00 | 曾涨停 | 通用设备 Open AI称未来5个月要将算力扩大一倍|公司发电机组产品被广泛应用于通讯、数据中心等行业;拟收购控股股东子公司常玻公司100%股权 | 
| 2025-08-11 | 09:38:57 | 涨停 | 股权收购+中报预增+数据中心 OpenAI发布GPT-5|公司发电机组产品被广泛应用于通讯、数据中心等行业;拟收购控股股东子公司常玻公司100%股权 | 
| 2025-07-17 | 14:44:30 | 曾涨停 | 中报预增+数据中心+国企改革 黄仁勋:将开始向中国市场销售H20芯片|公司发电机组产品被广泛应用于通讯、数据中心等行业;拟收购控股股东子公司常玻公司100%股权 | 
| 2025-07-16 | 09:31:03 | 涨停 | 中报预增+数据中心+国企改革 黄仁勋:将开始向中国市场销售H20芯片|公司发电机组产品被广泛应用于通讯、数据中心等行业 | 
| 2025-07-15 | 09:50:15 | 涨停 | 中报预增+数据中心+国企改革 黄仁勋:将开始向中国市场销售H20芯片|公司发电机组产品被广泛应用于通讯、数据中心等行业 | 
| 2025-07-14 | 09:56:45 | 涨停 | 中报预增+数据中心+国企改革 公司发电机组产品被广泛应用于通讯、数据中心等行业 | 
| 2025-06-25 | 09:30:06 | 曾涨停 | 数据中心 公司发电机组产品被广泛应用于通讯、数据中心等行业 | 
| 2025-04-21 | 14:33:12 | 曾涨停 | 通用设备 公司发电机组产品被广泛应用于通讯、数据中心等行业 | 
| 2025-04-10 | 09:54:12 | 涨停 | 数据中心+国企改革 公司发电机组产品被广泛应用于通讯、数据中心等行业 | 
| 2025-03-31 | 13:49:45 | 涨停 | 数据中心+国企改革+通用设备 上海:到2027年本市智算云产业规模力争突破2000亿元|公司发电机组产品被广泛应用于通讯、数据中心等行业 | 
| 2025-03-17 | 09:44:54 | 曾涨停 | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 | 
| 2025-03-13 | 14:39:15 | 涨停 | 数据中心+国企改革 杭州:强化算力在智能制造、智能驾驶、具身智能等领域的融合应用|公司发电机组产品被广泛应用于通讯、数据中心等行业 | 
| 2025-03-12 | 09:30:06 | 涨停 | 数据中心+国企改革 浙江AI产业重磅会议即将召开;AI电源集体大涨|公司发电机组产品被广泛应用于船舶、通讯、数据中心等行业 | 
| 2025-03-11 | 09:53:27 | 涨停 | 通用设备 算力大单频出;杭州开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
| 2025-03-06 | 09:36:30 | 涨停 | 数据中心+通用设备+国企改革 杭州开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
| 2025-02-25 | 10:09:51 | 曾涨停 | 数据中心 数据中心(柴油发电机)+设备更新受益+LNG船。1、中国数据中心基础建设中,成本占比前三的分别为柴油发电机组、电力用户站及UPS,占比分别为23%、20%及18%,公司拥有全球最大功率的柴油发电机组,公司发电机组产品适用于数据中心。网传公司供货字节(未经证实)。2、网传公司近期已有双燃料订单落地、明年交付为主。近期安徽、四川、江苏等省市纷纷出台老旧内河船更新补贴实施方案,积极推进补贴落地,政策执行效果开始显现。公司近期收到批量双燃料发动机订单,将逐步于明年开始交付,订单量开始释放。3、公司控股股东为潍柴控股集团,实控人为山东重工集团,系国有控股上市公司。公司发电机组产品主要适用柴油、LNG、双燃料等燃料。4、公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统,业务覆盖远洋、近海、内河等领域,船用发动机在内河和近海运输船、渔船市场处于领先地位。 | 
| 2025-02-24 | 09:32:18 | 涨停 | 数据中心+东数西算 阿里业绩及资本开支超预期,未来三年云和AI基础支出将超过去十年总和|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
| 2025-02-21 | 09:30:03 | 涨停 | 数据中心 阿里业绩及资本开支超预期,未来三年云和AI基础支出将超过去十年总和|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
| 2025-02-17 | 14:32:06 | 曾涨停 | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 | 
| 2025-02-14 | 14:43:51 | 涨停 | 数据中心 苹果与阿里合作手机AI;DeepSeek输出token费用涨至每百万8元|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
| 2025-02-12 | 09:41:57 | 涨停 | 数据中心 苹果与阿里合作手机AI;DeepSeek输出token费用涨至每百万8元|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
| 2025-01-21 | 14:43:12 | 涨停 | 数据中心发电机+东数西算+国企改革 英伟达Blackwell已全面投入生产|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
| 2025-01-20 | 09:31:24 | 涨停 | 东数西算+通用设备 英伟达Blackwell已全面投入生产|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
| 2025-01-10 | 09:30:00 | 曾涨停 | 国企改革 英伟达Blackwell已全面投入生产|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
| 2025-01-07 | 09:44:21 | 涨停 | 数据中心发电机 英伟达Blackwell已全面投入生产|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
| 2024-12-27 | 10:40:15 | 曾涨停 | 通用设备 东数西算工程正式全面启动|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
| 2024-12-26 | 09:40:06 | 涨停 | 通用设备 小米正搭建GPU万卡集群|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
| 2024-12-25 | 09:32:21 | 涨停 | 通用设备 高层调研强调加强算力等新型基础设施布局建设;火山引擎举行冬季原动力大会|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
| 2024-12-24 | 09:30:06 | 曾涨停 | 国企改革 国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》|实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 10:22:15 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-08-21 | 14:27:21 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-04-16 | 11:27:45 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2025-04-09 | 09:30:45 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-03-25 | 10:04:36 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2025-03-14 | 09:30:39 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-02-18 | 13:59:09 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2025-01-27 | 13:33:00 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-11-19 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-08-16 | 09:51:45 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-08-12 | 09:32:30 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-28 | 14:50:39 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-05 | 10:08:39 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-02 | 14:24:48 | 曾跌停 | 个股调整 | 
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 | 
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 自由现金流 | 公司是自由现金流水平较高且稳定性较好的上市公司。 | 
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 | 
| 2022-04-24 | 海上风电 | 公司在互动易平台表示已积极拓展并成功配套海上风电安装、运维船等相关市场。 | 
| 2020-03-06 | 数据中心 | 公司发电机组产品适用于船舶、通讯、数据中心、油田、医疗等行业 | 
| 2019-12-30 | 基金减仓 | 截止2025-09-30,基金持仓1395.16万股(减仓-4268.55万股),减仓占流通股本比例为18.80% | 
| 2017-08-19 | 养老金持股 | 截止2025-03-31,基本养老保险基金一二零四组合持股比例占公司总股本的0.47% | 
| 2017-05-16 | 山东板块 | 公司注册地址:山东省潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号 | 
| 2017-05-16 | 户数增加 | 截止2025-09-30股东户数相对于2025-06-30变动110.66% | 
| 2016-12-02 | 平安保险持股 | 截止2025-09-30,中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金在十大股东中排第9名 | 
| 2015-07-29 | 黄河三角 | 公司位于山东,属于锅炉及原动机制造业,在船用发电机组市场占据主导地位 | 
| 2012-10-17 | 海洋功能区 | 山东省海洋功能区 | 
| 2011-03-07 | 海工装备 | 公司专业开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统,目前广泛应用于运输船、渔船、工程船、海监船、渔政船、海工船等各类船舶。 |