当前时间:2026-07-18 06:28:05 星期六休市中
立新能源 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 09:45:57 | 涨停 | 风电+定增过审+风一季报扭亏 · 国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》|公司立足新疆,专注风力发电和光伏发电业务 |
| 2026-07-16 | 13:00:00 | 涨停 | 风电+定增过审+风一季报扭亏 · 国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》|公司立足新疆,专注风力发电和光伏发电业务 |
| 2026-05-21 | 09:50:12 | 曾涨停 | 电力+定增过审+储能 · 研究称数据中心将面临55GW的电力缺口|公司立足新疆,专注风力发电和光伏发电业务 |
| 2026-05-18 | 09:32:27 | 涨停 | 电力+储能+国企改革 · 研究称数据中心将面临55GW的电力缺口|公司立足新疆,专注风力发电和光伏发电业务 |
| 2026-03-24 | 09:40:03 | 曾涨停 | 储能 · “算电协同”首次写入政府工作报告;原油大涨引发能源危机|公司立足新疆,专注风力发电和光伏发电业务 |
| 2026-03-23 | 09:46:06 | 涨停 | 风电+储能+国企改革 · “算电协同”首次写入政府工作报告;原油大涨引发能源危机|公司立足新疆,专注风力发电和光伏发电业务 |
| 2026-03-19 | 09:50:30 | 涨停 | 储能+风电+国企改革 · “算电协同”首次写入政府工作报告;原油大涨引发能源危机|1、据2025年12月10日机构调研,公司和田100万... |
| 2026-03-11 | 14:25:09 | 曾涨停 | 储能 · 宁德时代Q4净利润231.67亿,储能业务继续快速增长 |
| 2026-03-09 | 09:37:42 | 涨停 | 电力+储能+国企改革 · “算电协同”首次写入政府工作报告;北美七大科技巨头签署自主供电承诺|公司立足新疆,专注风力发电和光... |
| 2025-10-27 | 09:36:42 | 涨停 | 电力+风电+储能 · 新疆国资体系唯一的新能源上市平台 |
| 2025-06-05 | 09:30:24 | 涨停 | 电力+储能+充电桩 · 能源局组织开展新型电力系统建设第一批试点工作|新疆自治区国资委旗下;主营业务为风力发电、光伏发电... |
| 2025-04-03 | 10:16:12 | 涨停 | 绿色电力+储能+国企改革 · 光伏“抢装”潮推动硅片、组价价格持续走高|新疆自治区国资委旗下;主营业务为风力发电、光伏发电项目 |
| 2025-04-01 | 09:32:15 | 涨停 | 疆电外送+风电+国企改革 · 光伏“抢装”潮推动硅片、组价价格持续走高|新疆自治区国资委旗下;主营业务为风力发电、光伏发电项目 |
| 2025-03-31 | 09:46:51 | 涨停 | 疆电外送+风电+国企改革 · 光伏“抢装”潮推动硅片、组价价格持续走高|新疆自治区国资委旗下;主营业务为风力发电、光伏发电项目 |
| 2024-12-27 | 13:22:54 | 涨停 | 新疆概念 · 习近平在中共中央政治局第十八次集体学习时强调,深入做好边疆治理各项工作,推动边疆地区高质量发展|... |
| 2024-12-25 | 09:25:00 | 曾涨停 | 光伏+国企改革 · 习近平在中共中央政治局第十八次集体学习时强调,深入做好边疆治理各项工作,推动边疆地区高质量发展|... |
| 2024-12-24 | 09:31:18 | 涨停 | 光伏+国企改革 · 习近平在中共中央政治局第十八次集体学习时强调,深入做好边疆治理各项工作,推动边疆地区高质量发展|... |
| 2024-12-23 | 09:31:18 | 涨停 | 光伏 · 光伏行业启动控产保价:头部企业签订自律公约|新疆自治区国资委旗下;主营业务为风力发电、光伏发电项... |
| 2024-10-08 | 09:30:03 | 曾涨停 | 电力 · 公司所属行业为:电力 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 11:05:12 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-09 | 09:30:42 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-26 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2022-08-17 | 光热发电 | 公司与华电合资成立的“疆电外送”第三通道项目除新能源外,还配套了煤电、储能和光热发电项目。 |
| 2021-09-22 | 绿色电力 | 公司的主营业务涵盖光伏发电 |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司全资子公司奇台追风新能源有限公司拟投资建设30万千瓦新能源项目(7.5万千瓦储能,时长4小时),其... |
| 2021-03-22 | 客户依赖 | 截止2025-12-31,第一大客户:国网新疆电力有限公司占营业收入比例为93.11% |
| 2020-05-19 | 西部大开发 | 公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦5层 |
| 2019-08-21 | QFII新进 | 2026-03-31QFII(1家)新进十大流通股东并持有223.07万股(0.24%) |
| 2019-06-24 | 昨日首板 | 截止2026-07-16,近一段时间内首次涨停 |
| 2017-05-16 | 昨日涨停 | 2026-07-16 13:00:00首次涨停,并从14:46:30封板到收盘 |
| 2017-05-16 | 业绩预升 | 公司2026-07-15公告:预计2026-06-30财报业绩大幅上升 |
| 2017-05-16 | 近期新低 | 公司于2026-07-14创新低:6.37元 |
| 2017-05-16 | 新疆板块 | 公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦5层 |
| 2017-05-16 | 微利股 | 截止2026-03-31公司扣非净利润为:353.02万元,净资产收益率为:0.21% |
| 2012-09-21 | 碳中和 | 公司通过发行碳中和绿色债券开发利用可再生能源,预计每年可减少碳排放338.45万吨,替代化石能源134.62... |
| 2011-11-17 | 充电桩 | 公司已在所在地乌鲁木齐试点新能源充电桩业务 |
| 2011-03-17 | 特高压 | 公司参与“疆电外送”第三通道(哈密-重庆±800千伏特高压直流输电工程)新疆侧配套电源项目建设,项目总... |
| 2011-03-16 | 风电 | 公司的主营业务涵盖光伏发电 |