致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
华纬科技 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-08-07 | 09:25:00 | 涨停 | 机器人概念+中报增长+汽车零部件 英伟达将参与世界机器人大会;七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》;上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》|公司主要从事弹簧产营销,涉及轨道交通、工业机器人、农用机械等领域,拟每10股派发3元并转增4.8股 |
2025-08-06 | 09:35:00 | 涨停 | 机器人概念+中报增长+汽车零部件 英伟达将参与世界机器人大会;七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》;上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》|公司主要从事弹簧产营销,涉及轨道交通、工业机器人、农用机械等领域,拟每10股派发3元并转增4.8股 |
2025-05-06 | 13:54:21 | 曾涨停 | 汽车零部件 公司所属行业为:汽车零部件 |
2025-04-23 | 09:36:27 | 涨停 | 汽车零部件+年报增长+海外生产基地 马斯克:预计到年底将有数千套Optimu在特斯拉工厂工作|公司主要从事弹簧产营销,涉及轨道交通、工业机器人、农用机械等领域 |
2025-02-26 | 13:21:57 | 涨停 | 机器人概念 波士顿动力创始人:已购买宇树机器人|公司主要从事弹簧产营销,涉及轨道交通、工业机器人、农用机械等领域 |
2025-02-19 | 14:15:06 | 涨停 | 机器人概念 宇树科技王兴兴:2025年人形机器人会达到“新量级”|公司主要从事弹簧产营销,涉及轨道交通、工业机器人、农用机械等领域 |
2025-01-27 | 09:30:03 | 涨停 | 机器人概念+新能源车 全国首个异构人形机器人训练场正式启用|公司主要从事弹簧产营销,涉及轨道交通、工业机器人、农用机械等领域 |
2025-01-24 | 09:31:03 | 涨停 | 机器人概念+新能源车 全国首个异构人形机器人训练场正式启用|公司主要从事弹簧产营销,涉及轨道交通、工业机器人、农用机械等领域 |
2024-12-10 | 10:00:48 | 涨停 | 机器人概念 华为增资旗下极目机器公司|公司主要从事弹簧产营销,涉及轨道交通、工业机器人、农用机械等领域 |
2024-10-28 | 10:45:57 | 涨停 | 机器人概念 公司主要从事弹簧产营销,涉及轨道交通、工业机器人、农用机械等领域 |
2024-10-08 | 09:25:00 | 曾涨停 | 汽车零部件 公司所属行业为:汽车零部件 |
2024-09-30 | 13:07:12 | 涨停 | 机器人概念 国际信息通信展开幕,华为携人形机器人亮相;公司主要从事弹簧产营销,涉及轨道交通、工业机器人、农用机械等领域 |
2024-07-31 | 11:14:45 | 涨停 | 汽车零部件 公司所属行业为:汽车零部件 |
2024-04-09 | 09:30:03 | 涨停 | 业绩增长+汽车零部件 华纬科技(001380.SZ)发布2023年度业绩,净利润1.64亿元,增长45.59%,拟10股转4.2股派3元 |
2024-04-03 | 13:00:09 | 曾涨停 | 小米汽车概念 公司与小米汽车正在进行相关接触。公司产品主要应用于汽车行业 |
2024-02-08 | 14:43:03 | 曾涨停 | 机器人概念 人形机器人再迎新进展,其是代表新质生产力的新兴产业之一 |
2023-11-01 | 10:18:09 | 涨停 | 汽车零部件 问界M7订单量突破8万台;9月我国汽车产销量均创历史同期新高 |
2023-09-25 | 09:41:54 | 曾涨停 | 机器人概念 特斯拉人形机器人公布最新进展 |
2023-08-29 | 14:22:24 | 涨停 | 机器人概念+汽车零部件 工信部将推动出台人形机器人创新发展指导意见,机器人概念股反弹;各地相继出台促汽车消费政策,汽车零部件走高 |
2023-08-18 | 11:09:18 | 涨停 | 机器人概念 公司表示其产品目前应用的是工业机器人,对于人形机器人还未有太深入的了解。 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
2025-04-07 | 09:37:36 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 10:08:39 | 跌停 | 个股调整 |
2023-08-25 | 13:44:48 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
2023-11-27 | 长安汽车概念 | 公司近年来抓住国产自主品牌快速发展的机遇,积极持续拓展市场以取得新客户认证,成功开拓了长城汽车、长安汽车、一汽等优质客户 |
2022-08-31 | 历史新高 | 2025-08-07,公司股价创历史新高:25.120元 |
2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司生产的弹簧产品已成功进入了吉利、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车等客户供应链体系中 |
2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
2021-07-08 | 发可转债 | 2025-05-08公告发行进度:股东大会通过 |
2020-08-24 | 小鹏汽车概念 | 公司生产的弹簧产品已成功进入了吉利、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车等客户供应链体系中 |
2020-06-22 | 吉利概念 | 公司生产的弹簧产品已成功进入了吉利、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车等客户供应链体系中 |
2020-04-13 | 昨日上榜 | 2025-08-07上榜 |
2019-09-17 | 最近多板 | 截止2025-08-07:2天2板 |
2019-04-12 | 华为汽车 | 公司在问界M7上供应了悬架弹簧,奇瑞和华为合作的车型公司也有参与供应 |
2018-06-02 | 昨日连板 | 截止2025-08-07已连续涨停2天 |
2018-01-09 | 蔚来汽车概念 | 公司生产的弹簧产品已成功进入了吉利、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车等客户供应链体系中 |
2017-05-16 | 昨日涨停 | 2025-08-07 09:25:00首次涨停,并从09:38:00封板到收盘 |
2017-05-16 | 业绩预升 | 公司2025-07-15公告:预计2025-06-30财报业绩大幅上升 |
2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2025-08-07创新高:25.12元 |
2017-05-16 | 浙江板块 | 公司注册地址:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号 |
2017-05-16 | 昨高换手 | 截止2025-08-07换手率为:24.4050% |
2015-07-03 | 机器人概念 | 公司生产的其他专业设备类弹簧主要为机器人弹簧。 |
2011-03-09 | 新能源车 | 公司生产的弹簧产品已成功进入了比亚迪、吉利、长城、红旗、长安、北汽、上汽、奇瑞、江淮、小鹏汽车、蔚来汽车、领克汽车、一汽东机工、瑞立集团、万都、万安科技、南阳淅减、法士特等客户供应链体系中 |