当前时间:2026-04-28 03:31:49 星期二休市中
罗平锌电 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 11:13:48 | 涨停 | 锗矿复产+曲靖国资+锌冶炼 · 1、据2025年12月11日互动易,... |
| 2026-01-28 | 11:14:39 | 涨停 | 有色金属+锗矿复产+国企改革 · LME期铝主力合约创2022年4月以... |
| 2026-01-16 | 09:44:00 | 曾涨停 | 工业金属 · 特朗普签署关键矿产命令;镍、... |
| 2026-01-15 | 10:25:54 | 涨停 | 金属锌 · 1、1月15日,沪锡、沪锌、沪镍... |
| 2025-12-01 | 09:32:57 | 涨停 | 白银+锗矿+曲靖国资 · 1、据2025年11月5日公告,全资... |
| 2025-11-26 | 09:25:00 | 涨停 | 工业金属+铅锌+曲靖国资 · 1、据2025年11月5日公告,全资... |
| 2025-11-25 | 09:30:12 | 涨停 | 工业金属+铅锌+曲靖国资 · 1、据2025年11月5日公告,全资... |
| 2025-08-20 | 09:37:57 | 涨停 | 工业金属+铅锌+控制权变更 · 美联储9月降息概率增加|国内锌... |
| 2025-03-10 | 09:30:00 | 涨停 | 有色+工业金属+国企改革 · 锑、锑等价格连续大涨|国内锌... |
| 2025-03-07 | 09:34:57 | 涨停 | 工业金属+国企改革 · 光伏抢装带来有色锑等需求;铜... |
| 2025-02-28 | 10:23:42 | 曾涨停 | 工业金属 · 国内锌冶炼行业唯一矿、电、冶... |
| 2024-12-10 | 14:43:48 | 曾涨停 | 工业金属 · 商务部:加强相关两用物项对美... |
| 2024-12-09 | 09:38:51 | 涨停 | 工业金属 · 商务部:加强相关两用物项对美... |
| 2024-12-06 | 09:33:00 | 曾涨停 | 工业金属 · 商务部:加强相关两用物项对美... |
| 2024-12-05 | 13:16:36 | 涨停 | 工业金属 · 商务部:加强相关两用物项对美... |
| 2024-12-04 | 09:25:00 | 涨停 | 工业金属 · 商务部:加强相关两用物项对美... |
| 2024-11-14 | 09:40:36 | 曾涨停 | 工业金属 · 国内锌冶炼行业唯一矿、电、冶... |
| 2024-07-15 | 10:29:57 | 涨停 | 有色金属 · 锗价创历史新高 |
| 2024-07-08 | 10:25:48 | 曾涨停 | 有色金属 · 锗价创历史新高 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 09:39:33 | 跌停 | 异常波动+个股调整 · 据2025年11月27日异动公告,公... |
| 2025-04-07 | 09:40:06 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-23 | 14:39:51 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 11:21:15 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2026-04-24公司AB股总... |
| 2024-11-04 | 控制权变更 | 罗平县锌电公司已转让上市... |
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2025-12-31,高盛公司... |
| 2023-12-16 | 活跃小盘国企 | 活跃小盘国企概念股。 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减... |
| 2022-05-26 | 粮食概念 | 子公司罗平富锌农业,投资... |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2025-12-31,高盛公司... |
| 2019-06-14 | 磷概念 | 公司参股永善金沙矿业有限... |
| 2019-01-31 | 商誉减值 | 截止2025-12-31公司商誉计... |
| 2018-02-05 | 乡村振兴 | 公司富锌油菜三产融合发展... |
| 2017-12-15 | 久不分红 | 公司最近一次现金分红为20... |
| 2017-05-16 | 云南板块 | 公司注册地址:云南省曲靖... |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两... |
| 2017-02-15 | 锌金属 | 公司主营产品有锌锭,年产... |
| 2017-02-15 | 白银 | 公司拥有铅锌矿,锌锭产能... |
| 2015-01-05 | 铜矿 | 除锌之外公司还有一些铜精... |
| 2012-09-26 | 锗金属 | 公司具有年产锗3吨的能力 |
| 2012-09-11 | 铅金属 | 公司主营业务为铅锌矿石采... |
| 2011-03-17 | 铟金属 | 公司锌锭产能12万吨每年,... |
| 2011-03-02 | 磷矿石 | 公司参股永善金沙矿业有限... |