致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
赛象科技 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-10-08 | 09:30:03 | 曾涨停 | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
2024-07-22 | 09:53:15 | 涨停 | 机器人概念 财政部发布专用设备数字化、智能化改造投入减税通知 |
2024-06-25 | 09:53:30 | 涨停 | 专用设备 公司是一家橡胶机械企业,一直从事各种子午线轮胎生产成套装备和检测设备的研发、生产和销售,其中自主开发和研制的子午线轮胎系列设备达到了二十多个系列,主要产品有成型设备、挤出设备、裁断设备、钢丝圈缠绕设备和检测设备等 |
2024-02-08 | 13:01:21 | 涨停 | 机器人概念 AGV机器人+轮胎装备+工业互联网。1、斯坦福大学机器人研究团队选择采用TRACER AGV驱动底盘(网传成本9000美金,占总成本28%);公司将AGV移动机器人、智能物流、工业机器人等产品和技术与公司所在领域形成产业层面上战略合作,形成了广大的市场发展空间。 2、公司属为客户提供关键轮胎智能制造设备及设备管理云平台、智能物流设备及解决方案,产品包括AGV移动机器人及其系统集成等,自主研发的子午线轮胎系列设备达到了二十多个系列;轮胎装备产品与全球排名前20的轮胎公司绝大多数均有合作。3、公司为国内橡胶机械制造业的龙头,主要为橡胶机械设备、配件、机器人及相关设备等业务,赛象云工业互联网平台基于工业自动化、IoT物联网、大数据云计算、AI人工智能以及5G通信等前沿技术的新一代制造业数字化平台。4、公司自2007年成为欧洲空客在欧洲之外的第一家飞机运输工装夹具总承包企业,长期为空客提供飞机大部件运输夹具的制造和维保服务。 |
2024-01-09 | 09:38:54 | 曾涨停 | 机器人概念 机器人概念+轮胎+专精特新 |
2024-01-08 | 13:29:42 | 涨停 | 机器人概念 机器人概念+工业互联+轮胎 |
2023-10-20 | 09:59:03 | 涨停 | 机器人概念 公司的相关产品为AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备。 |
2023-07-11 | 10:24:03 | 曾涨停 | 国防军工 军工板块拉升,卫星导航方向大涨;世界人工智能大会机器人同台炫技,机器人板块异动拉升 |
2023-06-30 | 14:40:06 | 曾涨停 | 机器人概念 发改委召开工业机器人产业高质量发展专题座谈会;公司空中客车在华第一家工装夹具总承包企业;公司以天津空客生产线订单为契机,进入航空制造领域 |
2023-06-29 | 10:02:39 | 涨停 | 机器人概念 公司的相关产品为AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备;公司拓展高端装备市场,全面提高国产轮胎机械的全球竞争力 |
2023-04-07 | 09:30:00 | 涨停 | 大飞机 大飞机板块异动拉升 赛象科技涨停,消息面上,中国航材官微消息,2023年4月6日,中国航空器材集团公司与空客公司在北京签署了160架空客飞机的批量采购协议,总价值约200亿美元。 |
2023-02-06 | 09:30:00 | 涨停 | 机器人概念 AGV移动机器人+子午线轮胎装备+空客运输夹具。1、公司主要为橡胶机械设备、配件、机器人及相关设备等业务。轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂,对智能制造、机器人替代的需求更加迫切。公司属为客户提供关键轮胎智能制造设备及设备管理云平台、智能物流设备及解决方案,产品包括AGV移动机器人及其系统集成等。2、22年8月天津高新技术企业天津赛象科技通过自主创新填补中国轮胎国产化设备空白,实现了子午线轮胎装备国产化零的突破,挺起了中国轮胎制造的脊梁。3、在飞机制造相关领域,公司目前业务是为空客提供飞机大部件运输夹具的制造和维保,履约中订单为5.9亿元。公司自2007年成为欧洲空客A320、A321飞机运输工装夹具在欧洲之外的第一家总承包企业后,公司长期为空客提供飞机大部件运输夹具的制造和维保服务。4、公司是一家橡胶机械企业,一直从事各种子午线轮胎生产成套装备和检测设备的研发、生产和销售,其中自主开发和研制的子午线轮胎系列设备达到了二十多个系列,主要产品有成型设备、挤出设备、裁断设备、钢丝圈缠绕设备和检测设备等。 |
2022-12-20 | 09:37:48 | 曾涨停 | 国防军工 中俄将举行“海上联合-2022”联合军事演习,国防军工概念股异动拉升;多家轮胎企业宣布将上调轮胎价格 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-04-16 | 14:02:21 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 10:18:33 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-01-18 | 13:41:51 | 曾跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
2022-11-30 | 摩根中国A股基金持股 | 截止2024-09-30,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第10名 |
2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2024-09-30,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第10名 |
2019-03-12 | 数字孪生 | 公司与天津大学机械工程学院重点合作数字孪生技术的工程应用 |
2018-03-06 | 参股独角兽 | 参股廊坊智通 |
2018-01-09 | 蔚来汽车概念 | 公司控股子公司井源机电为蔚来汽车相关生产工厂提供AGV智能生产和物流装备 |
2017-05-16 | 天津板块 | 公司注册地址:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号 |
2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司境外收入占比近65% |
2015-07-03 | 互联金融 | 公司持有天津赛象融通小额贷款有限公司50%股权。 |
2015-07-03 | 机器人概念 | 公司的相关产品为AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备。 |
2015-07-02 | 高端装备 | 公司拓展高端装备市场,全面提高国产轮胎机械的全球竞争力 |
2015-06-23 | 国防军工 | 公司空中客车在华第一家工装夹具总承包企业;公司以天津空客生产线订单为契机,进入航空制造领域 |
2014-11-19 | 大飞机 | 公司目前业务是为空客提供飞机大部件运输夹具的制造和维保,履约中订单为5.9亿元。 |
2013-10-16 | 智能物流 | 公司属于专用智能设备制造行业,面向绿色环保智能轮胎制造领域,向客户提供轮胎关键智能制造设备、智能物流设备及系统集成 |
2013-09-27 | 滨海新区 | 公司注册地为天津市滨海新区华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号 |
2011-09-13 | 轮胎 | 公司研发生产各种子午线轮胎生产所需的成套装备和检测设备 |
2011-03-04 | 通用航空 | 公司空中客车在华第一家工装夹具总承包企业;公司以天津空客生产线订单为契机,进入航空制造领域 |