致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
晶澳科技 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-10-31 | 10:03:12 | 涨停 | 光伏 N型电池+光伏一体化组件+硅片。1、2024年公司仍在扩产,预计产能一体化程度将进一步提升,2024年末各环节产能均超过100GW。义乌PERC电池产能已经启动升级改造,越南会形成6GW一体化产能,美国2GW组件预计在2024年三季度投产.2、公司最新量产的N型倍秀电池转换效率最高达到25.3%,并将持续优化。“皓秀”异质结高效电池研发项目中试线陆续试产,中试转换效率稳步提升。3、公司互动表示已有BC类电池相关技术储备。公司已构建包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件、太阳能电站运营在内的全产业链链条。4、公司主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研产销,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。 |
2024-10-25 | 10:29:57 | 涨停 | 光伏 美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税;公司为全球领先的一体化光伏龙头,产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,全球市场占有率为10%,组件出货量稳居全球前3 |
2024-10-23 | 13:05:12 | 曾涨停 | 光伏设备 公司所属行业为:光伏设备 |
2024-10-22 | 14:15:06 | 涨停 | 光伏 中国光伏行业协会:光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法;公司为全球领先的一体化光伏龙头,产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,全球市场占有率为10%,组件出货量稳居全球前3 |
2024-10-21 | 09:41:27 | 涨停 | 光伏 光伏行业协会在沪召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会;公司为全球领先的一体化光伏龙头,产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,全球市场占有率为10%,组件出货量稳居全球前3 |
2024-10-08 | 09:25:00 | 曾涨停 | 光伏设备 公司所属行业为:光伏设备 |
2024-09-30 | 13:39:00 | 涨停 | 光伏设备 公司所属行业为:光伏设备 |
2024-09-27 | 11:13:03 | 涨停 | 光伏设备 公司所属行业为:光伏设备 |
2024-05-29 | 09:32:30 | 曾涨停 | 光伏 作为光伏一体化龙头,进一步完善产业链,除了硅片产能外,投资100亿元加码电池与组件项目。 |
2024-05-22 | 13:09:33 | 涨停 | 光伏 作为光伏一体化龙头,进一步完善产业链,除了硅片产能外,投资100亿元加码电池与组件项目。 |
2024-01-18 | 14:47:45 | 涨停 | 特高压 1、公司生产的硅片主要为单晶硅片,主要用于加工单晶太阳能电池 2、公司于2019年12月中标青海特高压外送基地黄河水电项目490MW高效组件订单,目前正常供货中。 |
2023-12-28 | 13:00:09 | 涨停 | 光伏 光伏+多晶硅 |
2023-06-15 | 13:37:57 | 曾涨停 | 光伏 作为光伏一体化龙头,进一步完善产业链,除了硅片产能外,投资100亿元加码电池与组件项目。 |
2023-05-15 | 11:03:24 | 涨停 | 光伏 光伏等新能源赛道股持续走高 多股涨超5% |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-10-09 | 10:39:18 | 跌停 | 个股调整 |
2024-01-29 | 10:54:54 | 跌停 | 个股调整 |
2023-03-16 | 13:19:15 | 跌停 | 光伏概念板块调整 光伏概念持续走弱 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-10-17 | 高应收款 | 公司最新报告期,应收账款为88.12亿 |
2023-08-02 | 非周期股 | 公司属于光伏电池组件(通达信研究行业) |
2023-07-10 | 股价脚踝斩 | 公司股价较两年内历史最高价,下跌超过75%。 |
2022-08-29 | BC电池 | 公司已有BC类电地相关技术储备,将持续积极开发、研究与优化多种电池核心技术。 |
2022-07-21 | TOPCon电池 | 公司的主要产品有TOPCon电池及组件。 |
2022-06-09 | 比亚迪概念 | 2024年4月9日晶澳科技官微:晶澳科技与比亚迪在深圳比亚迪总部举行战略合作签约仪式 |
2022-02-07 | 硅能源 | 公司业务覆盖硅片、电池、组件及光伏电 |
2021-09-22 | 绿色电力 | 公司拟投资建设光伏、风力发电及集中式储能电站项目 |
2021-03-23 | 储能 | 公司2023年10月30日公告:拟投资建设光伏、风力发电及集中式储能电站项目,预计投资额合计15.74亿元 |
2020-01-07 | HJT电池 | 公司在N型电池技术方面,已经有一条100MW左右的N型电池中试线,效率可达24%,但在良率、成本等方面还需改善提升,提高该产品的性价比。异质结电池中试线正在筹建中,预计今年投建两条中试线。 |
2018-10-15 | 国资入股 | 公司与义乌信息光电高新技术产业园区管委会签订项目投资框架协议 |
2017-06-21 | MSCI成份 | MSCI成分股 |
2017-05-16 | 河北板块 | 公司注册地址:河北省宁晋县新兴路123号 |
2017-04-05 | 雄安新区 | 公司地处河北省秦皇岛,已成为国内铁路桥梁施工起重运输设备的主要供应商之一 |
2015-07-27 | 涉矿概念 | 公司联营企业敖汉银亿矿业有限公司拥有萤石矿资源 |
2015-07-03 | 含可转债 | 晶澳转债(127089)于2023-08-04上市 |
2013-09-09 | 一带一路 | 公司积极布局东南亚、南亚、中东及拉美地区等新兴市场,增强海外供应链能力 |
2012-11-02 | 多晶硅 | 公司所生产的硅片分为单晶硅片及多晶硅片,其中,单晶硅片主要用于加工单晶硅太阳能电池 |
2012-10-17 | 海洋功能区 | 河北海洋功能区 |
2011-03-18 | 铁路基建 | 公司是国内最大的铁路桥梁施工起重运输设备供应商 |
2011-03-16 | 风电 | 公司拟投资建设光伏、风力发电及集中式储能电站项目 |
2011-03-14 | 光伏 | 作为光伏一体化龙头,进一步完善产业链,除了硅片产能外,投资100亿元加码电池与组件项目。 |