当前时间:2026-06-06 01:36:42 星期六休市中
贝因美 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 14:27:33 | 涨停 | 新零售+婴儿奶粉+国资入主 · 国内奶粉龙头,实际控制人拟变更为金华市国资委 |
| 2026-06-03 | 09:35:45 | 曾涨停 | 新零售 · 公司线上线下融合的新零售业务系统正在按计划稳步推进中 |
| 2025-07-30 | 14:14:03 | 涨停 | 婴童概念+乳制品+宠物经济 · 2022年1月1日以后出生的婴幼儿均可领取育儿补贴|国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉... |
| 2025-07-29 | 09:25:00 | 曾涨停 | 婴童概念 · 国家育儿补贴制度方案公布|国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品、儿童奶和... |
| 2025-06-17 | 11:29:51 | 曾涨停 | 新零售 · 港股龙头连续新高;新消费概念火热|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子... |
| 2025-05-20 | 09:38:03 | 涨停 | 婴幼儿奶粉+跨境电商+益生菌 · 发改委:将强化“两新”(消费品以旧换新和大规模设备更新)政策储备|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括... |
| 2025-04-23 | 09:35:00 | 曾涨停 | 新零售 · 商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼... |
| 2025-04-16 | 14:55:42 | 涨停 | 跨境电商+婴幼儿奶粉 · 商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼... |
| 2025-04-11 | 09:51:42 | 涨停 | 新零售+乳制品+跨境电商 · 人民日报:将以超常规力度提振国内消费|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、... |
| 2025-04-10 | 10:14:03 | 涨停 | 新零售+乳制品+跨境电商 · 人民日报:将以超常规力度提振国内消费|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、... |
| 2025-04-09 | 13:20:39 | 涨停 | 新零售+乳制品+跨境电商 · 人民日报:将以超常规力度提振国内消费|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、... |
| 2025-04-08 | 09:39:27 | 涨停 | 新零售+乳制品+跨境电商 · 人民日报:将以超常规力度提振国内消费|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、... |
| 2025-03-25 | 11:22:33 | 涨停 | 新零售 · 多地正在研究育儿补贴实施方案|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品... |
| 2025-03-20 | 09:30:48 | 曾涨停 | 新零售+婴童概念 · 多地正在研究育儿补贴实施方案|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品... |
| 2025-03-18 | 09:25:00 | 曾涨停 | 乳制品+婴童概念+新零售 · 多地正在研究育儿补贴实施方案|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品... |
| 2025-03-17 | 09:25:00 | 涨停 | 乳制品+婴童概念+新零售 · 多地正在研究育儿补贴实施方案|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品... |
| 2025-03-14 | 09:31:27 | 涨停 | 乳制品+新零售+婴童概念 · 国家卫健委正会同有关部门研究育儿补贴实施方案|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营... |
| 2024-12-10 | 09:36:12 | 曾涨停 | 饮料乳品 · 政治局会议:全方位扩大国内需求|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食... |
| 2024-12-06 | 09:33:12 | 曾涨停 | 饮料乳品 · 中国11月财新制造业PMI 51.5,为7月以来最高|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米... |
| 2024-11-26 | 14:27:51 | 涨停 | 饮料乳品 · 刺激消费政策频出|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品、儿童奶和其... |
| 2024-11-20 | 11:12:09 | 涨停 | 饮料乳品 · 刺激消费政策频出;国新办介绍国际消费中心城市有关消费月活动情况|公司是国内奶粉龙头,主要产品包括... |
| 2024-10-31 | 09:30:48 | 曾涨停 | 饮料乳品 · 婴幼儿奶粉+回购+母婴用品+乳品。1、公司主要从事婴幼儿配方奶粉、营养米粉和其他婴幼儿辅食、营养品的... |
| 2024-10-30 | 09:34:45 | 涨停 | 辅助生殖 · 国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》;公司是国内奶粉... |
| 2024-10-29 | 09:25:00 | 涨停 | 辅助生殖 · 公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品、儿童奶和其他婴幼儿辅食等 |
| 2024-10-28 | 10:41:45 | 涨停 | 饮料乳品 · 公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品、儿童奶和其他婴幼儿辅食等 |
| 2024-10-24 | 09:57:06 | 涨停 | 饮料乳品 · 新一轮人口家庭发展状况抽样调查启动:将全面分析不想生、不敢生原因;公司是国内奶粉龙头,主要产品包... |
| 2024-10-22 | 10:30:57 | 涨停 | 饮料乳品 · 新一轮人口家庭发展状况抽样调查启动:将全面分析不想生、不敢生原因;公司是国内奶粉龙头,主要产品包... |
| 2024-10-18 | 09:34:42 | 涨停 | 饮料乳品 · 公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品、儿童奶和其他婴幼儿辅食等 |
| 2024-10-11 | 09:33:36 | 曾涨停 | 饮料乳品 · 公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品、儿童奶和其他婴幼儿辅食等 |
| 2024-09-30 | 09:25:00 | 涨停 | 饮料乳品+新零售 · 农业农村部等七部门联合印发通知稳定肉牛奶牛生产;公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、... |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 14:48:39 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-28 | 09:46:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-25 | 14:42:39 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-18 | 09:40:24 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-03-21 | 14:17:51 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-27 | 10:27:15 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-04 | 09:32:54 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-01 | 09:40:18 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 10:02:09 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-08 | 10:39:48 | 曾跌停 | 饮料乳品 · 公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品、儿童奶和其他婴幼儿辅食等;上... |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2025-05-29 | 昨日突涨 | 突然上涨个股。 |
| 2025-05-27 | 益生菌 | 公司有婴幼儿奶粉业务,奶粉中会添加益生菌成分,如在 2021 年非公开发行股票中提到,新增年产 2 万吨... |
| 2025-01-27 | DeepSeek概念 | 公司正积极探索AI赋能和智能育儿等新技术的发展机会,目前已在内部系统接入deepseek,待数据库信息完善... |
| 2024-10-20 | 专项贷款 | 2025年4月30日公告,公司拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元,资金来源为自有资金... |
| 2024-05-15 | 低安全分 | 公司安全分为59 |
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2023-03-09 | 网络直播 | 公司有相关网络直播业务。 |
| 2022-10-17 | 共同富裕示范区 | 公司办公地址在浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢,公司主营婴幼儿食品的研发、生产和销售等业务 |
| 2021-03-24 | NFT概念 | 公司投资成立杭州比美得数字科技开展 NFT、数字内容创作相关业务。 |
| 2019-06-24 | 昨日首板 | 截止2026-06-04,近一段时间内首次涨停 |
| 2019-06-24 | 最近闪拉 | 最近5个交易日有闪拉(2分钟内涨幅达到6%)行为 |
| 2017-12-15 | 久不分红 | 公司最近一次现金分红为2013-12-31财报:10转增6股派6.5元(含税) |
| 2017-08-05 | 最近异动 | 截止2026-06-04近三日平均振幅:8.73% |
| 2017-07-17 | 宠物经济 | 贝因美(杭州)宠物食品有限公司已于2024年4月15日完成注册登记,相关业务已顺利开展。 |
| 2017-05-16 | 昨日涨停 | 2026-06-04 14:27:33首次涨停,并从14:41:18封板到收盘 |
| 2017-05-16 | 浙江板块 | 公司注册地址:浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢 |
| 2016-04-14 | 网红经济 | 公司投资设立MCN合资公司 |
| 2014-09-24 | 跨境电商 | “beingmate”成功完成在亚马逊的全球品牌认证,公司用品类产品已成功登录北美市场 |
| 2013-09-13 | 养老概念 | 公司与中国老龄产业协会签署战略合作协议,双方将在老年营养研究、老年食品研发、老年食品标准化和品牌... |
| 2013-09-13 | 新零售 | 公司线上线下融合的新零售业务系统正在按计划稳步推进中 |
| 2013-02-06 | 辅助生殖 | 公司持有广西妈咪贝贝妇产科医院52%的股权。 |
| 2012-09-24 | 电商概念 | 公司自营店铺天猫旗舰店、京东旗舰店都,由公司控股子公司贝因美(宁波)电子商务有限公司进行运作 |
| 2011-04-01 | 婴童概念 | 公司拥有国家级婴幼儿食品研发中心 |