致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
闽发铝业 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 09:58:36 | 曾涨停 | 铝型材+海峡西岸+国企改革 1、公司为海西板块的铝型材龙头企业,产品可用于新能源汽车,此前与亿维汽车签署战略合作框架协议; 2、光伏支架和边框等配套产品是公司的主要工业材产品之一 |
| 2025-11-13 | 10:33:06 | 涨停 | 铝型材+海峡西岸+国企改革 行业产能逼近上限,电解铝价格持续上涨|1、据2025年8月26日半年度报告,公司为海西铝型材行业龙头,扎根闽南金三角,辐射长三角、珠三角及海外市场,具备区域产业链整合优势。 2、据2025年8月26日半年度报告,公司工业铝型材聚焦新能源光伏支架、边框等配套产品。 3、据2025年10月25日公告,公司拟设立全资子公司,深耕新能源、高端装备等战略性新兴产业;同时公告提及成立福建闽发发展有限公司以盘活闲置资产。 4、公司最终控制人为上饶市国有资产监督管理委员会,具备国企改革概念。 5、公司地处福建南安市,为闽南金三角中心,充分受益海峡西岸建设发展,具备海峡两岸概念。 |
| 2025-11-12 | 09:34:06 | 涨停 | 铝型材+海峡西岸+国企改革 行业产能逼近上限,电解铝价格持续上涨|1、据2025年8月26日半年度报告,公司为海西铝型材行业龙头,扎根闽南金三角,辐射长三角、珠三角及海外市场,具备区域产业链整合优势。 2、据2025年8月26日半年度报告,公司工业铝型材聚焦新能源光伏支架、边框等配套产品。 3、据2025年10月25日公告,公司拟设立全资子公司,深耕新能源、高端装备等战略性新兴产业;同时公告提及成立福建闽发发展有限公司以盘活闲置资产。 4、公司最终控制人为上饶市国有资产监督管理委员会,具备国企改革概念。 5、公司地处福建南安市,为闽南金三角中心,充分受益海峡西岸建设发展,具备海峡两岸概念。 |
| 2025-11-06 | 11:25:30 | 涨停 | 工业金属+海峡西岸+国企改革 人民日报刊文:台湾光复昭示祖国必定统一|1、公司为海西板块的铝型材龙头企业,产品可用于新能源汽车,此前与亿维汽车签署战略合作框架协议; 2、光伏支架和边框等配套产品是公司的主要工业材产品之一 |
| 2025-11-04 | 09:52:00 | 涨停 | 工业金属+海峡西岸+国企改革 人民日报刊文:台湾光复昭示祖国必定统一|1、公司为海西板块的铝型材龙头企业,产品可用于新能源汽车,此前与亿维汽车签署战略合作框架协议; 2、光伏支架和边框等配套产品是公司的主要工业材产品之一 |
| 2025-10-28 | 09:43:36 | 曾涨停 | 工业金属 1、公司为海西板块的铝型材龙头企业,产品可用于新能源汽车,此前与亿维汽车签署战略合作框架协议; 2、光伏支架和边框等配套产品是公司的主要工业材产品之一 |
| 2025-07-21 | 11:06:36 | 涨停 | 工业金属+国企改革 工信部:钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台|1、公司为海西板块的铝型材龙头企业,产品可用于新能源汽车,此前与亿维汽车签署战略合作框架协议; 2、光伏支架和边框等配套产品是公司的主要工业材产品之一 |
| 2025-03-28 | 10:33:51 | 曾涨停 | 工业金属 十部门:大气污染防治重点区域不再新增氧化铝产能|1、公司为海西板块的铝型材龙头企业,产品可用于新能源汽车,此前与亿维汽车签署战略合作框架协议; 2、光伏支架和边框等配套产品是公司的主要工业材产品之一 |
| 2025-01-17 | 09:30:03 | 涨停 | 工业金属 中国锂储量跃居世界第二|1、公司为海西板块的铝型材龙头企业,产品可用于新能源汽车,此前与亿维汽车签署战略合作框架协议; 2、光伏支架和边框等配套产品是公司的主要工业材产品之一 |
| 2025-01-16 | 14:46:03 | 涨停 | 工业金属 1、公司为海西板块的铝型材龙头企业,产品可用于新能源汽车,此前与亿维汽车签署战略合作框架协议; 2、光伏支架和边框等配套产品是公司的主要工业材产品之一 |
| 2024-10-08 | 09:25:00 | 曾涨停 | 工业金属 公司所属行业为:工业金属 |
| 2024-05-21 | 09:30:00 | 曾涨停 | 工业金属 公司的主营业务为建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售 |
| 2024-04-03 | 13:56:48 | 涨停 | 工业金属 公司的主营业务为建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售。公司的主要产品为铝锭、铝棒、铝型材、铝模板。 |
| 2024-02-27 | 09:48:54 | 曾涨停 | 光伏 光伏组件硅片齐涨价,部分组件版型出现紧缺断货 |
| 2024-01-02 | 13:47:12 | 涨停 | 光伏+国企改革 光伏+宁德时代概念+国企改革 |
| 2023-12-29 | 09:25:00 | 涨停 | 光伏+宁德时代概念 |
| 2023-12-28 | 09:31:30 | 涨停 | 光伏+宁德时代概念 |
| 2023-12-22 | 11:22:51 | 曾涨停 | 光伏 光伏+国企改革 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 13:29:12 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:39:03 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-21 | 13:25:42 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 11:21:39 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-04-16 | 09:34:57 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-02-28 | 14:51:36 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-02-06 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-02-05 | 09:48:54 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2023-12-16 | 活跃小盘国企 | 活跃小盘国企概念股。 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2019-09-17 | 最近多板 | 截止2025-11-13:8天4板 |
| 2019-06-24 | 最近闪拉 | 最近5个交易日有闪拉(2分钟内涨幅达到6%)行为 |
| 2018-10-15 | 国资入股 | 上饶市国资委将成为公司控股股东 |
| 2018-06-02 | 昨日连板 | 截止2025-11-13已连续涨停2天 |
| 2018-02-23 | 宁德时代概念 | 公司生产蓄电池铝型材托架,近几年一直有在供货宁德时代。 |
| 2017-08-05 | 最近异动 | 截止2025-11-13近三日平均振幅:8.31% |
| 2017-05-16 | 昨日涨停 | 2025-11-13 10:33:06首次涨停,并持续封板到收盘 |
| 2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2025-11-13创新高:4.87元 |
| 2017-05-16 | 福建板块 | 公司注册地址:福建省泉州市南安市东田镇蓝溪街228号闽发研发楼 |
| 2017-05-16 | 股东减持 | 公司股东近一个月内累计减持-667.15万股 |
| 2017-05-16 | 参股金融 | 截止2024-12-31,公司持有福建南安汇通村镇银行股份有限公司(9.50%) |
| 2017-05-16 | 活跃股 | 截止2025-11-07当周换手率为:83.02% |
| 2017-05-16 | 近期强势 | 截止2025-11-13,20日涨幅为:37.57% |
| 2017-05-16 | 昨高换手 | 截止2025-11-13换手率为:24.1321% |
| 2016-09-28 | 股权转让 | 公司转让31.57%股权给上饶市产业投资发展集团有限公司。 |
| 2015-07-29 | 海峡西岸 | 公司位于福建,属于有色金属压延加工业,是海西板块的铝型材龙头企业 |
| 2015-07-13 | 5G概念 | 公司的工业铝型材产品,如5G基站铝型材等。 |
| 2013-09-09 | 一带一路 | 公司是集研发、生产、销售建筑铝型材、工业铝型材、建筑铝模板为一体的企业,18年上半年积极参与“广交会”活动及政府组织的“一带一路”沿线国家的产品推介会。 |
| 2012-11-28 | 参股银行 | 截止2024-12-31,公司持有福建南安汇通村镇银行股份有限公司(9.50%) |
| 2011-03-14 | 光伏 | 公司几年来一直做光伏支架和边框等配套产品,是公司的主要工业材产品之一 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司生产新能源汽车相关产品主要是蓄电池托架铝型材 |