致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
双成药业 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-11-21 | 09:25:00 | 涨停 | 芯片 台积电暂停向大陆供应7纳米AI芯片|公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-11-20 | 09:25:00 | 涨停 | 芯片 媒体称摩尔线程准备上市;台积电或限制AI芯片出货|公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-11-19 | 09:31:15 | 涨停 | 芯片 媒体称摩尔线程准备上市;台积电或限制AI芯片出货|公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-11-08 | 13:34:27 | 涨停 | 芯片 中芯国际业绩超预期;台积电或限制AI芯片出货;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-10-28 | 09:30:42 | 涨停 | 科技重组预期 行业开启密集并购;高层强调推进中国式现代化,科技要打头阵;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-10-25 | 09:31:24 | 涨停 | 科技重组预期 行业开启密集并购;高层强调推进中国式现代化,科技要打头阵;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-10-24 | 11:05:24 | 涨停 | 科技重组预期 行业开启密集并购;高层强调推进中国式现代化,科技要打头阵;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-10-22 | 09:30:27 | 涨停 | 科技重组预期 习近平:推进中国式现代化,科技要打头阵;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-10-21 | 09:25:00 | 涨停 | 芯片 习近平:推进中国式现代化,科技要打头阵;台积电市值破万亿美元;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-10-18 | 09:30:24 | 涨停 | 芯片 中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-10-17 | 09:25:00 | 涨停 | 芯片 中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-10-16 | 09:44:45 | 涨停 | 芯片 龙头中芯国际底部涨近80%,北方华创业绩大增;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-10-15 | 09:31:30 | 涨停 | 芯片 龙头中芯国际底部涨近80%,北方华创业绩大增;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-10-14 | 13:00:00 | 涨停 | 芯片 公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-10-09 | 09:25:00 | 涨停 | 生物制品 港股中芯国际假期涨超70%;国常会:大力发展股权转让、并购市场;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-10-08 | 09:25:00 | 涨停 | 生物制品 港股中芯国际假期涨超60%;国常会:大力发展股权转让、并购市场;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-09-30 | 09:25:00 | 涨停 | CXO概念 国常会:大力发展股权转让、并购市场;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-09-27 | 09:25:00 | 涨停 | 资产重组 国常会:大力发展股权转让、并购市场;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-09-26 | 09:25:00 | 涨停 | 资产重组 国常会:大力发展股权转让、并购市场;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-09-25 | 09:25:00 | 涨停 | 资产重组 国常会:大力发展股权转让、并购市场;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业;公司的主营业务是药品注射剂、固体制剂、原料药的研发、生产、销售 |
2024-09-24 | 09:25:00 | 涨停 | 资产重组 国常会:大力发展股权转让、并购市场;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业;公司的主营业务是药品注射剂、固体制剂、原料药的研发、生产、销售 |
2024-09-23 | 09:25:00 | 涨停 | CXO概念 美“生物安全法案”今年或落地无望,CXO板块将迎边际改善;国常会:大力发展股权转让、并购市场;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-09-20 | 09:25:00 | 涨停 | 股权转让 国常会:大力发展股权转让、并购市场;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-09-19 | 09:25:00 | 涨停 | 重组 国常会:大力发展股权转让、并购市场;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业;公司的主营业务是药品注射剂、固体制剂、原料药的研发、生产、销售 |
2024-09-18 | 09:25:00 | 涨停 | 并购重组 证监会:我国资本市场并购重组进入“活跃期”;海南本地股,主营专业从事化学合成多肽药品 |
2024-09-13 | 09:25:00 | 涨停 | 资产重组 证监会:我国资本市场并购重组进入“活跃期”;海南本地股,主营专业从事化学合成多肽药品 |
2024-09-12 | 09:25:00 | 涨停 | 海南自贸 证监会:我国资本市场并购重组进入“活跃期”;海南本地股,主营专业从事化学合成多肽药品;公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业 |
2024-09-11 | 09:25:00 | 涨停 | 资产重组 三部门发布医疗领域开展扩大开放试点工作的通知;海南本地股,主营专业从事化学合成多肽药品 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向Hong Kong Aura Investment Co. Limited、Win Aiming Limited等25名交易对方发行股份及支付现金购买其合计所持有的宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份。 |
2024-08-27 | 09:32:03 | 曾涨停 | 辅助生殖 国家医保局:已有19个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保 |
2024-08-12 | 09:38:03 | 涨停 | 生物制品 中疾控:新冠感染率上升 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-11-12 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-11-11 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-11-04 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-11-01 | 09:44:36 | 跌停 | 个股调整 |
2024-10-23 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-10-11 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-10-10 | 09:31:45 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-16 | 14:50:39 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-06 | 09:30:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 09:48:03 | 跌停 | 个股调整 |
2024-01-22 | 14:45:48 | 曾跌停 | 个股调整 |
2023-12-22 | 14:38:00 | 跌停 | 个股调整 |
2023-09-20 | 09:25:00 | 曾跌停 | 生物制品板块调整 医药股调整 |
2022-11-23 | 09:33:06 | 跌停 | 生物制品板块调整 医药股继续下挫 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-05-15 | 低安全分 | 公司安全分为23 |
2024-02-02 | 最近情绪 | 市场情绪参考标的。 |
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
2022-04-25 | 肝炎概念 | 公司多肽产品注射用胸腺法新:适应症包括慢性乙型肝炎等。 |
2021-04-10 | CXO概念 | 公司与国内外数家药企签订了CRO与CMO项目协议,CMO和CRO项目已经为公司提供了营业收入 |
2019-11-04 | 阿尔茨海默 | 拥有盐酸美金刚片,是一种治疗中重度阿尔兹海默型老年痴呆症的药品 |
2019-06-24 | 风险提示 | 公司最新安全评分为23 |
2019-06-24 | 昨日首板 | 截止2024-11-19,近一段时间内首次涨停 |
2018-06-14 | 并购重组预案 | 公司发行股份购买、协议转让宁波奥拉半导体股份有限公司100%股权 |
2017-08-05 | 最近异动 | 截止2024-11-19近三日平均振幅:7.24% |
2017-05-16 | 昨日涨停 | 2024-11-19 09:31:15首次涨停,并持续封板到收盘 |
2017-05-16 | 连续亏损 | 公司2023-12-31、2024-09-30财报归母净利润为负 |
2017-05-16 | 定增预案 | 公司2024-09-11公告定增方案被董事会通过 |
2017-05-16 | 海南板块 | 公司注册地址:海南省海口市秀英区兴国路16号 |
2017-05-16 | 高市净率 | 截止2024-11-19,公司市净率(MRQ)为:23.684 |
2017-02-24 | 医保目录 | 公司注射用胸腺法新先后进入2009年版《医保目录》和2010年版《中国药典》, |
2015-08-14 | 仿制药 | 公司多肽仿制药制剂生产商 |
2015-07-29 | 海南自贸 | 公司位于海南,主营化学合成多肽药品的研发、生产和销售 |
2013-02-06 | 辅助生殖 | 公司产品醋酸曲普瑞林注射液获得国家药监局注册批件,醋酸曲普瑞林注射液适用于不育治疗下所需的垂体降调节 |
2013-01-22 | 定向增发 | 公司2024-09-11公告:定向增发预案董事会通过。 |
2012-10-30 | 抗肿瘤 | 公司拟在宁波杭州湾新区投资建设“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目” |
2012-09-20 | 糖尿病治疗 | 主营化学合成多肽药物的研发 |
2012-09-12 | 多肽类 | 公司主要业务是专业从事化学合成多肽药品的生产、销售和研发,公司在化学合成多肽药物合成、纯化、分析、质量保证、活性测定、制剂工艺等方面形成了一整套成熟的技术工艺体系 |