当前时间:2026-05-14 16:43:06 星期四休市中
可立克 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 10:04:39 | 涨停 | 电源产品+机器人概念+墨西哥扩产 · Optimus机器人或将于7月下旬或... |
| 2026-05-13 | 09:39:51 | 涨停 | 电源产品+机器人概念+墨西哥扩产 · Optimus机器人或将于7月下旬或... |
| 2026-05-11 | 14:41:48 | 曾涨停 | 消费电子+储能 · Optimus机器人或将于7月下旬或... |
| 2026-03-26 | 10:58:00 | 涨停 | 电源产品+储能+墨西哥项目 · 上交所受理宇树科技IPO申请|1... |
| 2026-03-11 | 10:11:09 | 涨停 | 储能+机器人概念+墨西哥扩产 · 特斯拉3月或发布新款机器人|1... |
| 2026-01-21 | 10:05:06 | 涨停 | 消费电子+AI服务器+机器人概念 · 机器人将再度登上春晚舞台|1、... |
| 2025-11-05 | 09:39:45 | 涨停 | 储能+机器人概念+三季报增长 · 1、据2025年10月27日公告,公... |
| 2025-10-29 | 09:32:21 | 涨停 | 机器人概念+光伏+三季报增长 · 十五五规划提出推动脑机接口、... |
| 2025-08-15 | 09:31:33 | 涨停 | 机器人概念+AI服务器电源 · 世界机器人大会召开;宇树科技... |
| 2025-08-13 | 14:15:09 | 涨停 | 机器人概念+AI服务器电源+半年报增长 · 世界机器人大会召开;宇树科技... |
| 2025-08-11 | 11:10:39 | 涨停 | 机器人概念+AI服务器电源+半年报增长 · 上半年新能源汽车市场渗透率创... |
| 2025-08-08 | 09:35:24 | 曾涨停 | 光伏 · 上半年新能源汽车市场渗透率创... |
| 2024-11-05 | 09:37:42 | 涨停 | 华为概念 · 公司主要从事电子变压器和电感... |
| 2024-10-08 | 09:26:33 | 曾涨停 | 消费电子 · 公司所属行业为:消费电子 |
| 2024-09-30 | 13:00:00 | 涨停 | 消费电子 · 公司所属行业为:消费电子 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 09:59:00 | 跌停 | 一季度净利下滑 |
| 2026-03-27 | 09:43:48 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-08 | 13:17:33 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:33:51 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2024-01-26 | 低空经济 | 公司已有变压器电感应用于... |
| 2023-11-16 | 小米汽车概念 | 公司开发出高效集成 6.6kW... |
| 2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司为比亚迪供货,公司主... |
| 2022-03-30 | 高压快充 | 公司的800V高压快速充电领... |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司的磁性元件可以应用到... |
| 2019-09-20 | 消费电子概念 | 公司电源产品包括电源适配... |
| 2019-06-24 | 昨日首板 | 截止2026-05-13,近一段时... |
| 2018-03-06 | 参股独角兽 | 参股中微半导体 |
| 2017-10-13 | 华为概念 | 公司子公司海光电子在国内... |
| 2017-05-16 | 昨日涨停 | 2026-05-13 09:39:51首次... |
| 2017-05-16 | 定增预案 | 公司2026-03-27公告定增方... |
| 2017-05-16 | 深圳板块 | 公司注册地址:广东省深圳... |
| 2015-07-13 | 5G概念 | 公司的电感类产品中的滤波... |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司有供应机器人充电站里... |
| 2013-01-22 | 定向增发 | 公司2026-03-27公告:定向... |
| 2011-11-17 | 充电桩 | 公司目前在充电桩领域有一... |
| 2011-05-13 | 华夏基金持股 | 截止2026-03-31,华夏基金... |
| 2011-03-14 | 光伏 | 公司有生产、销售光伏用逆... |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司持续向新能源磁性元件... |