致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
新大正 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-10-16 | 14:56:45 | 涨停 | 物业管理概念 国新办就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会;非住宅为主的重庆第三方物管公司,全国前20强,在公众场馆和学校细分业态全国领先 |
2024-10-08 | 09:26:39 | 曾涨停 | 房产服务 公司所属行业为:房产服务 |
2024-06-07 | 10:07:57 | 涨停 | 房产服务 5月深圳二手房成交量同比增长35%;香港内房股大涨 |
2024-05-29 | 09:47:48 | 曾涨停 | 房产服务 公司的主营业务为各类城市公共建筑提供物业服务,专注于智慧城市公共建筑与设施的运营和管理 |
2024-05-27 | 14:46:36 | 涨停 | 物业管理概念 物业管理+医养结合+公共服务 。1、公司物管业务占比99.94%,公司服务的保障性住房项目以大型社区类的公租房为主,服务的最大单体公租房近200万方。 2、公司医养物业主要致力于提供医养结合的医疗保障服务,为医院、养老服务机构提供基础服务、专业陪护服务、专项养护服务、设备能源管理、医院餐饮服务等特色医辅服务。 3、公司通过向业主及使用人提供物业管理区域内的保洁、秩序维护等基础物业服务,来获取物业服务费的收入。 |
2024-05-17 | 14:39:45 | 涨停 | 物业管理概念 物业管理+医养结合+公共服务。1、公司物管业务占比99.94%,公司服务的保障性住房项目以大型社区类的公租房为主,服务的最大单体公租房近200万方。2、公司医养物业主要致力于提供医养结合的医疗保障服务,为医院、养老服务机构提供基础服务、专业陪护服务、专项养护服务、设备能源管理、医院餐饮服务等特色医辅服务。3、公司通过向业主及使用人提供物业管理区域内的保洁、秩序维护等基础物业服务,来获取物业服务费的收入。 |
2024-05-16 | 13:13:45 | 曾涨停 | 物业管理概念 是西南地区具有国家一级资质的专业物业服务供应商 |
2024-05-06 | 09:41:12 | 涨停 | 物业管理概念 北京调整限购政策 |
2024-04-17 | 09:36:18 | 曾涨停 | 回购计划 物业管理+公共服务。1、2024年4月12日,公司2023年净利润1.6亿元,同比增长-13.83%,拟10派2.85元(含税)。公司作为独立第三方物业服务企业,主要为各类城市公共建筑提供物业服务,专注于智慧城市公共建筑与设施的运营和管理,提供综合物业管理服务、专业管理服务和增值服务。2、公司专注城市公共服务与设施管理,为机关、企事业单位办公楼、场馆、公园、地铁、机场、医院等多种类型的公共设施项目提供一体化综合服务,包含建筑运维、运行及公共秩序、客户人性化体验、环境绿化、设施设备管理、商业策划、创新服务等内容,为客户提供全方位的后勤一体化管理服务。3、公司通过向业主及使用人提供物业管理区域内的保洁、秩序维护等基础物业服务,来获取物业服务费的收入。 |
2024-03-21 | 09:49:39 | 涨停 | 房产服务 公司的主要产品和服务有公共物业、学校物业、住宅物业、商业物业、园区服务、专业保洁服务、设施管理服务、专业保安服务、餐饮服务 |
2024-02-08 | 13:02:57 | 涨停 | 拟增持 物业管理+公共服务。1、公司作为独立第三方物业服务企业(营收占比99.96%),主要为各类城市公共建筑提供物业服务,专注于智慧城市公共建筑与设施的运营和管理,提供综合物业管理服务、专业管理服务和增值服务。2、公司专注城市公共服务与设施管理,为机关、企事业单位办公楼、场馆、公园、地铁、机场、医院等多种类型的公共设施项目提供一体化综合服务,包含建筑运维、运行及公共秩序、客户人性化体验、环境绿化、设施设备管理、商业策划、创新服务等内容,为客户提供全方位的后勤一体化管理服务。3、公司通过向业主及使用人提供物业管理区域内的保洁、秩序维护等基础物业服务,来获取物业服务费的收入。 |
2023-09-04 | 09:49:57 | 涨停 | 房产服务 一线城市执行“认房不认贷” ,市场活跃度明显提升 |
2023-08-29 | 09:43:03 | 涨停 | 房产服务 三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施,房地产板块反复活跃 |
2023-08-28 | 09:47:03 | 涨停 | 物业管理概念 是西南地区具有国家一级资质的专业物业服务供应商 |
2023-07-21 | 10:07:00 | 涨停 | 物业管理概念 是西南地区具有国家一级资质的专业物业服务供应商 |
2023-01-03 | 11:19:03 | 涨停 | 股权收购 公司2023-01-03午间公告:新大正拟斥7.88亿元收购沧恒投资80%股权;资本市场持续助阵地产修复,房地产板块再度拉升 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-02-28 | 14:55:42 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-07 | 13:42:06 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-06 | 09:30:21 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 09:48:39 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-04-16 | 承诺不减 | 公司2024-06-18公告承诺不减持。 |
2023-09-18 | 活跃小盘非融 | 公司为活跃小盘非融精选个股。 |
2021-08-24 | 物业管理概念 | 是西南地区具有国家一级资质的专业物业服务供应商 |
2020-05-19 | 西部大开发 | 公司注册地址为重庆市渝中区虎踞路78号1-1# |
2019-07-26 | 转板A股 | 新大正:【870776:2017-02-17至2017-08-18】于2019-12-03在深交所上市 |
2017-05-16 | 重庆板块 | 公司注册地址:重庆市渝中区虎踞路78号1-1# |
2012-09-10 | 智慧城市 | 公司的主营业务为各类城市公共建筑提供物业服务,专注于智慧城市公共建筑与设施的运营和管理。 |